Innviertlermeisterschaft Kinder

3AL103, Riesenslalom, 11.03.2007, Hinterstoder


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311600312 1998 KI I w
2 311600306 2000 KI I w
3 310500222 1999 KI I w
4 315900121 1998 KI I w
5 313500099 1998 KI I w
6 315900120 1998 KI I w
7 312600242 1998 KI I w
8 311600283 1999 KI I w
9 311600308 1998 KI I w
10 319600164 1999 KI I w
11 315900118 2000 KI I m
12 310500247 1998 KI I m
13 317300080 1998 KI I m
14 312600192 1999 KI I m
15 312600261 1999 KI I m
16 312600264 1998 KI I m
17 310500227 1999 KI I m
18 315900111 1998 KI I m
19 315900112 1998 KI I m
20 311100302 2000 KI I m
21 311600302 1998 KI I m
22 312600288 1999 KI I m
23 316400162 1999 KI I m
24 310500193 1998 KI I m
25 313000174 1998 KI I m
26 321300268 1999 KI I m
27 320800101 1998 KI I m
28 310500246 1997 KI II w
29 310500229 1997 KI II w
30 312600210 1996 KI II w
31 316400161 1997 KI II w
32 307301435 1996 KI II w
33 316400182 1996 KI II w
34 319600172 1997 KI II w
35 319600133 1996 KI II w
36 316400171 1996 KI II w
37 311600307 1996 KI II w
38 307301492 1997 KI II w
39 313500094 1997 KI II w
40 317300076 1996 KI II w
41 307301519 1997 KI II w
42 316400173 1996 KI II w
43 313000166 1996 KI II w
44 319600174 1996 KI II w
45 321300271 1996 KI II w
46 307301169 1997 KI II w
47 311100238 1997 KI II m
48 312600341 1996 KI II m
49 313000179 1997 KI II m
50 312600338 1997 KI II m
51 312600199 1997 KI II m
52 310500242 1996 KI II m
53 306600342 1996 KI II m
54 313500087 1996 KI II m
55 312600218 1996 KI II m
56 319600154 1997 KI II m
57 317300081 1997 KI II m
58 313000169 1996 KI II m
59 311600277 1996 KI II m
60 313000172 1996 KI II m
61 311600301 1996 KI II m
62 312200259 1997 KI II m
63 307301522 1997 KI II m
64 313000168 1997 KI II m
65 312600200 1997 KI II m
66 321300739 1997 KI II m
67 311600271 1996 KI II m
68 307301524 1997 KI II m
69 307301411 1996 KI II m
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production