Austrian Race Series GS-2

5AL155P, Riesenslalom, 01.03.2020, Schigebiet Loser/Sandling


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.03.2020 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1939 - 2004)
Zuschlag: 37,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 204700115 1995 53,68 0,00 0,00
2 3 517300130 2004 53,84 0,16 3,01
3 1 507700544 1985 54,13 0,45 8,47
4 4 413300005 1986 54,37 0,69 12,98
5 71 305401184 1996 54,90 1,22 22,95
6 6 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 56,46 2,78 52,31
7 11 209200130 1994 56,93 3,25 61,15
8 7 313500075 1995 57,17 3,49 65,67
9 5 204500375 1997 57,81 4,13 77,71
10 10 500300783 2004 58,45 4,77 89,75
11 9 513100773 2003 58,49 4,81 90,50
12 2 316300095 1996 59,42 5,74 108,00
NAS 12 517300047 1993
13 Athleten
 
35 Athleten
Herrenklasse 1 (männlich, 1980 - 2004)
Zuschlag: 2,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 306900491 1984 52,16 0,00 0,00
2 18 313500072 1993 52,44 0,28 5,42
3 14 504701502 2001 52,48 0,32 6,20
4 19 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 52,57 0,41 7,94
5 15 413300012 1989 52,75 0,59 11,42
6 22 313000116 1990 52,88 0,72 13,94
7 17 508400327 1994 52,93 0,77 14,91
8 13 204000293 1991 53,02 0,86 16,65
9 27 507500196 1986 53,16 1,00 19,36
10 28 517300108 1990 53,77 1,61 31,18
11 20 322000089 1990 53,80 1,64 31,76
12 26 413300006 1980 54,16 2,00 38,73
13 33 403000930 1982 54,42 2,26 43,76
14 32 516900332 1989 54,78 2,62 50,73
15 23 413300011 1985 54,94 2,78 53,83
16 47 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 55,95 3,79 73,39
17 70 308400238 1995 56,00 3,84 74,36
18 51 312600381 2001 57,22 5,06 97,98
19 48 316900096 1992 57,64 5,48 106,11
20 52 316900109 2003 57,67 5,51 106,69
21 40 506100127 1987 57,70 5,54 107,27
22 56 315100057 1985 57,87 5,71 110,57
23 44 505003347 1991 58,94 6,78 131,28
24 59 326900022 1983 59,91 7,75 150,07
25 67 326900021 1981 1:05,18 13,02 252,11
NAS 72 403401490 1989
NAS 66 315100116 1989
NAS 45 203700563 1995
NAS 37 209700268 2002
NAS 31 302200140 1981
NAS 25 203700561 1992
NAS 21 310100166 2000
NIZ 63 209700274 2004
NIZ 41 204100240 1995
NIZ 39 319200331 1998
35 Athleten
 
24 Athleten
Herrenklasse 2 (männlich, 1939 - 1979)
Zuschlag: 2,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 209700263 1977 54,05 0,00 36,60
2 30 304003510 1966 55,87 1,82 71,84
3 34 524800086 1969 55,97 1,92 73,77
4 35 507700291 1972 56,22 2,17 78,62
5 36 202300025 1965 56,37 2,32 81,52
6 43 303100046 1966 56,45 2,40 83,07
7 29 506500413 1972 56,54 2,49 84,81
8 42 320100197 1970 57,34 3,29 100,30
9 49 316900038 1965 57,91 3,86 111,34
10 54 505704635 1973 58,04 3,99 113,86
11 50 315100027 1962 58,25 4,20 117,92
12 53 204000292 1958 58,97 4,92 131,87
13 69 315100107 1965 59,21 5,16 136,51
14 57 300200034 1955 1:01,34 7,29 177,76
15 64 300600335 1961 1:01,41 7,36 179,11
15 61 511200205 1960 1:01,41 7,36 179,11
17 62 524800029 1967 1:01,51 7,46 181,05
18 68 313800123 1965 1:02,53 8,48 200,80
NAS 65 505003346 1964
NAS 46 306900841 1961
NAS 38 316700053 1963
NIZ 60 315100005 1963
NIZ 58 505700257 1965
NIZ 55 204000417 1965
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production