Austrian Race Series GS-1

5AL154P, Riesenslalom, 01.03.2020, Schigebiet Loser/Sandling


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 316300095 1996 DK 115,85
2 513100773 2003 DK 123,16
3 500300783 2004 DK 200,52
4 313500075 1995 DK 76,62
5 209200130 1994 DK 43,81
6 517300047 1993 DK 110,02
7 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 DK 144,49
8 204500375 1997 DK 84,74
9 204700115 1995 DK 44,78
10 413300005 1986 DK 55,47
11 517300130 2004 DK 129,67
12 507700544 1985 DK 56,02
13 504701502 2001 HK 1 15,31
14 313000116 1990 HK 1 33,70
15 413300006 1980 HK 1 22,68
16 508400327 1994 HK 1 6,78
17 313500072 1993 HK 1 12,17
18 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK 1 0,00
19 204000293 1991 HK 1 26,50
20 322000089 1990 HK 1 21,52
21 203700561 1992 HK 1 0,00
22 306900491 1984 HK 1 8,82
23 507500196 1986 HK 1 10,54
24 310100166 2000 HK 1 21,69
25 413300012 1989 HK 1 19,80
26 413300011 1985 HK 1 38,14
27 209700263 1977 HK 2 21,74
28 517300108 1990 HK 1 41,14
29 506500413 1972 HK 2 42,82
30 304003510 1966 HK 2 43,41
31 302200140 1981 HK 1 45,38
32 516900332 1989 HK 1 46,50
33 403000930 1982 HK 1 49,00
34 524800086 1969 HK 2 49,74
35 507700291 1972 HK 2 51,78
36 202300025 1965 HK 2 55,35
37 209700268 2002 HK 1 56,05
38 316700053 1963 HK 2 60,27
39 319200331 1998 HK 1 60,66
40 506100127 1987 HK 1 64,31
41 204100240 1995 HK 1 64,36
42 320100197 1970 HK 2 66,08
43 303100046 1966 HK 2 68,36
44 505003347 1991 HK 1 68,66
45 203700563 1995 HK 1 69,77
46 306900841 1961 HK 2 72,50
47 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 HK 1 73,32
48 210003269 1985 HK 1 81,44
49 316900096 1992 HK 1 83,85
50 316900038 1965 HK 2 84,24
51 308400238 1995 HK 1 85,70
52 315100027 1962 HK 2 89,41
53 312600381 2001 HK 1 91,27
54 316900109 2003 HK 1 98,10
55 204000292 1958 HK 2 98,88
56 505704635 1973 HK 2 104,19
57 204000417 1965 HK 2 108,68
58 315100057 1985 HK 1 114,67
59 300200034 1955 HK 2 119,13
60 505700257 1965 HK 2 121,06
61 326900022 1983 HK 1 123,67
62 315100005 1963 HK 2 126,90
63 511200205 1960 HK 2 131,24
64 524800029 1967 HK 2 136,55
65 209700274 2004 HK 1 144,98
66 300600335 1961 HK 2 154,29
67 505003346 1964 HK 2 180,87
68 315100116 1989 HK 1 183,31
69 326900021 1981 HK 1 184,43
70 313800123 1965 HK 2 232,88
71 315100107 1965 HK 2 142,84
72 305401184 1996 DK 38,41
73 403401490 1989 HK 1
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production