Austrian-Race-Series 2019/20 (2 Rennen)

5AL133P, Riesenslalom, 22.02.2020, Hauereck (Steinwandabfahrt)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1939 - 2004)
Zuschlag: 47,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 204700115 1995 56,68 0,00 0,00
2 107 507700544 1985 57,33 0,65 11,58
3 101 513600126 1993 57,52 0,84 14,97
4 110 502500181 1997 58,23 1,55 27,62
5 102 204500375 1997 59,67 2,99 53,28
6 106 505200517 1995 59,78 3,10 55,24
7 105 201400201 1974 59,94 3,26 58,09
8 111 505002484 2001 1:00,14 3,46 61,65
9 103 513100773 2003 1:01,47 4,79 85,35
10 108 202400098 1968 1:03,73 7,05 125,63
NIZ 109 209200130 1994
11 Athleten
 
44 Athleten
Herrenklasse 1 (männlich, 1980 - 2004)
Zuschlag: 3,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 504300184 1991 54,28 0,00 0,00
2 117 306900491 1984 54,32 0,04 0,74
3 120 204500171 1986 54,45 0,17 3,16
4 124 203700561 1992 54,46 0,18 3,35
5 115 502500144 1991 55,18 0,90 16,75
6 113 520201084 1986 55,48 1,20 22,33
7 126 507500196 1986 55,50 1,22 22,70
8 118 322000089 1990 55,51 1,23 22,89
9 116 209300769 1996 55,73 1,45 26,98
10 121 519700067 1990 55,93 1,65 30,70
11 130 517300108 1990 55,95 1,67 31,07
12 114 505200577 1995 55,97 1,69 31,45
13 134 510800203 1997 56,49 2,21 41,12
14 123 204000293 1991 56,70 2,42 45,03
15 147 505002848 2003 56,71 2,43 45,22
16 191 516600241 2000 56,74 2,46 45,77
17 146 319200331 1998 56,87 2,59 48,19
18 122 510100057 1983 56,93 2,65 49,31
19 127 507000023 1984 56,98 2,70 50,24
20 150 510100169 2001 57,42 3,14 58,43
21 129 207900032 1984 57,44 3,16 58,80
22 145 505200657 1996 57,46 3,18 59,17
23 135 314500349 1993 57,51 3,23 60,10
24 158 519603589 2000 57,57 3,29 61,22
25 128 516600257 1992 57,94 3,66 68,10
26 154 505003347 1991 57,97 3,69 68,66
27 136 302200140 1981 58,54 4,26 79,27
28 165 312600381 2001 58,55 4,27 79,45
29 163 505200821 1992 59,10 4,82 89,69
30 164 300600313 1999 59,13 4,85 90,25
31 173 519901352 1984 59,14 4,86 90,43
32 179 209700274 2004 59,54 5,26 97,87
33 183 518700168 2001 59,73 5,45 101,41
34 167 304500508 1996 1:00,54 6,26 116,48
34 152 204500431 2003 1:00,54 6,26 116,48
36 189 518700170 2004 1:00,59 6,31 117,41
37 171 524800072 1997 1:00,61 6,33 117,78
38 185 905400085 2004 1:03,55 9,27 172,49
39 184 905400050 2004 1:04,49 10,21 189,98
40 187 905400041 2004 1:05,71 11,43 212,68
41 190 518700171 2004 1:05,75 11,47 213,42
NAS 182 204400068 1985
NAS 168 204500420 2003
NAS 157 203700563 1995
44 Athleten
 
36 Athleten
Herrenklasse 2 (männlich, 1939 - 1979)
Zuschlag: 3,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 209700263 1977 56,11 0,00 34,05
2 132 502500010 1973 56,53 0,42 41,87
3 153 303100046 1966 56,99 0,88 50,43
4 133 304003510 1966 57,07 0,96 51,91
5 131 506500413 1972 57,19 1,08 54,15
6 139 507700291 1972 57,20 1,09 54,33
7 137 523500020 1975 57,45 1,34 58,98
8 142 202500448 1968 57,53 1,42 60,47
9 161 515800010 1969 57,76 1,65 64,75
10 141 202300025 1965 58,03 1,92 69,78
11 143 204500161 1965 58,08 1,97 70,71
12 155 512800133 1966 58,35 2,24 75,73
13 148 407400271 1978 58,44 2,33 77,41
14 149 204700240 1967 58,64 2,53 81,13
15 159 507500012 1966 58,84 2,73 84,85
16 140 801301058 1965 58,96 2,85 87,08
17 177 304400808 1970 59,15 3,04 90,62
18 151 203700002 1971 59,18 3,07 91,18
19 169 204000292 1958 59,86 3,75 103,83
20 160 518700038 1962 59,92 3,81 104,94
21 174 903800004 1972 1:01,10 4,99 126,90
22 166 510800200 1973 1:01,51 5,40 134,53
23 180 514800120 1959 1:02,11 6,00 145,69
24 186 505003346 1964 1:02,15 6,04 146,44
25 176 515400019 1968 1:02,54 6,43 153,70
26 181 300600335 1961 1:03,10 6,99 164,12
27 175 207900033 1954 1:03,70 7,59 175,28
NAS 188 500900245
BENEDIKT Johann
1961
NAS 178 511200205 1960
NAS 172 204000417 1965
NAS 170 511200809 1972
NAS 162 802500287 1975
NAS 144 506100111 1969
NAS 138 524800086 1969
NAS 119 513600097 1962
NIZ 156 206600108 1958
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production