Austrian-Race-Series 2019/20 (1 Rennen)

5AL132P, Riesenslalom, 22.02.2020, Hauereck (Steinwandabfahrt)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1939 - 2004)
Zuschlag: 46,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 204700115 1995 55,90 0,00 0,00
2 8 502500181 1997 55,99 0,09 1,63
3 11 507700544 1985 57,21 1,31 23,67
4 2 204500375 1997 59,10 3,20 57,82
5 10 505200517 1995 59,95 4,05 73,18
6 6 201400201 1974 1:01,08 5,18 93,59
7 5 513100773 2003 1:01,26 5,36 96,84
8 7 505002484 2001 1:03,11 7,21 130,27
9 4 202400098 1968 1:03,53 7,63 137,86
DIS 9 513600126 1993 0,18
DIS 3 209200130 1994 3,19
11 Athleten
 
45 Athleten
Herrenklasse 1 (männlich, 1980 - 2004)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 504300184 1991 52,92 0,00 0,00
2 16 204500171 1986 53,38 0,46 8,78
3 19 203700561 1992 53,65 0,73 13,93
4 21 306900491 1984 53,72 0,80 15,27
5 18 502500144 1991 54,50 1,58 30,15
6 14 519700067 1990 55,09 2,17 41,42
7 15 322000089 1990 55,35 2,43 46,38
8 12 520201084 1986 55,46 2,54 48,48
9 23 505200577 1995 55,47 2,55 48,67
10 30 517300108 1990 55,48 2,56 48,86
11 28 516600257 1992 55,55 2,63 50,19
12 25 209300769 1996 55,92 3,00 57,26
13 24 204000293 1991 56,03 3,11 59,36
14 48 505002848 2003 56,33 3,41 65,08
15 26 510100057 1983 56,38 3,46 66,04
16 59 519603589 2000 57,38 4,46 85,12
17 51 510100169 2001 57,41 4,49 85,69
18 55 505003347 1991 57,45 4,53 86,46
19 35 314500349 1993 57,74 4,82 91,99
20 36 302200140 1981 58,05 5,13 97,91
21 64 505200821 1992 58,18 5,26 100,39
22 29 207900032 1984 58,26 5,34 101,92
23 66 312600381 2001 58,48 5,56 106,11
24 58 203700563 1995 59,08 6,16 117,57
25 65 300600313 1999 59,30 6,38 121,76
26 47 319200331 1998 59,35 6,43 122,72
27 74 519901352 1984 59,47 6,55 125,01
28 80 209700274 2004 1:00,67 7,75 147,91
29 68 304500508 1996 1:00,85 7,93 151,35
30 84 518700168 2001 1:01,07 8,15 155,55
31 90 518700170 2004 1:01,24 8,32 158,79
32 72 524800072 1997 1:01,26 8,34 159,17
33 86 905400085 2004 1:03,18 10,26 195,82
34 88 905400041 2004 1:06,01 13,09 249,83
NAS 83 204400068 1985
NAS 69 204500420 2003
NIZ 92 516600241 2000
NIZ 91 518700171 2004
NIZ 85 905400050 2004
NIZ 53 204500431 2003
NIZ 20 507500196 1986
DIS 46 505200657 1996 3,39
DIS 41 902400332 1998 3,62
DIS 34 510800203 1997 3,70
DIS 27 507000023 1984 3,92
45 Athleten
 
36 Athleten
Herrenklasse 2 (männlich, 1939 - 1979)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 209700263 1977 55,23 0,00 44,09
2 32 502500010 1973 55,98 0,75 58,40
3 39 507700291 1972 56,59 1,36 70,04
4 37 523500020 1975 56,72 1,49 72,52
5 33 304003510 1966 56,96 1,73 77,11
6 54 303100046 1966 57,04 1,81 78,63
7 43 202500448 1968 57,49 2,26 87,22
8 31 506500413 1972 57,70 2,47 91,23
9 56 512800133 1966 57,77 2,54 92,56
10 42 202300025 1965 57,85 2,62 94,09
11 62 515800010 1969 58,11 2,88 99,05
12 49 407400271 1978 58,20 2,97 100,77
13 60 507500012 1966 58,61 3,38 108,60
14 61 518700038 1962 59,17 3,94 119,28
15 52 203700002 1971 59,42 4,19 124,06
16 50 204700240 1967 59,66 4,43 128,64
17 40 801301058 1965 59,72 4,49 129,78
18 63 802500287 1975 1:00,03 4,80 135,70
19 70 204000292 1958 1:00,25 5,02 139,90
20 67 510800200 1973 1:01,14 5,91 156,88
21 73 204000417 1965 1:01,27 6,04 159,36
22 75 903800004 1972 1:01,86 6,63 170,62
23 87 505003346 1964 1:02,15 6,92 176,16
24 82 300600335 1961 1:03,27 8,04 197,53
25 81 514800120 1959 1:03,35 8,12 199,06
NAS 89 500900245
BENEDIKT Johann
1961
NAS 79 511200205 1960
NAS 71 511200809 1972
NAS 45 506100111 1969
NAS 38 524800086 1969
NAS 17 513600097 1962
NIZ 78 304400808 1970
NIZ 77 515400019 1968
NIZ 76 207900033 1954
NIZ 57 206600108 1958
NIZ 44 204500161 1965
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production