OÖ Fischer Masterscup Finale Rennen 2

3AL152, Riesenslalom, 01.04.2006, Hinterstoder, Standardabfahrt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Altersklasse I a (weiblich, 1971 - 1975)
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I b (weiblich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 300600228 1968 40,81
2 8 307400026 1968 41,74
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II a (weiblich, 1961 - 1965)
1 Athlet
 
4 Athleten
Altersklasse II b (weiblich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 302404594 1956 41,86
2 2 303000011 1959 43,02
3 3 317600043 1957 45,23
NIZ 4 312400051 1957
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III a (weiblich, 1951 - 1955)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 315900035 1974 41,89
2 67 320900006 1971 1:01,42
NIZ 69 304900008 1973
3 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 304003510 1966 39,57
2 60 303100046 1966 40,86
3 66 320900041 1968 41,76
4 63 317600005 1966 42,68
5 61 315900068 1966 42,70
6 65 304900036 1968 43,82
7 64 317600073 1966 46,67
7 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 306900163 1964 38,44
2 58 305700081 1965 39,15
3 51 306900814 1983 41,06
4 54 309400011 1961 41,57
5 56 312400529 1964 41,99
6 50 301701150 1961 42,16
7 57 311700018 1961 42,28
8 59 312400473 1961 42,42
NIZ 55 317100061 1963
NIZ 53 303000298 1961
10 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 305200459 1957 41,35
2 46 305700181 1956 41,47
3 47 304004069 1957 41,62
4 44 311700013 1957 41,95
5 43 300300013 1958 43,79
6 49 312400050 1956 45,13
7 48 312400437 1957 45,73
NAS 41 305700283 1956
NIZ 45 305200483 1958
9 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 305700057 1954 41,44
2 38 302404593 1953 42,41
3 39 305700078 1953 42,78
4 40 308600042 1953 43,21
5 35 302900072 1951 43,27
NAS 37 305500193 1955
NAS 36 305500061 1952
7 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 306900564 1946 39,95
2 32 302400352 1949 40,99
3 31 302900048 1950 42,74
4 26 302400634 1947 43,39
5 29 305500529 1950 43,99
6 28 307000257 1950 45,63
7 33 303300146 1949 47,36
8 27 304400900 1946 47,66
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 301700625 1942 42,45
2 24 305700210 1941 42,70
3 21 314400066 1944 43,20
4 20 315900026 1944 43,50
5 25 302400604 1944 44,03
6 22 309400037 1941 44,82
7 19 312600001 1941 45,92
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 321000018 1938 41,96
2 18 312400434 1940 43,26
DIS 17 314000010 1937
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V a (männlich, 1931 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 309400089 1934 49,05
2 15 316700207 1934 49,67
3 14 304000100 1931 58,87
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production