Austrian Race Series

1AL010P, Riesenslalom, 13.01.2019, Gerlitzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen (weiblich, 1938 - 2004)
Zuschlag: 63,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 204700115 1995 58,79 0,00 0,00
2 1 413300005 1986 58,97 0,18 3,09
3 4 301701401 2001 59,95 1,16 19,93
4 5 512901076 2002 1:01,20 2,41 41,40
5 3 112800395 2003 1:02,16 3,37 57,90
6 9 108200248 1979 1:03,49 4,70 80,75
7 6 206600150 1995 1:05,88 7,09 121,80
NAS 8 105500006 1980
NAS 7 105500290 2002
9 Athleten
 
37 Athleten
Herren 1 (männlich, 1979 - 2004)
Zuschlag: 4,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 303100682 1996 55,22 0,00 0,00
2 12 204500171 1986 55,66 0,44 8,05
3 13 204000113 1987 55,73 0,51 9,33
4 27 510800445 1983 56,06 0,84 15,36
5 11 304401006 1994 56,26 1,04 19,02
6 15 520201084 1986 56,33 1,11 20,30
7 10 322000089 1990 56,46 1,24 22,68
8 53 108200189 1997 56,47 1,25 22,86
9 16 209300695 1994 56,58 1,36 24,88
9 14 313500072 1993 56,58 1,36 24,88
11 23 209200187 1996 56,62 1,40 25,61
12 21 507500196 1986 56,68 1,46 26,70
13 20 413300006 1980 56,76 1,54 28,17
14 17 413300012 1989 56,84 1,62 29,63
15 37 305401370 1988 57,00 1,78 32,56
16 49 103900097 1984 57,07 1,85 33,84
17 31 507000023 1984 57,31 2,09 38,23
18 52 104501563 1995 57,39 2,17 39,69
19 33 413300011 1985 57,52 2,30 42,07
20 26 304401053 1997 57,58 2,36 43,17
21 60 504701502 2001 57,80 2,58 47,19
22 38 307400201 1995 58,41 3,19 58,35
23 66 309400165 2003 58,55 3,33 60,91
24 47 203700485 1993 58,62 3,40 62,19
25 43 314500349 1993 58,63 3,41 62,37
26 64 305401257 1992 59,10 3,88 70,97
26 63 312600381 2001 59,10 3,88 70,97
28 40 502400290 1979 59,29 4,07 74,44
29 61 203700563 1995 59,47 4,25 77,73
30 73 520200415 1985 59,64 4,42 80,84
31 74 304006141 2003 1:00,03 4,81 87,98
32 59 304500508 1996 1:00,58 5,36 98,04
NAS 50 102100317 1999
NAS 44 114400114 1982
NAS 32 502500144 1991
NIZ 82 204000477 1990
NIZ 62 108200255 1989
37 Athleten
 
40 Athleten
Herren 2 (männlich, 1938 - 1978)
Zuschlag: 4,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 619800025 1959 56,41 0,00 21,77
2 24 506500412 1972 56,65 0,24 26,16
3 25 209700263 1977 56,84 0,43 29,63
4 30 619800123 1973 56,87 0,46 30,18
5 28 304003510 1966 57,24 0,83 36,95
6 34 523500020 1975 57,51 1,10 41,89
7 42 507700291 1972 58,06 1,65 51,94
8 35 513600097 1962 58,25 1,84 55,42
9 41 513600249 1966 58,45 2,04 59,08
10 55 322000063 1965 58,82 2,41 65,85
11 69 108200025 1969 59,07 2,66 70,42
11 46 204500161 1965 59,07 2,66 70,42
13 45 204000463 1959 59,30 2,89 74,63
14 56 403000868 1968 59,35 2,94 75,54
15 51 801301058 1965 59,40 2,99 76,45
16 80 301000571 1965 59,94 3,53 86,33
17 57 303100046 1966 59,95 3,54 86,51
18 83 109200031 1961 1:00,33 3,92 93,46
19 58 301001282 1965 1:00,35 3,94 93,83
20 77 108200124 1971 1:00,70 4,29 100,23
21 68 514900208 1975 1:00,73 4,32 100,78
22 71 204000417 1965 1:00,84 4,43 102,79
23 86 111400727 1959 1:00,91 4,50 104,07
24 76 305401289 1965 1:02,59 6,18 134,80
25 84 109200032 1961 1:02,86 6,45 139,74
26 79 521500551 1955 1:03,16 6,75 145,23
27 75 511200205 1960 1:03,18 6,77 145,59
NAS 81 119700471 1952
NAS 78 102100189 1962
NAS 70 521600042 1974
NAS 65 315100027 1962
NAS 39 404000863 1969
NAS 29 404000142 1967
NAS 18 511000013 1969
NIZ 72 801301392 1978
NIZ 67 108200028 1962
NIZ 54 516900702 1975
NIZ 36 506500413 1972
NIZ 19 306900163 1964
DIS 85 119700355 1969 1,41
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production