1. Sparkasse-Völkl-Sport Humer Kindercup

3AL026, Riesenslalom, 20.01.2019, Hochficht Stierwiese


Mehr Statistiken
68 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 312600843 2011 U8 w
2 312200408 2011 U8 w
3 317800247 2011 U8 w
4 317500199 2011 U8 w
5 312601069 2011 U8 w
6 318602890 2011 U8 w
7 312600963 2012 U8 w
8 312200436 2011 U8 m
9 313000244 2011 U8 m
10 306600432 2012 U8 m
11 312600720 2012 U8 m
12 306600422 2010 U10 w
13 310100216 2010 U10 w
14 313000235 2009 U10 w
15 313000236 2010 U10 w
16 317800227 2009 U10 w
17 306600405 2010 U10 w
18 310100204 2009 U10 w
19 312600788 2009 U10 w
20 312600735 2009 U10 w
21 318603038 2009 U10 w
22 312601068 2009 U10 w
23 318602925 2010 U10 w
24 321301662 2010 U10 m
25 313000242 2010 U10 m
26 315900146 2010 U10 m
27 313000234 2010 U10 m
28 313000231 2010 U10 m
29 318603067 2009 U10 m
30 318603066 2009 U10 m
31 312601060 2009 U10 m
32 312200409 2009 U10 m
33 313000229 2009 U10 m
34 318602711 2010 U10 m
35 312600871 2009 U10 m
36 313000233 2010 U10 m
37 312601024 2010 U10 m
38 318602704 2009 U10 m
39 313000237 2010 U10 m
40 312600909 2010 U10 m
41 315900145 2010 U10 m
42 312600864 2007 U12 w
43 317800207 2007 U12 w
44 310100211 2008 U12 w
45 318602926 2008 U12 w
46 306600376 2007 U12 w
47 318602931 2008 U12 w
48 310100212 2007 U12 w
49 313000224 2007 U12 w
50 312600736 2007 U12 w
51 315300131 2008 U12 m
52 310100215 2008 U12 m
53 310100208 2008 U12 m
54 318602826 2008 U12 m
55 313000221 2008 U12 m
56 310100192 2007 U12 m
57 306600377 2007 U12 m
58 321301661 2007 U12 m
59 318602986 2007 U12 m
60 321301265 2008 U12 m
61 318602985 2008 U12 m
62 306600399 2007 U12 m
63 313000222 2007 U12 m
64 312601076 2007 U12 m
65 317800235 2007 U12 m
66 315900142 2007 U12 m
67 306600404 2008 U12 m
68 312200417 2008 U12 m
68 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production