Baunti Innviertler Skimeisterschaft 2018

3AL135P, Riesenslalom, 10.03.2018, Hinterreit


Mehr Statistiken
145 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 312600476 2004 U14 305,15
2 310500280 2005 U14 553,42
3 312600783 2004 U14 298,42
4 307301874 2004 U14 303,64
5 307301876 2004 U14 361,99
6 319600212 2004 U14 223,43
7 317500059 2004 U14 528,36
8 311100549 2004 U14 143,41
9 312600642 2005 U14 357,40
10 312200356 2005 U14 370,39
11 312600533 2005 U14
12 307301592 2002 U16 174,52
13 316400233 2003 U16 210,99
14 310500277 2002 U16 373,96
15 312600493 2002 U16 246,30
16 319600208 2002 U16 246,96
17 321301652 2003 U16 391,33
18 313000206 2003 U16 192,61
19 313000193 2003 U16 262,34
20 313500106 2003 U16 107,77
21 319600206 2003 U16 225,55
22 311600368 2003 U16 438,65
23 312600425 2003 U16 261,80
24 313000216 2005 U14 270,86
25 319600207 2005 U14 292,74
26 318602290 2004 U14 188,29
27 310100201 2004 U14 276,90
28 318602651 2004 U14 214,99
29 313500127 2004 U14 197,32
30 307301844 2004 U14 233,19
31 318602827 2004 U14 246,25
32 307301668 2005 U14 265,43
33 312600709 2005 U14 248,64
34 312600784 2004 U14 226,59
35 317500049 2005 U14 263,62
36 313500124 2005 U14 174,93
37 307301731 2004 U14 231,35
38 312600734 2004 U14 162,90
39 313000199 2004 U14 298,49
40 319600218 2005 U14 317,46
41 307301878 2005 U14 359,08
42 313000241 2005 U14 366,22
43 312200338 2005 U14 388,88
44 312200343 2005 U14 389,34
45 307301661 2004 U14 395,01
46 313000226 2005 U14
47 310100190 2003 U16 195,63
48 309100182 2003 U16 150,81
49 311600354 2003 U16 237,52
50 318602301 2002 U16 74,38
51 312600384 2002 U16 164,36
52 313500125 2003 U16 188,61
53 307301628 2003 U16 142,34
54 320800117 2003 U16 141,39
55 310500269 2003 U16 262,30
56 310500279 2002 U16 182,02
57 321301410 2002 U16 287,15
58 313000211 2002 U16 158,92
59 319600183 2000 U18 168,57
60 307301685 2001 U18 110,03
61 311100030 1971 AK II 232,00
62 321300923 2001 U18 224,07
63 307301537 2000 U18 185,88
64 321300788 1999 U21 231,90
65 313000182 1990 DK 167,44
66 310100165 2000 U18 139,69
67 313000166 1996 DK 202,75
68 313000091 1988 DK 149,89
69 311600313 2001 U18 159,07
70 313000204 2000 U18 202,60
71 313500075 1995 DK 93,55
72 311600367 1989 DK 204,94
73 313000106 1988 DK 169,98
74 319600172 1997 U21 239,52
75 309100194 2001 U18 240,31
76 312600455 2001 U18 260,20
77 310100034 1968 AK II 271,27
78 315900120 1998 U21 280,70
79 319600192 2001 U18 281,83
80 307301169 1997 U21 287,62
81 312200259 1997 U21 52,22
82 312200299 1999 U21 89,40
83 313000116 1990 HK 29,88
84 312600381 2001 U18 96,10
85 313000181 1972 AK II 80,86
86 312600261 1999 U21 86,68
87 311100363 1992 HK 93,98
88 310100166 2000 U18 64,65
89 307301330 1992 HK 42,60
90 313000139 1992 HK 72,71
91 320800094 1993 HK 60,80
92 313500015 1966 AK III 87,45
93 313500072 1993 HK 26,35
94 311100173 1992 HK 85,19
95 311600327 2000 U18 69,32
96 307301536 1996 HK 98,80
97 307301331 1994 HK 103,53
98 321300868 1993 HK 104,71
99 313000179 1997 U21 106,50
100 319600178 1992 HK 106,52
101 313000004 1967 AK III 107,46
102 313500098 1971 AK II 108,33
103 315900058 1961 AK III 116,98
104 307301529 2000 U18 136,32
105 319600193 2001 U18 137,66
106 311600031 1962 AK III 139,48
107 307301608 1999 U21 142,00
108 313500042 1969 AK II 143,98
109 315900003 1953 AK IV 149,29
110 307301544 1966 AK III 149,39
111 318602040 1999 U21 156,82
112 323000029 1973 AK II 158,91
113 311600360 2000 U18 161,41
114 321300649 1995 HK 164,23
115 319600035 1970 AK II 166,84
116 307301688 1970 AK II 167,50
117 315900128 2001 U18 177,24
118 312200073 1973 AK II 182,17
119 319600215 1966 AK III 183,02
120 321300069 1992 HK 185,35
121 307300001 1971 AK II 188,38
122 312600025 1964 AK III 189,69
123 311600352 1970 AK II 190,57
124 319600197 2001 U18 197,47
125 312600012 1985 AK I 201,08
126 312600785 1973 AK II 202,69
127 307300186 1969 AK II 208,21
128 307300050 1971 AK II 208,82
129 311600010 1975 AK II 218,12
130 307301882 1992 HK 233,62
131 319600190 1965 AK III 236,39
132 313500022 1954 AK IV 244,99
133 307300046 1970 AK II 251,25
134 307301836 1975 AK II 259,48
135 321301651 2000 U18 274,38
136 319600020 1953 AK IV 280,65
137 315900144 2001 U18 285,09
138 319600132 1952 AK IV 295,75
139 307300233 1974 AK II 308,61
140 313000003 1949 AK IV 340,11
141 319600219 1963 AK III 357,22
142 319600076 1944 AK V 380,03
143 317500102 1978 AK I 388,53
144 313000038 1954 AK IV
145 319600229 1975 AK II 384,06
145 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production