4. Volksbank Fischer Sport 2000 Gebietscup

3AL081P, Slalom, 03.02.2018, Hochficht Reischlberg


Mehr Statistiken
79 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 312600783 2004 U14 522,02
2 311100549 2004 U14 352,81
3 312600476 2004 U14 534,40
4 312200356 2005 U14
5 312600642 2005 U14
6 313000206 2003 U16 388,93
7 312600425 2003 U16 433,22
8 313000193 2003 U16 448,92
9 306600366 2002 U16 491,57
10 313000073 1985 AK I 396,90
11 312600455 2001 U18 433,99
12 313000106 1988 DK 366,53
13 313000091 1988 DK 343,91
14 315900120 1998 U21 442,30
15 313000104 1987 AK I 361,50
16 311100030 1971 AK I 401,03
17 313000166 1996 DK 373,21
18 321300923 2001 U18 407,52
19 313000182 1990 DK 378,81
20 313000204 2000 U18 423,10
21 310100165 2000 U18 270,33
22 317800185 2001 U18
23 310100201 2004 U14 440,85
24 318602651 2004 U14 280,93
25 312600734 2004 U14 304,59
26 318602827 2004 U14 364,11
27 312600709 2005 U14
28 312600784 2004 U14
29 313000228 2005 U14
30 313000199 2004 U14
31 312200343 2005 U14
32 313000226 2005 U14
33 312200350 2004 U14
34 312600421 2004 U14
35 313000241 2005 U14
36 317800214 2004 U14
37 313000227 2005 U14
38 318602441 2005 U14
39 317800221 2004 U14
40 312200338 2005 U14
41 310100210 2005 U14
42 313000216 2005 U14
43 306600419 2002 U16 487,69
44 313000211 2002 U16 275,86
45 310100190 2003 U16 355,25
46 318602301 2002 U16 153,86
47 312600384 2002 U16 285,40
48 312200351 2003 U16 592,55
49 306600358 2002 U16 488,06
50 321301410 2002 U16 379,88
51 312200349 2002 U16
52 311100363 1992 ALLG 252,37
53 313000116 1990 ALLG 119,45
54 310100166 2000 U18 123,41
55 313000004 1967 AK III 186,40
56 311100173 1992 ALLG 175,10
57 312200299 1999 U21 188,77
58 321300868 1993 ALLG 216,93
59 313000139 1992 ALLG 243,86
60 323000029 1973 AK II 209,25
61 315900003 1953 AK IV 235,85
62 312200259 1997 U21 133,18
63 312600012 1985 AK I 225,97
64 315900058 1961 AK III 262,45
65 311100447 1999 U21 255,17
66 312600031 1988 ALLG 165,42
67 312600785 1973 AK II 279,47
68 312200307 1995 ALLG 302,95
69 315900128 2001 U18 330,60
70 318602040 1999 U21 352,48
71 312200073 1973 AK II 377,24
72 312600025 1964 AK III 442,22
73 321301651 2000 U18 460,39
74 315900026 1944 AK IV
75 310100032 1970 AK II
76 306600080 1965 AK III
77 315900144 2001 U18
78 313000003 1949 AK IV
79 306600360 2004 U14 241,18
79 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production