3. Bezirksschulschitag Eferding

Riesenslalom, 27.01.2006, Hartkirchen, Brandtner Leiten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder I (weiblich, 1997 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 43 1999 46,63
2 12 1997 50,11
3 8 1999 56,95
4 10 1998 57,72
5 44 1998 57,85
6 9 1999 59,92
7 35 1997 1:01,59
8 13 1997 1:02,88
9 11 1998 1:03,92
NAS 142 1998
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 14 1996 46,75
2 6 1995 49,28
3 147 1996 49,65
4 16 1995 49,97
5 37 1996 50,45
6 47 1995 50,68
7 57 1995 52,85
8 45 1996 54,04
9 46 1995 57,43
10 15 1996 57,93
11 17 1995 1:01,86
12 36 1996 1:04,80
13 146 1996 1:06,07
14 144 1995 1:39,75
NAS 79 1995
15 Athleten
 
5 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 80 1993 36,26
2 99 1993 38,98
3 121 1993 45,69
4 120 1994 45,78
NAS 81 1993
5 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 139 1991 34,99
2 140 1991 35,48
3 83 1991 36,06
4 102 1992 39,58
5 122 1992 45,42
6 100 1992 46,89
7 124 1991 52,56
8 101 1992 58,99
NAS 123 1992
NAS 82 1991
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 25 1997 41,83
2 26 1997 44,84
3 27 1997 45,00
4 22 1998 46,15
5 29 1997 47,37
6 21 1999 48,86
7 23 1998 49,16
8 28 1997 51,66
9 20 1999 52,47
10 51 1997 53,50
11 49 1997 54,62
12 19 1999 56,42
13 50 1997 57,00
14 40 1997 59,36
15 39 1998 1:02,35
16 38 1998 1:05,46
17 24 1997 1:08,98
18 18 1999 1:28,82
NAS 41 1997
NIZ 48 1998
DIS 143 1999
21 Athleten
 
29 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 87 1995 39,75
2 85
ZACH Daniel
1995 39,89
3 84 1995 41,52
4 86 1995 46,59
5 56 1995 47,23
6 61 1995 47,35
7 67 1995 47,54
8 59 1995 47,62
9 58 1995 48,48
10 33 1995 48,81
11 42 1995 49,46
12 1 1996 51,06
13 54 1996 51,12
14 2 1996 51,87
15 32 1996 52,82
16 7 1995 53,81
17 52 1996 54,40
18 60 1995 56,01
19 4 1996 56,42
20 34 1995 57,80
21 55 1996 58,45
22 3 1996 59,13
23 53 1996 1:00,53
24 31 1996 1:01,73
25 5 1996 1:18,04
NAS 133 1995
NAS 62 1995
NAS 30 1996
DIS 145 1996
29 Athleten
 
27 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 106 1994 38,37
2 130 1993 38,54
3 129 1993 38,87
3 125 1994 38,87
5 104 1994 39,65
6 68 1994 40,78
7 128 1994 41,56
8 131 1993 41,64
9 110 1993 42,15
10 132 1993 42,44
11 127 1994 44,82
12 107 1994 45,66
13 126 1994 45,77
14 63 1994 45,91
15 113 1993 47,79
16 65 1994 50,23
17 108 1994 50,26
18 103 1994 51,48
19 112 1993 51,60
20 70 1994 52,88
21 64 1994 56,18
22 141 1994 58,19
NAS 114 1993
NAS 111 1993
NAS 109 1993
NAS 105 1994
DIS 69 1994
27 Athleten
 
30 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 88 1992 34,93
2 98 1991 37,31
3 89 1992 38,10
4 92 1992 38,35
5 77 1991 38,40
6 94 1991 39,53
7 136 1991 40,15
8 137 1991 41,15
9 74 1991 42,84
10 72 1992 43,26
11 95 1991 45,98
12 96 1991 46,88
13 118 1991 47,03
14 73 1991 47,47
15 134 1992 47,66
16 119 1991 47,80
17 66 1992 47,85
18 135 1991 48,78
19 138 1991 49,62
20 75 1991 49,88
21 117 1991 51,38
22 115 1992 51,60
23 78 1991 51,97
24 116 1992 53,18
NAS 97 1991
NAS 93 1991
NAS 91 1992
NAS 90 1992
NAS 76 1991
NAS 71 1992
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production