3. Volksbank Fischer Sport 2000 Gebietscup

3AL068P, Slalom, 03.02.2018, Hochficht/Reischlberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 327,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 312600476 2004 54,9154,48 1:49,39 0,00 155,51
2 4 312200356 2005 56,5256,46 1:52,98 3,59 184,24
3 5 312600642 2005 57,6755,65 1:53,32 3,93 186,96
NIZ 3 312600783 2004 NIZ
NIZ 1 311100549 2004 NIZ
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 327,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 313000206 2003 47,0347,52 1:34,55 0,00 36,74
2 7 312600425 2003 49,1851,37 1:40,55 6,00 84,76
3 9 306600366 2002 58,581:00,06 1:58,64 24,09 229,54
4 8 313000193 2003 53,391:33,18 2:26,57 52,02 453,08
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 327,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 310100165 2000 45,0145,16 1:30,17 0,00 1,68
2 14 313000204 2000 45,0245,36 1:30,38 0,21 3,36
3 17 321300923 2001 47,7547,92 1:35,67 5,50 45,70
4 13 312600455 2001 55,0554,67 1:49,72 19,55 158,15
NAS 22 317800185 2001 NAS
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 327,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 315900120 1998 48,9050,00 1:38,90 0,00 71,55
1 Athlet
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 327,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 313000091 1988 44,5745,39 1:29,96 0,00 0,00
2 12 313000106 1988 49,5549,45 1:39,00 9,04 72,35
3 21 313000166 1996 52,9149,28 1:42,19 12,23 97,88
NIZ 16 313000182 1990 46,86NIZ
4 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1937 - 1987)
Zuschlag: 327,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 313000073 1985 46,4147,16 1:33,57 0,00 28,89
2 18 313000104 1987 47,0547,96 1:35,01 1,44 40,42
NIZ 11 311100030 1971 NIZ
3 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 110,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 306600360 2004 43,4342,47 1:25,90 0,00 68,68
2 23 318602651 2004 45,9147,90 1:33,81 7,91 141,30
3 26 312600734 2004 49,3351,00 1:40,33 14,43 201,16
4 35 313000228 2005 53,4553,35 1:46,80 20,90 260,57
5 25 318602827 2004 1:01,4150,50 1:51,91 26,01 307,48
6 30 312600709 2005 49,981:05,20 1:55,18 29,28 337,51
7 34 310100210 2005 57,2458,91 1:56,15 30,25 346,41
8 42 313000227 2005 58,0158,76 1:56,77 30,87 352,10
9 32 313000199 2004 1:09,7847,05 1:56,83 30,93 352,65
10 37 313000226 2005 1:06,3654,25 2:00,61 34,71 387,36
11 39 313000216 2005 54,101:08,32 2:02,42 36,52 403,98
12 29 312200338 2005 1:00,311:02,34 2:02,65 36,75 406,09
13 38 313000241 2005 55,341:22,25 2:17,59 51,69 543,26
NAS 41 312200350 2004 NAS
NAS 36 317800214 2004 51,61NAS
NAS 33 317800221 2004 NAS
NAS 31 312200343 2005 NAS
NIZ 40 312600784 2004 NIZ
NIZ 28 318602441 2005 1:04,27NIZ
NIZ 27 312600421 2004 NIZ
NIZ 24 310100201 2004 50,29NIZ
21 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 110,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 318602301 2002 52,7739,11 1:31,88 0,00 123,58
2 48 312600384 2002 48,1047,08 1:35,18 3,30 153,88
3 45 321301410 2002 47,5048,34 1:35,84 3,96 159,94
4 47 310100190 2003 48,7848,49 1:37,27 5,39 173,07
5 46 306600358 2002 54,4949,23 1:43,72 11,84 232,29
6 51 312200349 2002 57,0658,37 1:55,43 23,55 339,80
7 49 306600419 2002 1:03,5151,95 1:55,46 23,58 340,08
NIZ 50 312200351 2003 NIZ
NIZ 44 313000211 2002 NIZ
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 110,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 310100166 2000 40,8040,64 1:21,44 0,00 27,73
2 69 315900128 2001 49,9649,10 1:39,06 17,62 189,50
NIZ 78 315900144 2001 NIZ
NIZ 74 321301651 2000 NIZ
NIZ 73 312600380 2000 NIZ
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 110,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 312200259 1997 40,5749,03 1:29,60 0,00 102,65
2 62 312200299 1999 41,761:02,26 1:44,02 14,42 235,04
NAS 66 311100447 1999 NAS
NIZ 70 318602040 1999 NIZ
4 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 110,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 313000116 1990 38,5139,91 1:18,42 0,00 0,00
2 53 313000139 1992 39,8741,02 1:20,89 2,47 22,68
3 54 311100173 1992 41,4941,73 1:23,22 4,80 44,07
4 63 312600031 1988 55,0041,52 1:36,52 18,10 166,18
5 52 321300868 1993 58,3641,36 1:39,72 21,30 195,56
NIZ 64 311100363 1992 NIZ
DIS 68 312200307 1995 45,37DIS
7 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 110,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 312600012 1985 44,8345,52 1:30,35 0,00 109,53
1 Athlet
 
4 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 110,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 323000029 1973 43,2944,52 1:27,81 0,00 86,21
2 67 312600785 1973 46,0846,86 1:32,94 5,13 133,31
3 79 310100032 1970 47,5651,67 1:39,23 11,42 191,06
4 71 312200073 1973 47,8957,98 1:45,87 18,06 252,03
4 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 110,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 313000004 1967 43,6944,54 1:28,23 0,00 90,07
2 72 312600025 1964 48,5550,17 1:38,72 10,49 186,38
NAS 58 315900058 1961 46,04NAS
NIZ 75 306600080 1965 NIZ
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1938 - 1957)
Zuschlag: 110,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 315900003 1953 46,4345,94 1:32,37 0,00 128,08
2 76 313000003 1949 56,2954,43 1:50,72 18,35 296,56
NIZ 77 315900026 1944 NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production