Firmenschilauf der Energie AG

Riesenslalom, 27.01.2006, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Jugend (weiblich, 1986 - 1990)
1 Athlet
 
9 Athleten
Damenklasse Allgemein (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48 1977 33,99
2 50 1978 43,18
3 41 1978 44,59
4 45 1979 45,05
5 40 1978 57,75
6 46 1985 1:04,43
7 44 1979 1:06,40
NAS 42 1982
DIS 47 1981
9 Athleten
 
13 Athleten
Damenklasse I (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 26 1970 36,04
2 32 1968 37,56
3 28 1974 43,05
4 27 1971 43,58
5 35 1968 43,72
6 31 1974 45,52
7 34 1973 54,88
8 33 1970 1:12,97
NAS 38 1967
NAS 37 1973
NAS 30 1967
DIS 36 1968
DIS 29 1974
13 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse II (weiblich, 1956 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 23 1963 38,66
2 21 1962 42,42
3 25 1958 42,78
4 22 1957 45,79
NAS 24 1957
NIZ 19 1965
DIS 17 1959
7 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse III (weiblich, 1946 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 1954 49,41
2 14 1955 52,97
3 12 1953 1:03,18
DIS 16 1952
4 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse IV (weiblich, 1902 - 1945)
1 Athlet
 
1 Athlet
Damen Behindertenklasse (weiblich, 1901 - 2001)
1 Athlet
 
5 Athleten
Snowboard (weiblich, 1901 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 55 1984 57,22
2 53 1986 58,87
3 56 1980 1:02,37
NAS 52 1989
DIS 54 1988
5 Athleten
 
5 Athleten
Damen Gäste (weiblich, 1901 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 43 1977 35,33
2 49 1977 45,60
3 15 1952 49,92
NAS 18 1957
DIS 20 1957
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder (männlich, 1995 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 9 1996 58,24
2 7 1996 1:21,09
NAS 8 1997
3 Athleten
 
1 Athlet
Schüler (männlich, 1991 - 1994)
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend (männlich, 1986 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 414 1986 34,28
2 418 1987 37,07
3 420 1986 43,96
NAS 419 1990
NAS 416 1988
NAS 415 1987
6 Athleten
 
47 Athleten
Herrenklasse Allgemein (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 426 1977 32,83
2 379 1980 35,47
3 374 1985 36,60
4 365 1976 36,82
5 407 1978 36,95
6 375 1983 37,23
7 372 1977 37,31
8 384 1981 37,34
9 408 1977 37,56
10 367 1982 38,46
11 390 1977 39,03
12 364 1985 39,30
13 403 1983 39,50
14 391 1978 39,68
15 392 1977 39,79
16 410 1984 40,13
17 370 1982 40,36
18 380 1977 40,42
19 396 1982 40,56
20 369 1980 41,00
21 389 1977 41,23
22 382 1982 41,33
23 387 1978 41,43
24 381 1976 41,77
25 386 1979 42,09
26 404 1981 42,48
27 397 1982 43,00
28 363 1977 44,31
29 394 1979 44,69
30 371 1978 44,90
31 405 1977 45,94
32 413 1976 45,97
33 385 1979 46,43
34 425 1978 46,65
35 366 1981 46,96
36 402 1981 47,21
37 388 1981 47,32
38 368 1977 47,33
39 398 1976 52,76
40 378 1981 53,62
41 373 1983 1:16,34
NAS 383 1983
NAS 376 1983
NIZ 412 1982
NIZ 406 1984
DIS 393 1984
DIS 377 1985
47 Athleten
 
46 Athleten
Herrenklasse I a (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 319 1971 33,68
2 361 1971 34,55
3 345 1973 35,09
4 335 1971 35,97
5 333 1973 37,04
6 357 1973 37,77
7 343 1971 37,84
8 320 1971 38,01
9 327 1972 38,60
10 323 1972 38,84
11 330 1971 39,39
12 353 1972 39,67
13 324 1973 40,62
14 331 1971 40,82
15 360 1975 41,02
16 318 1972 41,26
17 334 1972 41,51
18 344 1973 41,62
19 347 1972 42,28
20 337 1973 43,18
21 341 1972 43,31
22 326 1971 44,12
23 329 1973 44,28
24 346 1972 44,41
25 332 1975 44,64
26 336 1971 44,71
27 342 1972 44,75
28 316 1971 45,39
29 325 1973 47,20
30 321 1972 47,52
31 354 1973 47,66
32 348 1972 51,38
33 339 1972 1:00,53
NAS 359 1975
NAS 358 1971
NAS 356 1973
NAS 350 1975
NAS 322 1974
NAS 317 1971
NAS 315 1972
NIZ 355 1975
NIZ 352 1974
NIZ 351 1974
NIZ 340 1974
NIZ 338 1973
NIZ 328 1972
46 Athleten
 
51 Athleten
Herrenklasse I b (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 270 1970 34,07
2 301 1968 35,33
3 268 1970 35,37
4 293 1968 36,02
5 274 1968 36,65
6 275 1970 36,85
7 271 1967 36,92
8 281 1966 37,42
9 290 1968 37,62
10 263 1966 37,87
11 307 1966 38,19
12 292 1968 38,21
13 308 1966 38,54
14 302 1970 38,59
15 284 1968 38,68
16 287 1970 38,72
17 296 1967 39,14
18 279 1968 39,18
19 269 1966 39,23
20 272 1967 39,25
21 309 1967 39,45
22 310 1967 39,64
23 299 1969 39,77
24 276 1969 39,87
25 311 1968 40,33
26 303 1966 40,65
27 286 1970 41,00
28 265 1966 41,60
29 306 1966 41,89
30 280 1968 41,99
31 298 1969 42,25
32 285 1969 42,46
33 294 1969 43,54
34 297 1966 43,69
35 305 1966 44,37
36 288 1970 44,79
37 266 1966 45,54
38 295 1969 50,70
NAS 314 1969
NAS 313
KRONBERGER Franz
1967
NAS 312 1970
NAS 304 1968
NAS 300 1969
NAS 291 1970
NAS 283 1966
NAS 278 1968
NAS 277 1968
NAS 267 1966
NIZ 289 1967
NIZ 273 1966
DIS 282 1966
51 Athleten
 
67 Athleten
Herrenklasse II a (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 209 1964 33,39
2 253 1962 34,16
3 222 1965 35,06
4 243 1963 35,35
5 229 1963 35,43
6 212 1963 35,44
7 234 1961 35,61
8 260 1962 35,64
9 240 1961 36,33
10 202 1965 36,73
11 189 1964 36,79
12 237 1961 36,90
13 204 1962 36,98
14 236 1963 37,08
15 233 1965 37,10
16 249 1961 37,15
17 196 1961 37,26
18 254 1964 37,29
19 213 1964 37,38
20 251 1964 37,44
21 248 1965 37,54
22 223 1963 37,74
23 235 1961 37,90
24 259 1961 38,34
25 261 1962 38,40
26 258 1961 38,79
27 191 1961 39,05
28 203 1962 39,73
29 221 1963 39,78
30 195 1963 39,80
31 225 1964 40,00
32 226 1961 40,20
33 198 1964 40,34
34 228 1962 40,98
35 210 1964 40,99
36 214 1961 41,55
37 244 1962 41,56
38 231 1962 41,60
39 197 1962 41,75
40 215 1962 42,51
41 245 1961 42,82
42 206 1965 42,86
43 201 1963 42,88
44 217 1962 43,48
45 200 1961 44,06
46 192 1962 44,37
47 194 1963 44,61
48 262 1964 46,71
49 252 1963 46,98
50 242 1961 47,11
51 207 1961 48,05
52 199 1963 48,23
53 239 1961 49,24
54 246 1964 49,81
55 224 1961 57,30
56 220 1964 1:09,08
NAS 241 1961
NAS 232 1963
NAS 219 1962
NAS 208 1963
NAS 193 1964
NIZ 247 1965
NIZ 227 1961
NIZ 218 1961
NIZ 216 1964
NIZ 211 1962
NIZ 205 1965
67 Athleten
 
48 Athleten
Herrenklasse II b (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 157 1960 33,12
2 187 1957 34,13
3 150 1960 34,69
4 176 1960 35,07
5 149 1958 35,70
6 142 1958 37,21
7 156 1956 37,34
8 172 1956 37,45
9 180 1958 37,57
10 179 1956 38,02
11 188 1959 38,28
12 170 1960 39,17
13 154 1960 39,20
14 181 1956 39,39
15 145 1960 39,86
16 141 1960 40,10
17 165 1956 40,27
18 161 1957 41,88
19 166 1957 42,25
20 160 1957 42,28
21 143 1959 42,31
22 175 1960 42,71
23 162 1956 42,76
24 158 1958 43,32
25 185 1956 43,33
26 146 1960 43,54
27 183 1958 43,76
28 148 1958 45,31
29 167 1960 46,03
30 164 1960 46,15
31 159 1960 48,56
32 169 1958 48,86
33 178 1956 51,04
34 168 1957 52,66
NAS 186 1957
NAS 184 1959
NAS 182 1957
NAS 177 1957
NAS 173 1960
NAS 171 1960
NAS 163 1959
NAS 155 1960
NAS 153 1960
NAS 151 1958
NAS 147 1957
NAS 144 1959
NIZ 174 1958
NIZ 152 1958
48 Athleten
 
32 Athleten
Herrenklasse III a (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 140 1954 35,43
2 112 1955 36,46
3 129 1954 37,53
4 110 1952 38,09
5 133 1955 39,21
6 124 1954 40,00
7 134 1952 40,26
8 122 1953 40,60
9 139 1953 40,98
10 108 1955 41,64
11 117 1954 41,84
12 114 1951 42,00
13 136 1954 42,38
14 109 1954 42,53
15 119 1955 43,40
16 126 1952 44,15
17 132 1955 44,58
18 118 1954 44,65
19 138 1954 45,61
20 128 1953 45,64
21 121 1952 45,67
22 123 1952 45,69
23 130 1952 45,76
24 120 1954 46,06
25 125 1954 46,30
26 131 1952 46,87
27 127 1955 46,98
28 115 1951 47,02
29 116 1955 48,50
NAS 137 1955
NAS 113 1954
NAS 111 1955
32 Athleten
 
19 Athleten
Herrenklasse III b (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 92 1950 34,89
2 423 1949 36,87
3 101 1949 38,49
4 96 1948 38,54
5 104 1947 39,20
6 94 1949 42,16
7 100 1950 42,44
8 95 1950 42,59
9 103 1950 43,03
10 93 1950 43,24
11 105 1946 43,33
12 106 1947 43,48
13 97 1949 43,77
14 107 1949 44,35
15 99 1949 47,07
16 102 1947 47,82
17 421 1947 48,02
18 91 1949 52,02
19 98 1946 53,28
19 Athleten
 
10 Athleten
Herrenklasse IV a (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 85 1945 38,22
2 90 1942 41,33
3 88 1942 44,71
4 83 1944 45,35
5 84 1943 45,70
6 87 1944 46,57
7 81 1944 46,68
8 86 1945 47,23
9 82 1941 48,34
10 89 1944 48,45
10 Athleten
 
4 Athleten
Herrenklasse IV b (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 79 1938 35,35
2 77 1937 37,36
3 80 1940 45,67
NAS 78 1940
4 Athleten
 
25 Athleten
Snowboard (männlich, 1901 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 65 1967 42,38
2 401 1978 42,78
3 76 1958 43,20
4 70 1965 46,79
5 63 1985 47,29
6 61 1973 47,36
7 58 1962 47,47
8 75 1975 47,88
9 427 1971 50,30
10 72 1957 50,97
11 68 1980 51,02
12 59 1978 51,24
13 62 1977 54,43
14 71 1980 56,72
15 57 1987 57,27
16 362 1981 57,47
17 250 1962 58,40
18 64 1977 59,45
19 67 1977 1:00,21
20 73 1980 1:01,82
21 60 1973 1:06,91
NAS 422 1972
NAS 69 1980
NAS 66 1985
DIS 74 1979
25 Athleten
 
5 Athleten
Herren Behindertenklasse (männlich, 1901 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 1956 41,48
2 2 1961 48,91
3 4 1951 49,24
4 6 1956 53,14
NAS 3 1939
5 Athleten
 
11 Athleten
Herren Gäste (männlich, 1901 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 264 1968 33,09
2 190 1965 33,89
3 256 1965 34,46
4 424 1981 34,74
5 417 1986 35,00
6 399 1978 36,13
7 395 1982 36,95
8 409 1976 38,18
9 400 1982 39,86
10 238 1962 46,78
NAS 230 1964
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production