1.Raiba-Völkl-Kindercup

3AL010, Riesenslalom, 04.01.2006, Hochficht Holzschlag


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 312600242 1998 KI I w
2 315900120 1998 KI I w
3 321300718 1997 KI I w
4 312600265 1998 KI I w
5 315900121 1998 KI I w
6 312200293 1997 KI I w
7 318602158 1998 KI I w
8 1997 KI I w
9 318602113 1997 KI I w
10 312600059 1999 KI I w
11 312600338 1997 KI I m
12 312200259 1997 KI I m
13 312600261 1999 KI I m
14 318601671 1997 KI I m
15 315900111 1998 KI I m
16 318601901 1997 KI I m
17 312600291 1999 KI I m
18 312600192 1999 KI I m
19 312600264 1998 KI I m
20 324300549 1997 KI I m
21 321300739 1997 KI I m
22 313000168 1997 KI I m
23 312600288 1999 KI I m
24 318602040 1999 KI I m
25 312600199 1997 KI I m
26 312600324 2000 KI I m
27 324300492 1997 KI I m
28 312600200 1997 KI I m
29 315900118 2000 KI I m
30 313000174 1998 KI I m
31 315900112 1998 KI I m
32 324300814 1999 KI I m
33 313000166 1996 KI II w
34 318602112 1996 KI II w
35 321300271 1996 KI II w
36 315900097 1995 KI II w
37 312200292 1996 KI II w
38 312600241 1995 KI II w
39 312600210 1996 KI II w
40 312200276 1995 KI II m
41 324300618 1995 KI II m
42
ZACH Daniel
1995 KI II m
43 324300647 1996 KI II m
44 312200261 1995 KI II m
45 312600337 1995 KI II m
46 312200254 1996 KI II m
47 312600118 1995 KI II m
48 318602159 1995 KI II m
49 310100135 1996 KI II m
50 312600341 1996 KI II m
51 324300493 1996 KI II m
52 313000169 1996 KI II m
53 321300649 1995 KI II m
54 313000172 1996 KI II m
55 312200269 1995 KI II m
56 312600218 1996 KI II m
57 312200275 1995 KI II m
58 318601500 1995 KI II m
59 318601871 1995 KI II m
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production