Energie AG Nachwuchscup RTL

3AL181P, Riesenslalom, 26.02.2017, Hinterstoder Wertung


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.02.2017 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Schüler U13/U14 weibl. (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 93,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 305002035 2003 43,1443,26 1:26,40 0,00 2,39
2 1 301100178 2003 42,5443,94 1:26,48 0,08 3,30
3 7 303701550 2003 43,0443,88 1:26,92 0,52 8,30
4 12 303600514 2003 44,6944,23 1:28,92 2,52 31,04
5 3 313500106 2003 44,6744,29 1:28,96 2,56 31,50
6 5 309400166 2004 44,3544,69 1:29,04 2,64 32,41
7 11 306702382 2003 44,2144,90 1:29,11 2,71 33,20
8 15 316700385 2003 44,4244,80 1:29,22 2,82 34,45
9 9 320100245 2003 44,4345,05 1:29,48 3,08 37,41
10 14 305401236 2003 44,6745,03 1:29,70 3,30 39,91
11 10 300400773 2003 45,1945,10 1:30,29 3,89 46,62
12 4 305700381 2003 46,8846,84 1:33,72 7,32 85,62
13 17 327000073 2003 47,6147,20 1:34,81 8,41 98,01
14 23 301100212 2004 47,7547,07 1:34,82 8,42 98,13
15 2 305204628 2004 47,7147,57 1:35,28 8,88 103,36
16 26 305002188 2004 49,4447,37 1:36,81 10,41 120,75
17 8 308700347 2003 49,9352,48 1:42,41 16,01 184,43
18 22 304401103 2003 54,1952,54 1:46,73 20,33 233,54
19 20 305700447 2004 58,7751,78 1:50,55 24,15 276,98
20 21 304401122 2004 55,2355,58 1:50,81 24,41 279,94
21 25 301001760 2004 57,4657,42 1:54,88 28,48 326,21
22 24 305204301 2004 1:00,811:00,89 2:01,70 35,30 403,76
NAS 19 305205391 2004 NAS
NAS 18 305401259 2004 NAS
NIZ 16 311200234 2004 NIZ
NIZ 6 311200228 2003 NIZ
26 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15/U16 weibl. (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 93,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 301701401 2001 43,0143,18 1:26,19 0,00 0,00
2 30 305204627 2002 42,8943,75 1:26,64 0,45 5,12
3 32 305401235 2002 43,7944,63 1:28,42 2,23 25,36
4 34 311700111 2002 46,5146,83 1:33,34 7,15 81,30
5 27 303700963 2002 46,6247,00 1:33,62 7,43 84,48
6 36 327000156 2002 47,1747,97 1:35,14 8,95 101,76
7 37 309400154 2002 47,4449,45 1:36,89 10,70 121,66
8 31 303700891 2002 48,6349,56 1:38,19 12,00 136,44
9 35 305401234 2002 50,7849,60 1:40,38 14,19 161,34
10 38 309400157 2002 52,5953,73 1:46,32 20,13 228,88
NAS 29 305204648 2002 NAS
NIZ 28 306702351 2002 45,27NIZ
12 Athleten
 
37 Athleten
Schüler U13/U14 männl. (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 65,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 305002104 2003 43,0243,71 1:26,73 0,00 46,51
2 53 301500508 2003 44,4342,96 1:27,39 0,66 54,33
3 48 311900150 2004 43,8643,89 1:27,75 1,02 58,59
4 49 306702341 2003 43,9443,86 1:27,80 1,07 59,18
5 41 306702342 2003 44,8044,76 1:29,56 2,83 80,01
6 57 303701551 2004 45,3945,29 1:30,68 3,95 93,27
7 40 306702497 2004 46,6545,47 1:32,12 5,39 110,31
8 39 301701436 2003 44,3248,61 1:32,93 6,20 119,90
9 44 309400179 2003 46,6446,34 1:32,98 6,25 120,49
10 74 301300371 2004 46,8046,43 1:33,23 6,50 123,45
11 59 305204659 2003 46,6246,98 1:33,60 6,87 127,83
12 51 304006141 2003 46,9747,24 1:34,21 7,48 135,05
13 69 304401129 2004 47,4847,59 1:35,07 8,34 145,22
14 45 313400084 2003 48,0047,52 1:35,52 8,79 150,55
15 52 306600360 2004 47,9048,39 1:36,29 9,56 159,66
16 72 305002162 2003 47,8748,67 1:36,54 9,81 162,62
17 55 306702358 2004 48,1449,43 1:37,57 10,84 174,81
18 42 306702357 2004 48,0449,72 1:37,76 11,03 177,06
19 75 313400110 2004 48,9149,00 1:37,91 11,18 178,84
20 56 309400165 2003 45,9752,10 1:38,07 11,34 180,73
21 43 308000612 2003 49,6349,02 1:38,65 11,92 187,60
22 66 327000170 2003 49,6849,07 1:38,75 12,02 188,78
23 64 327000111 2003 49,1349,70 1:38,83 12,10 189,73
24 63 304900083 2004 48,8950,12 1:39,01 12,28 191,86
25 62 305205259 2004 49,2749,82 1:39,09 12,36 192,80
26 73 304401104 2003 50,3550,84 1:41,19 14,46 217,66
27 68 309400197 2004 51,8951,46 1:43,35 16,62 243,22
28 60 305401254 2004 50,3953,99 1:44,38 17,65 255,42
29 61 305401265 2004 50,9255,27 1:46,19 19,46 276,84
30 67 327000106 2004 53,8854,06 1:47,94 21,21 297,55
31 65 305205426 2004 56,9152,11 1:49,02 22,29 310,33
NAS 71 305205390 2004 NAS
NAS 70 305205442 2003 NAS
NAS 58 305205266 2004 NAS
NAS 54 316700398 2003 NAS
NIZ 50 302200383 2003 44,84NIZ
NIZ 47 316200138 2004 46,45NIZ
37 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15/U16 männl. (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 65,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 315100175 2001 41,6241,18 1:22,80 0,00 0,00
2 85 301701269 2001 42,9142,63 1:25,54 2,74 32,43
3 84 305700387 2002 42,8542,84 1:25,69 2,89 34,21
4 80 308700331 2001 43,4942,61 1:26,10 3,30 39,06
5 89 305205271 2001 43,4643,29 1:26,75 3,95 46,75
6 87 314600119 2002 43,4943,73 1:27,22 4,42 52,31
7 77 318602301 2002 43,3944,94 1:28,33 5,53 65,45
8 91 304006069 2002 44,2745,18 1:29,45 6,65 78,71
9 78 303700943 2001 45,9344,15 1:30,08 7,28 86,16
10 82 305700414 2002 44,9845,76 1:30,74 7,94 93,98
11 94 303600488 2002 45,4345,81 1:31,24 8,44 99,89
12 93 305204342 2002 46,4846,95 1:33,43 10,63 125,81
13 90 312600381 2001 47,7147,76 1:35,47 12,67 149,96
14 99 313400086 2002 48,6148,75 1:37,36 14,56 172,33
15 100 309400198 2002 46,3455,41 1:41,75 18,95 224,29
16 102 327000086 2002 50,0352,12 1:42,15 19,35 229,02
NAS 101 316700397 2002 NAS
NAS 96 301001908 2002 NAS
NIZ 98 301001884 2002 NIZ
NIZ 95 323500255 2002 44,49NIZ
NIZ 92 306702397 2002 NIZ
NIZ 88 320100250 2002 43,07NIZ
NIZ 86 323500268 2002 43,52NIZ
NIZ 83 301001691 2002 44,05NIZ
NIZ 81 301300325 2001 42,68NIZ
NIZ 79 504803302 2001 NIZ
DIS 97 305205233 2002 45,51DIS
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production