2. Gebietscup Gebiet VII OÖ

3AL139, Slalom, 17.02.2006, Hartkirchen, Brandtner Leiten


Mehr Statistiken
145 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 310100131 1994 SCH I w
2 313000170 1994 SCH I w
3 324300275 1993 SCH I w
4 306600233 1994 SCH I w
5 300700626 1993 SCH I w
6 315900096 1993 SCH I w
7 318601627 1994 SCH I w
8 312600037 1993 SCH I w
9 324300385 1994 SCH I w
10 313000123 1994 SCH I w
11 324300220 1993 SCH I w
12 318601579 1994 SCH I w
13 318601462 1994 SCH I w
14 312600036 1991 SCH II w
15 312600182 1991 SCH II w
16 315900087 1991 SCH II w
17 324300775 1992 SCH II w
18 312600048 1991 SCH II w
19 313000135 1992 SCH II w
20 310100170 1992 SCH II w
21 321300351 1990 JGD I w
22 306600177 1988 JGD II w
23 311100030 1971 AK I w
24 324300274 1990 JGD I w
25 313000106 1988 JGD II w
26 315900072 1980 DK w
27 313000091 1988 JGD II w
28 313000104 1987 JGD II w
29 312200186 1989 JGD I w
30 321300068 1989 JGD I w
31 312600056 1974 AK I w
32 310100021 1975 AK I w
33 306600311 1989 JGD I w
34 313000140 1994 SCH I m
35 312600179 1993 SCH I m
36 315900119 1994 SCH I m
37 318602110 1993 SCH I m
38 315900110 1994 SCH I m
39 318602056 1994 SCH I m
40 312600209 1993 SCH I m
41 312600058 1993 SCH I m
42 321300775 1994 SCH I m
43 324300326 1994 SCH I m
44 318601313 1994 SCH I m
45 312600167 1994 SCH I m
46 318601578 1993 SCH I m
47 315900095 1994 SCH I m
48 306600193 1993 SCH I m
49 324300759 1993 SCH I m
50 312200242
REITER Martin
1993 SCH I m
51 312600174 1994 SCH I m
52 312600336 1993 SCH I m
53 310100143 1994 SCH I m
54 311100174 1994 SCH I m
55 318601911 1993 SCH I m
56 323000104 1994 SCH I m
57 318601720 1993 SCH I m
58 313000173 1994 SCH I m
59 312600217 1993 SCH I m
60 321300455 1991 SCH II m
61 321300270 1991 SCH II m
62 312600075 1992 SCH II m
63 313000146 1992 SCH II m
64 324300218 1991 SCH II m
65 310100150 1992 SCH II m
66 313000139 1992 SCH II m
67 318601405 1992 SCH II m
68 313000143 1991 SCH II m
69 313000160 1992 SCH II m
70 312600108 1992 SCH II m
71 324300324 1992 SCH II m
72 318601502 1992 SCH II m
73 313000171 1991 SCH II m
74 312600033 1992 SCH II m
75 318601436 1991 SCH II m
76 321300069 1992 SCH II m
77 306600190 1992 SCH II m
78 312600065 1990 JGD I m
79 312600023 1989 JGD I m
80 310100147 1990 JGD I m
81 312600262 1964 AK II m
82 318600121 1982 HK m
83 312600027 1988 JGD II m
84 312600044 1988 JGD II m
85 312600012 1985 HK m
86 315900003 1953 AK III m
87 318601243 1976 HK m
88 310100113 1990 JGD I m
89 312600066 1990 JGD I m
90 312600032 1989 JGD I m
91 312600005 1961 AK II m
92 312600031 1988 JGD II m
93 306600191 1987 JGD II m
94 310100014 1959 AK II m
95 323000029 1973 AK I m
96 313000005 1976 HK m
97 321300027 1965 AK II m
98 312600025 1964 AK II m
99 324300013 1964 AK II m
100 306600172 1969 AK I m
101 324300028 1958 AK II m
102 313000040 1978 HK m
103 321300089 1989 JGD I m
104 312600002 1961 AK II m
105 315900068 1966 AK I m
106 318601558 1978 HK m
107 310100032 1970 AK I m
108 315900083 1970 AK I m
109 300700012 1963 AK II m
110 312600007 1983 HK m
111 313000116 1990 JGD I m
112 313000115 1987 JGD II m
113 312600098 1988 JGD II m
114 318600657 1987 JGD II m
115 317800162 1988 JGD II m
116 318600907 1990 JGD I m
117 318600782 1989 JGD I m
118 312200128 1979 HK m
119 315900035 1974 AK I m
120 313000041 1949 AK III m
121 306600149 1987 JGD II m
122 312200220 1990 JGD I m
123 321300073 1982 HK m
124 313000038 1954 AK III m
125 310100008 1963 AK II m
126 315900062 1986 JGD II m
127 306600132 1987 JGD II m
128 318600171 1950 AK III m
129 313000003 1949 AK III m
130 315900058 1961 AK II m
131 318601297 1990 JGD I m
132 317800163 1989 JGD I m
133 323000017 1961 AK II m
134 318600881 1989 JGD I m
135 312200142 1973 AK I m
136 312200278 1968 AK I m
137 317800161 1989 JGD I m
138 312600175 1991 JGD I m
139 315900084 1981 HK m
140 310100132 1950 AK III m
141 315900026 1944 AK III m
142 315900054 1981 HK m
143 306600192 1990 JGD I m
144 323000015 1947 AK III m
145 312200073 1973 AK I m
145 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production