Kinderschifestival 2006

3AL011, Riesenslalom, 05.01.2006, Hochficht Holzschlag


Mehr Statistiken
152 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2000 Bam I w
2 305700308 2000 Bam I w
3 306701981 2000 Bam I w
4 2000 Bam I w
5 306701421 2000 Bam I w
6 306701895 1999 Bam II w
7 306701380 1999 Bam II w
8 306701939 1999 Bam II w
9 312600059 1999 Bam II w
10 312600324 2000 Bam I m
11 315900122 1995 Bam I m
12 315900118 2000 Bam I m
13 312600192 1999 Bam II m
14 318602040 1999 Bam II m
15 1999 Bam II m
16 312600291 1999 Bam II m
17 306701928 1999 Bam II m
18 312600261 1999 Bam II m
19 1999 Bam II m
20 312600288 1999 Bam II m
21 312600313 1999 Bam II m
22 312600265 1998 Ki I w
23 1998 Ki I w
24 318602113 1997 Ki I w
25 306701916 1997 Ki I w
26 1997 Ki I w
27 318602158 1998 Ki I w
28 315900121 1998 Ki I w
29 306701808 1997 Ki I w
30 306701491 1997 Ki I w
31 1997 Ki I w
32 306701942 1998 Ki I w
33 306701993 1998 Ki I w
34 315900120 1998 Ki I w
35 1998 Ki I w
36 312600242 1998 Ki I w
37 305700307 1997 Ki I w
38 306701507 1997 Ki I w
39 1998 Ki I m
40 318601901 1997 Ki I m
41 312600199 1997 Ki I m
42 306701838 1997 Ki I m
43 306701994 1997 Ki I m
44 318601501 1997 Ki I m
45 306701419 1998 Ki I m
46 306701303 1997 Ki I m
47 311100238 1997 Ki I m
48 306701441 1997 Ki I m
49 312600200 1997 Ki I m
50 313000174 1998 Ki I m
51 1998 Ki I m
52 312600338 1997 Ki I m
53 318601671 1997 Ki I m
54 305700315 1997 Ki I m
55 312600264 1998 Ki I m
56 313000168 1997 Ki I m
57 315900112 1998 Ki I m
58 301500391 1997 Ki I m
59 306701927 1998 Ki I m
60 306701503 1998 Ki I m
61 301500403 1997 Ki I m
62 1998 Ki I m
63 315900111 1998 Ki I m
64 315900097 1995 Ki II w
65 306701442 1995 Ki II w
66 312600210 1996 Ki II w
67 1995 Ki II w
68 306701411 1996 Ki II w
69 318602112 1996 Ki II w
70 303200067 1996 Ki II w
71 1995 Ki II w
72 306701481 1996 Ki II w
73 312600241 1995 Ki II w
74 313000166 1996 Ki II w
75 306701412 1995 Ki II w
76 306701443 1996 Ki II w
77 301500390 1995 Ki II w
78 306701261 1995 Ki II w
79 306701811 1995 Ki II m
80 301500386 1995 Ki II m
81 301500388 1995 Ki II m
82 1996 Ki II m
83 318601871 1995 Ki II m
84 320100228 1995 Ki II m
85 310300087 1995 Ki II m
86 318601500 1995 Ki II m
87 318602159 1995 Ki II m
88 306701259 1996 Ki II m
89 1995 Ki II m
90 306701924 1995 Ki II m
91 306701440 1996 Ki II m
92 313000169 1996 Ki II m
93 320100227 1995 Ki II m
94 312600218 1996 Ki II m
95 301500397 1996 Ki II m
96
ZACH Daniel
1995 Ki II m
97 305700314 1995 Ki II m
98 306701997 1996 Ki II m
99 312600118 1995 Ki II m
100 301500435 1995 Ki II m
101 301500371 1995 Ki II m
102 313000172 1996 Ki II m
103 306701418 1996 Ki II m
104 1995 Ki II m
105 312600337 1995 Ki II m
106 312600341 1996 Ki II m
107 1993 Sch I w
108 306701188 1994 Sch I w
109 1994 Sch I w
110 312600037 1993 Sch I w
111 306701998 1994 Sch I w
112 318601579 1994 Sch I w
113 318601462 1994 Sch I w
114 306701490 1994 Sch I w
115 318601627 1994 Sch I w
116 315900096 1993 Sch I w
117 318601720 1993 Sch I m
118 303200051 1994 Sch I m
119 312600179 1993 Sch I m
120 318601726 1994 Sch I m
121 306701314 1993 Sch I m
122 312600058 1993 Sch I m
123 318601911 1993 Sch I m
124 315900119 1994 Sch I m
125 306701855 1994 Sch I m
126 320100205 1993 Sch I m
127 318601578 1993 Sch I m
128 318601313 1994 Sch I m
129 312600167 1994 Sch I m
130 315900095 1994 Sch I m
131 306701176 1993 Sch I m
132 303200055 1993 Sch I m
133 318602110 1993 Sch I m
134 313000140 1994 Sch I m
135 312600174 1994 Sch I m
136 312600217 1993 Sch I m
137 313000173 1994 Sch I m
138 312600209 1993 Sch I m
139 311100174 1994 Sch I m
140 306701923 1994 Sch I m
141 320100219 1993 Sch I m
142 310300086 1994 Sch I m
143 312600336 1993 Sch I m
144 306701189 1993 Sch I m
145 318602056 1994 Sch I m
146 302200515
TUMFART Florian
2000 Bam I m
147 1997 Ki I w
148 303200068 1996 Ki II w
149 1999 Bam II m
150 310600056 1997 Ki I m
151 1994 Sch I w
152 320100226 1995 Ki II m
152 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production