HADERER-Cup 2017 SSU St. Johann/Wbg

3AL093, Riesenslalom, 18.02.2017, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2011 Bam w
2 320100295 2009 U8 w
3 2009 U8 w
4 2009 U8 w
5 306702440 2009 U8 w
6 2010 U8 w
7 2009 U8 w
8 320100293 2009 U8 w
9 2010 U8 w
10 312600788 2009 U8 w
11 320100292 2010 U8 m
12 2009 U8 m
13 2009 U8 m
14 306702447 2009 U8 m
15 2009 U8 m
16 2009 U8 m
17 326500228 2009 U8 m
18 320100277 2007 U10 w
19 2007 U10 w
20 2008 U10 w
21 2007 U10 w
22 326500158 2008 U10 w
23 2007 U10 w
24 2007 U10 m
25 2007 U10 m
26 320100246 2005 U12 w
27 320100260 2005 U12 w
28 2006 U12 w
29 320100279 2005 U12 w
30 320100259 2005 U12 w
31 2005 U12 m
32 306702541 2005 U12 m
33 320100269 2006 U12 m
34 2006 U12 m
35 317500096 2005 U12 m
36 2006 U12 m
37 2006 U12 m
38 320100278 2006 U12 m
39 317500049 2005 U12 m
40 312600709 2005 U12 m
41 317500097 2005 U12 m
42 2006 U12 m
43 306702398 2005 U12 m
44 326500160 2006 U12 m
45 326500089 2005 U12 m
46 2006 U12 m
47 320100245 2003 U14 w
48 2003 U14 w
49 2003 U14 w
50 320100261 2003 U14 w
51 304700136 2002 U16 w
52 306702351 2002 U16 w
53 306702435 2002 U16 w
54 320100233 1999 J w
55 306701411 1996 J w
56 320100256 2003 U14 m
57 326500108 2004 U14 m
58 2004 U14 m
59 320100232 2004 U14 m
60 320100243 2003 U14 m
61 306702358 2004 U14 m
62 320100249 2004 U14 m
63 2003 U14 m
64 306702341 2003 U14 m
65 312600973 2004 U14 m
66 320100250 2002 U16 m
67 320100248 2002 U16 m
68 327100115 2001 U16 m
69 327100179 2001 U16 m
70 306702397 2002 U16 m
71 327100180 2002 U16 m
72 1956 AK4 m
73 312600025 1964 AK3 m
74 304700022 1963 AK3 m
75 320100008 1961 AK3 m
76 303200013 1964 AK3 m
77 303200022 1970 AK2 m
78 1973 AK2 m
79 1976 AK2 m
80 320100197 1970 AK2 m
81 1968 AK2 m
82 302200445 1978 AK1 m
83 303200032 1978 AK1 m
84 1979 AK1 m
85 1979 AK1 m
86 306702515 1999 U18 m
87 320100242 2000 U18 m
88 306702461 2000 U18 m
89 306701927 1998 U21 m
90 306702514 1998 U21 m
91 1996 U21 m
92 310600056 1997 U21 m
93 306702478 1988 HK
100 1990 HK
101 1996 U21 m
102 304700125 1996 U21 m
103 304700124 1994 HK
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production