2. Fischer Sport 2000 Gebietscup

3AL053P, Riesenslalom, 22.01.2017, Hochficht Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 131,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 313000206 2003 1:15,97 0,00 87,39
2 2 313000193 2003 1:20,36 4,39 149,07
3 9 311100549 2004 1:20,43 4,46 150,06
4 1 306600370 2003 1:20,98 5,01 157,78
5 7 312600783 2004 1:22,02 6,05 172,40
6 6 318602513 2004 1:25,90 9,93 226,91
7 5 321301652 2003 1:29,27 13,30 274,26
8 8 312600476 2004 1:31,64 15,67 307,56
NIZ 3 312600425 2003
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 131,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 321300923 2001 1:16,31 0,00 92,17
2 10 312600455 2001 1:18,42 2,11 121,82
3 12 306600366 2002 1:21,82 5,51 169,59
4 11 312600493 2002 1:21,88 5,57 170,43
NIZ 14 312600690 2001
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 131,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 310100165 2000 1:09,75 0,00 0,00
2 22 318602141 2000 1:16,94 7,19 101,02
3 18 321300788 1999 1:17,96 8,21 115,35
4 24 311100545 2000 1:22,21 12,46 175,07
NIZ 20 313000204 2000 42,13
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 131,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 313000166 1996 1:16,33 0,00 92,45
NIZ 16 315900120 1998
2 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 131,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 313000091 1988 1:11,75 0,00 28,10
2 21 313000106 1988 1:12,89 1,14 44,12
3 27 313000182 1990 1:13,77 2,02 56,48
4 30 313000123 1994 1:14,03 2,28 60,13
5 23 313000104 1987 1:14,10 2,35 61,12
6 28 300700469 1993 1:17,43 5,68 107,91
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Damen (weiblich, 1967 - 1986)
Zuschlag: 131,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 313000073 1985 1:16,35 0,00 92,73
2 25 310100034 1968 1:19,53 3,18 137,41
3 26 311100030 1971 1:19,81 3,46 141,34
4 31 312600722 1976 1:23,97 7,62 199,79
4 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 62,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 306600360 2004 1:12,09 0,00 53,32
2 38 312600734 2004 1:15,35 3,26 100,05
3 35 318602290 2004 1:15,90 3,81 107,93
4 36 312600784 2004 1:17,27 5,18 127,57
5 32 310100190 2003 1:18,55 6,46 145,92
6 34 318602542 2003 1:21,86 9,77 193,36
7 41 313000218 2004 1:22,53 10,44 202,97
8 42 310100201 2004 1:27,31 15,22 271,48
9 40 318602830 2004 1:29,00 16,91 295,71
10 44 312200346 2004 1:32,69 20,60 348,60
11 46 312600937 2004 1:34,11 22,02 368,95
NAS 43 318602477 2004
NIZ 45 318602651 2004
NIZ 37 312600973 2004
NIZ 33 312200351 2003
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 62,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 318602301 2002 1:09,61 0,00 17,77
2 56 312600381 2001 1:11,48 1,87 44,58
3 47 306600358 2002 1:13,66 4,05 75,83
4 51 313000211 2002 1:15,00 5,39 95,03
5 48 312600384 2002 1:15,06 5,45 95,89
6 50 315900128 2001 1:16,90 7,29 122,27
7 55 306600419 2002 1:17,86 8,25 136,03
8 52 310100203 2002 1:19,02 9,41 152,65
9 53 312600936 2002 1:23,71 14,10 219,88
10 49 318602250 2002 1:25,96 16,35 252,13
NIZ 54 321301410 2002
11 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 62,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 310100166 2000 1:09,76 0,00 19,92
2 60 312200299 1999 1:10,41 0,65 29,24
3 74 313000184 2000 1:10,46 0,70 29,96
4 69 312600261 1999 1:11,27 1,51 41,57
5 80 318602040 1999 1:14,03 4,27 81,13
6 79 306600369 2000 1:15,08 5,32 96,18
7 88 312600380 2000 1:22,03 12,27 195,80
NAS 77 311100447 1999
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 62,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 312200259 1997 1:08,37 0,00 0,00
2 61 313000179 1997 1:11,70 3,33 47,73
3 82 313000168 1997 1:13,24 4,87 69,81
3 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 62,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 312600031 1988 1:08,46 0,00 1,29
2 65 313000116 1990 1:08,57 0,11 2,87
3 63 312600075 1992 1:09,30 0,84 13,33
4 72 313000139 1992 1:09,55 1,09 16,91
5 64 311100173 1992 1:10,49 2,03 30,39
6 66 321300868 1993 1:12,40 3,94 57,77
7 87 312200307 1995 1:14,83 6,37 92,60
8 92 312200184 1988 1:15,32 6,86 99,62
9 81 313000115 1987 1:16,45 7,99 115,82
10 78 321300069 1992 1:16,68 8,22 119,11
11 93 310100115 1990 1:42,77 34,31 493,08
NIZ 68 313000146 1992
NIZ 59 311100363 1992
13 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 62,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 310000219 1984 1:14,30 0,00 85,00
1 Athlet
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 62,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 313000004 1967 1:11,25 0,00 41,28
2 71 313000181 1972 1:11,38 0,13 43,14
3 75 313000005 1976 1:14,16 2,91 82,99
4 86 323000029 1973 1:14,60 3,35 89,30
5 85 312600785 1973 1:15,63 4,38 104,06
6 76 321300263 1968 1:18,01 6,76 138,18
7 90 312600731 1969 1:24,22 12,97 227,19
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 62,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 315900058 1961 1:11,46 0,00 44,29
2 84 312600025 1964 1:15,90 4,44 107,93
3 89 300700052 1959 1:17,49 6,03 130,72
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1944 - 1956)
Zuschlag: 62,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 315900003 1953 1:14,03 0,00 81,13
2 91 315900026 1944 1:18,74 4,71 148,64
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production