2. Volksbank-Völkl-Sport 2000 Kindercup

3AL047, Cross / Minicross, 21.01.2017, Brandtner Leiten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 312600788 2009 52,56 0,00
2 1 312600735 2009 53,80 1,24
3 9 310100204 2009 54,72 2,16
4 3 318602925 2010 54,89 2,33
5 2 313000235 2009 57,30 4,74
6 6 306600405 2010 58,85 6,29
7 8 306600428 2010 1:00,60 8,04
8 4 313000236 2010 1:00,66 8,10
9 10 312600843 2011 1:02,93 10,37
10 11 318602890 2011 1:06,83 14,27
11 7 313000238 2010 1:09,13 16,57
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 306600376 2007 44,00 0,00
2 32 313000224 2007 49,77 5,77
3 30 317800207 2007 49,81 5,81
4 37 318602931 2008 51,04 7,04
5 39 317800228 2007 53,56 9,56
6 35 318602926 2008 53,69 9,69
7 27 317800231 2007 54,64 10,64
8 36 317800227 2009 57,70 13,70
9 33 317800229 2009 58,10 14,10
10 26 313000239 2008 58,62 14,62
11 34 306600429 2008 58,63 14,63
12 29 310100212 2007 59,23 15,23
13 38 312600736 2007 1:01,92 17,92
14 28 310100211 2008 1:05,97 21,97
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 312600554 2006 46,51 0,00
2 56 312600533 2005 46,96 0,45
3 52 312600642 2005 47,00 0,49
4 53 312600647 2006 47,17 0,66
5 57 306600381 2005 49,52 3,01
6 55 317800206 2006 50,24 3,73
7 54 312600808 2006 50,69 4,18
8 58 312200356 2005 1:20,67 34,16
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 318602711 2010 45,90 0,00
2 12 313000231 2010 47,54 1,64
3 24 317800230 2010 56,74 10,84
4 18 312600871 2009 1:00,14 14,24
5 22 312600909 2010 1:00,24 14,34
6 23 313000234 2010 1:01,83 15,93
7 15 318602704 2009 1:03,98 18,08
8 20 313000229 2009 1:04,75 18,85
9 17 313000237 2010 1:06,31 20,41
10 13 313000233 2010 1:06,88 20,98
11 16 318602947 2009 1:11,64 25,74
12 21 313000242 2010 1:14,07 28,17
13 25 313000240 2009 1:29,59 43,69
DIS 14 315900145 2010
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 310100192 2007 43,54 0,00
2 40 315900142 2007 45,34 1,80
3 50 318602826 2008 46,93 3,39
4 42 306600377 2007 46,96 3,42
5 49 306600404 2008 47,79 4,25
6 46 306600399 2007 48,92 5,38
7 41 313000221 2008 49,55 6,01
8 48 318602985 2008 51,18 7,64
9 47 310100208 2008 1:02,70 19,16
NAS 44 317800235 2007
DIS 45 313000222 2007 15,36
11 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 317500049 2005 39,68 0,00
2 80 317500096 2005 41,06 1,38
3 76 317500097 2005 41,54 1,86
4 77 312600709 2005 42,55 2,87
5 59 313000226 2005 43,24 3,56
6 68 318602441 2005 43,38 3,70
7 63 306600382 2006 44,64 4,96
8 66 311100401 2006 45,77 6,09
9 73 318602627 2006 45,93 6,25
10 72 321301477 2006 46,21 6,53
11 71 310100210 2005 47,97 8,29
12 79 313000241 2005 48,06 8,38
13 74 321301264 2006 48,75 9,07
14 75 312600691 2005 48,84 9,16
15 70 312200343 2005 49,99 10,31
16 60 313000228 2005 50,83 11,15
17 78 315900141 2006 51,17 11,49
18 65 313000216 2005 53,71 14,03
19 64 313000227 2005 1:18,83 39,15
NAS 62 312200342 2006
NIZ 67 312600604 2006
NIZ 61 312200338 2005
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production