1. Volksbank-Völkl-Sport 2000 Kindercup

3AL046, Riesenslalom, 21.01.2017, Brandtner Leiten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 312600788 2009 40,67 0,00
2 1 312600735 2009 42,07 1,40
3 9 310100204 2009 42,55 1,88
4 3 318602925 2010 44,99 4,32
5 6 306600405 2010 47,49 6,82
6 2 313000235 2009 48,29 7,62
7 10 312600843 2011 49,74 9,07
8 4 313000236 2010 52,04 11,37
9 11 318602890 2011 52,11 11,44
10 7 313000238 2010 58,63 17,96
DIS 8 306600428 2010 9,33
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 306600376 2007 35,44 0,00
2 37 318602931 2008 39,50 4,06
3 30 317800207 2007 39,64 4,20
4 32 313000224 2007 40,95 5,51
5 35 318602926 2008 42,62 7,18
6 39 317800228 2007 43,70 8,26
7 36 317800227 2009 43,76 8,32
8 27 317800231 2007 46,57 11,13
9 29 310100212 2007 47,15 11,71
10 33 317800229 2009 47,81 12,37
11 34 306600429 2008 47,85 12,41
12 26 313000239 2008 48,88 13,44
13 38 312600736 2007 49,51 14,07
14 28 310100211 2008 54,54 19,10
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 312600647 2006 37,54 0,00
2 56 312600533 2005 38,19 0,65
3 51 312600554 2006 38,43 0,89
4 52 312600642 2005 38,72 1,18
5 57 306600381 2005 39,25 1,71
6 58 312200356 2005 40,33 2,79
7 55 317800206 2006 40,43 2,89
8 54 312600808 2006 40,45 2,91
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 318602711 2010 36,21 0,00
2 12 313000231 2010 40,02 3,81
3 20 313000229 2009 44,02 7,81
4 24 317800230 2010 45,42 9,21
5 18 312600871 2009 47,43 11,22
6 13 313000233 2010 48,14 11,93
7 15 318602704 2009 49,35 13,14
8 22 312600909 2010 50,29 14,08
9 23 313000234 2010 51,28 15,07
10 17 313000237 2010 51,43 15,22
11 25 313000240 2009 53,80 17,59
12 21 313000242 2010 58,87 22,66
DIS 16 318602947 2009
DIS 14 315900145 2010
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 310100192 2007 35,20 0,00
2 42 306600377 2007 36,26 1,06
3 40 315900142 2007 38,11 2,91
4 49 306600404 2008 38,62 3,42
5 50 318602826 2008 38,86 3,66
6 46 306600399 2007 40,42 5,22
7 45 313000222 2007 41,02 5,82
8 48 318602985 2008 42,16 6,96
9 47 310100208 2008 44,23 9,03
NAS 44 317800235 2007
NIZ 41 313000221 2008
11 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 311100401 2006 32,40 0,00
2 63 306600382 2006 33,80 1,40
3 69 317500049 2005 33,85 1,45
4 77 312600709 2005 34,21 1,81
5 76 317500097 2005 34,59 2,19
6 80 317500096 2005 34,88 2,48
7 73 318602627 2006 36,40 4,00
8 65 313000216 2005 36,42 4,02
9 61 312200338 2005 36,72 4,32
10 59 313000226 2005 36,94 4,54
11 68 318602441 2005 37,40 5,00
12 67 312600604 2006 37,66 5,26
13 74 321301264 2006 37,69 5,29
14 75 312600691 2005 37,73 5,33
15 72 321301477 2006 37,81 5,41
16 70 312200343 2005 38,82 6,42
17 62 312200342 2006 39,62 7,22
18 71 310100210 2005 40,72 8,32
19 64 313000227 2005 40,79 8,39
20 78 315900141 2006 40,84 8,44
21 79 313000241 2005 42,16 9,76
22 60 313000228 2005 42,24 9,84
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production