3. Fischer-Sport 2000 Gebietscup Nacht-Slalom

3AL073P, Slalom, 04.02.2017, Brandtner Lifte Hartkirchen


Mehr Statistiken
78 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 313000206 2003 U14 554,15
2 312600425 2003 U14 509,04
3 306600370 2003 U14 582,41
4 313000193 2003 U14 811,37
5 318602513 2004 U14
6 311100549 2004 U14
7 312600476 2004 U14
8 312600455 2001 U16 510,73
9 312600493 2002 U16 470,72
10 312600690 2001 U16 518,82
11 321300923 2001 U16 457,22
12 306600366 2002 U16 609,78
13 311100030 1971 AK I 429,06
14 313000204 2000 U18 477,80
15 321300788 1999 U18 484,19
16 313000104 1987 ALLG 361,57
17 300700469 1993 ALLG 466,03
18 313000166 1996 U21 482,54
19 313000106 1988 ALLG 365,28
20 310100165 2000 U18 258,44
21 318602141 2000 U18 524,74
22 312600048 1991 ALLG 295,88
23 315900120 1998 U21 494,57
24 313000091 1988 ALLG 337,37
25 312200351 2003 U14 560,55
26 310100201 2004 U14 440,85
27 306600360 2004 U14 279,43
28 312600734 2004 U14 358,55
29 312200346 2004 U14
30 318602827 2004 U14
31 310100190 2003 U14
32 313000218 2004 U14
33 318602651 2004 U14
34 318602290 2004 U14
35 318602830 2004 U14
36 312600784 2004 U14
37 318602301 2002 U16 173,49
38 306600358 2002 U16 478,29
39 312600381 2001 U16 438,81
40 312600733 2002 U16 481,08
41 313000211 2002 U16 365,17
42 312600384 2002 U16 520,27
43 310100203 2002 U16
44 306600419 2002 U16
45 318602250 2002 U16
46 321301410 2002 U16
47 315900058 1961 AK III 192,80
48 312600075 1992 ALLG 123,35
49 313000116 1990 ALLG 150,64
50 321300649 1995 ALLG 216,25
51 312200259 1997 U21 137,97
52 312200184 1988 ALLG 211,55
53 313000184 2000 U18 220,49
54 311100173 1992 ALLG 182,81
55 313000139 1992 ALLG 211,86
56 313000146 1992 ALLG 200,50
57 312200299 1999 U18 216,97
58 312600261 1999 U18 137,82
59 310100166 2000 U18 142,35
60 313000005 1976 AK II 198,39
61 312600840 1994 ALLG 116,47
62 312600031 1988 ALLG 222,63
63 311100447 1999 U18 223,17
64 313000181 1972 AK II 229,21
65 313000179 1997 U21 232,32
66 321300069 1992 ALLG 234,78
67 313000004 1967 AK II 235,79
68 315900003 1953 AK IV 251,54
69 323000029 1973 AK II 252,80
70 318601313 1994 ALLG 259,64
71 313000168 1997 U21 285,69
72 312200307 1995 ALLG 291,45
73 318602040 1999 U18 320,48
74 306600369 2000 U18 352,04
75 321300263 1968 AK II 410,81
76 315900026 1944 AK IV
77 312600785 1973 AK II
78 318601558 1978 AK I
78 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production