OÖ Landesmeisterschaften Allgemein

3AL102P, Super-G, 05.03.2017, Hinterstoder/Höss


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 311900122 1997 U21 246,32
2 305401184 1996 U21 244,20
3 316300095 1996 U21 252,77
4 305205021 1999 U18 210,67
5 301001690 2000 U18 177,62
6 306701088 1990 ALLG 209,71
7 305700098 1974 AK II 199,63
8 301701400 1998 U21 74,33
9 301500471 1998 U21 295,77
10 316300041 1992 ALLG
11 305700315 1997 U21 64,48
12 305700094 1982 AK I 120,80
13 306701927 1998 U21 130,18
14 312600261 1999 U18 141,02
15 304003510 1966 AK III 116,92
16 312600031 1988 ALLG 110,54
17 305001698 1992 ALLG 116,11
18 306702514 1998 U21 110,66
19 306900163 1964 AK III 92,06
20 305001622 1989 ALLG 115,22
21 316300093 1998 U21 128,15
22 306702527 1988 ALLG 114,08
23 306702515 1999 U18 133,47
24 303100682 1996 U21 48,36
25 306900491 1984 AK I 85,42
26 304500508 1996 U21 143,26
27 304400905 1993 ALLG 144,03
28 316900096 1992 ALLG 145,15
29 316900038 1965 AK III 145,78
30 306702323 1998 U21 146,13
31 305700211 1986 AK I 146,39
32 316300040 1991 ALLG 147,98
33 320100197 1970 AK II 149,64
34 316900087 1990 ALLG 153,05
35 304400808 1970 AK II 155,60
36 303200013 1964 AK III 173,49
37 304005149 1995 ALLG 175,24
38 307400201 1995 ALLG 181,02
39 310100166 2000 U18 199,52
40 307400202 1997 U21 201,92
41 322000026 1959 AK III 204,85
42 302200405 1957 AK III 207,12
43 300300013 1958 AK III 227,60
44 306702461 2000 U18 236,32
45 305401289 1965 AK III 248,04
46 322000025 1961 AK III 260,23
47 316900014 1949 AK IV 342,42
48 304500505 1993 ALLG
49 306701997 1996 U21
50 307301536 1996 U21
51 305001896 1998 U21
52 303100046 1966 AK III
53 305401257 1992 ALLG
54 305700380 1979 AK I
55 305700344 1997 U21
56 307301330 1992 ALLG
57 305401370 1988 ALLG
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production