5. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL109, Slalom, 05.03.2017, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 310100204 2009 44,41 0,00
2 8 312600788 2009 44,52 0,11
3 10 318602925 2010 46,61 2,20
4 5 312600735 2009 46,76 2,35
5 1 312600843 2011 47,12 2,71
6 12 313000236 2010 48,58 4,17
7 3 313000235 2009 50,93 6,52
8 4 306600405 2010 53,11 8,70
9 6 313000238 2010 55,59 11,18
10 11 318602890 2011 56,57 12,16
NAS 9 312200408 2011
DIS 2 306600428 2010
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 313000224 2007 40,17 0,00
2 28 318602931 2008 42,17 2,00
3 30 317800207 2007 44,13 3,96
4 26 318602926 2008 45,33 5,16
5 33 310100212 2007 46,03 5,86
6 27 313000239 2008 50,40 10,23
7 29 306600429 2008 52,68 12,51
NAS 31 310100211 2008
NIZ 32 306600376 2007
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 312600554 2006 38,32 0,00
2 47 312600533 2005 39,31 0,99
3 54 312600647 2006 40,80 2,48
4 52 312600642 2005 41,47 3,15
5 53 312600808 2006 42,31 3,99
6 51 306600381 2005 43,52 5,20
7 50 317800206 2006 45,06 6,74
8 49 310100213 2005 45,48 7,16
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 318602711 2010 37,75 0,00
2 20 313000231 2010 41,77 4,02
3 22 313000229 2009 42,80 5,05
4 24 312600909 2010 48,51 10,76
5 23 312600871 2009 49,08 11,33
6 18 313000233 2010 51,51 13,76
6 14 315900145 2010 51,51 13,76
8 13 313000234 2010 51,92 14,17
9 19 313000242 2010 52,63 14,88
10 17 313000237 2010 52,69 14,94
11 21 312200409 2009 53,05 15,30
12 16 312200418 2009 53,69 15,94
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 310100192 2007 33,88 0,00
2 45 315900142 2007 38,78 4,90
3 39 306600377 2007 39,22 5,34
4 46 318602826 2008 40,32 6,44
5 41 313000222 2007 42,27 8,39
6 37 313000221 2008 42,72 8,84
7 43 318602985 2008 43,08 9,20
8 44 318602986 2007 43,62 9,74
9 38 306600404 2008 44,16 10,28
10 42 306600399 2007 45,90 12,02
11 36 317500174 2007 50,44 16,56
12 35 312200417 2008 1:01,77 27,89
DIS 34 310100208 2008
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 312600709 2005 32,11 0,00
2 58 317500096 2005 32,91 0,80
3 75 317500049 2005 33,18 1,07
4 61 318602441 2005 33,62 1,51
5 74 317500097 2005 36,27 4,16
6 55 313000226 2005 36,31 4,20
7 64 313000241 2005 37,03 4,92
8 72 312600691 2005 38,95 6,84
9 62 321301477 2006 39,23 7,12
10 67 313000228 2005 39,38 7,27
11 68 313000227 2005 40,46 8,35
12 70 321301264 2006 41,73 9,62
13 59 312200342 2006 42,81 10,70
14 69 312200416 2006 43,35 11,24
15 73 312200338 2005 43,42 11,31
16 57 312200343 2005 45,91 13,80
17 63 315900141 2006 46,90 14,79
NAS 65 311100401 2006
NAS 60 310100209 2006
NIZ 71 306600382 2006
NIZ 66 318602627 2006
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production