Baumgartner-Baunti Innviertler
Skimeisterschaft 2017

3AL086P, Riesenslalom, 11.02.2017, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.02.2017 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 114,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 313500106 2003 1:05,69 0,00 7,67
2 9 311100549 2004 1:06,72 1,03 23,15
3 3 313000206 2003 1:10,60 4,91 81,49
4 11 316400233 2003 1:13,76 8,07 129,00
5 13 319600206 2003 1:14,77 9,08 144,19
6 7 312600425 2003 1:17,70 12,01 188,24
7 10 312600783 2004 1:20,05 14,36 223,57
8 1 318602513 2004 1:20,54 14,85 230,94
9 6 307301874 2004 1:24,21 18,52 286,12
10 2 312600476 2004 1:24,40 18,71 288,98
11 12 312600906 2003 1:30,20 24,51 376,18
12 14 312600956 2004 1:30,21 24,52 376,33
NAS 8 307301876 2004
NIZ 15 317500059 2004
NIZ 5 313000193 2003
15 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 114,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 307301685 2001 1:05,18 0,00 0,00
2 17 307301592 2002 1:08,28 3,10 46,61
3 26 311600313 2001 1:11,66 6,48 97,43
4 22 321300923 2001 1:12,49 7,31 109,91
5 23 313500111 2002 1:12,69 7,51 112,92
6 21 309100192 2001 1:13,56 8,38 126,00
7 20 309100194 2001 1:14,17 8,99 135,17
8 28 312600690 2001 1:15,94 10,76 161,78
9 18 319600208 2002 1:16,22 11,04 165,99
10 27 312600455 2001 1:16,92 11,74 176,51
11 25 312600493 2002 1:18,01 12,83 192,90
12 19 319600192 2001 1:18,16 12,98 195,16
13 29 306600366 2002 1:20,62 15,44 232,14
14 24 310500277 2002 1:27,93 22,75 342,05
14 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 114,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 310100165 2000 1:08,56 0,00 50,82
2 38 316400186 2000 1:11,88 3,32 100,74
3 42 321300788 1999 1:11,99 3,43 102,39
4 32 313000204 2000 1:13,09 4,53 118,93
5 36 319600183 2000 1:13,40 4,84 123,59
6 45 318602141 2000 1:15,43 6,87 154,11
7 37 307301537 2000 1:15,55 6,99 155,92
8 48 311100545 2000 1:16,76 8,20 174,11
NAS 52 307301842 2000
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 114,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 307301435 1996 1:13,79 0,00 129,45
2 40 319600172 1997 1:14,16 0,37 135,02
3 46 315900120 1998 1:18,87 5,08 205,83
NAS 47 313500099 1998
4 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 114,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 313000182 1990 1:08,37 0,00 47,96
2 39 313000104 1987 1:08,81 0,44 54,58
3 44 313500075 1995 1:09,01 0,64 57,59
4 41 313000091 1988 1:09,54 1,17 65,55
5 31 313000123 1994 1:10,08 1,71 73,67
6 51 312600048 1991 1:13,91 5,54 131,26
6 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1936 - 1986)
Zuschlag: 114,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 313000073 1985 1:12,46 0,00 109,46
2 35 311100030 1971 1:13,66 1,20 127,50
3 43 310100034 1968 1:15,76 3,30 159,07
4 49 319600144 1964 1:18,97 6,51 207,34
4 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 31,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 307301603 2003 1:07,81 0,00 95,48
2 63 306600360 2004 1:08,04 0,23 99,13
3 67 310100190 2003 1:11,32 3,51 151,15
4 54 307301628 2003 1:11,94 4,13 160,98
5 65 318602290 2004 1:12,79 4,98 174,46
6 59 312600734 2004 1:13,76 5,95 189,85
7 60 313500125 2003 1:14,09 6,28 195,08
8 66 313500110 2003 1:14,12 6,31 195,56
9 69 307301844 2004 1:14,32 6,51 198,73
10 56 307301626 2004 1:14,88 7,07 207,61
11 68 310100201 2004 1:16,23 8,42 229,02
12 57 312600784 2004 1:16,42 8,61 232,03
13 158 318602827 2004 1:16,67 8,86 236,00
14 62 311600354 2003 1:17,02 9,21 241,55
15 75 312600421 2004 1:17,31 9,50 246,15
16 70 310500269 2003 1:17,98 10,17 256,78
17 76 307301661 2004 1:18,14 10,33 259,31
18 53 313500127 2004 1:18,56 10,75 265,98
19 74 307301877 2003 1:20,52 12,71 297,06
20 71 318602830 2004 1:27,12 19,31 401,74
21 73 312600937 2004 1:30,79 22,98 459,94
NAS 77 318602477 2004
NAS 72 312200346 2004
NAS 61 318602542 2003
NAS 55 307301731 2004
NIZ 64 320800117 2003
26 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 31,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 318602301 2002 1:05,77 0,00 63,12
2 81 312600381 2001 1:07,44 1,67 89,61
3 85 313000211 2002 1:09,90 4,13 128,63
4 80 319600193 2001 1:10,62 4,85 140,05
5 83 312600384 2002 1:13,52 7,75 186,04
6 88 318602250 2002 1:14,47 8,70 201,11
7 78 306600358 2002 1:14,51 8,74 201,74
8 84 310100203 2002 1:14,54 8,77 202,22
9 86 306600419 2002 1:14,83 9,06 206,82
10 90 321301410 2002 1:15,88 10,11 223,47
11 91 310500262 2002 1:17,28 11,51 245,67
12 79 310500279 2002 1:21,15 15,38 307,05
13 92 315900144 2001 1:23,05 17,28 337,19
NIZ 89 312600733 2002
NIZ 87 315900128 2001
15 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 31,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 310100166 2000 1:04,36 0,00 40,76
2 96 311600327 2000 1:04,86 0,50 48,69
3 97 312600261 1999 1:06,66 2,30 77,24
4 157 306600369 2000 1:11,67 7,31 156,70
5 139 312600380 2000 1:21,53 17,17 313,08
NAS 148 310500261 2000
NIZ 142 321301651 2000
NIZ 136 311600360 2000
NIZ 112 312200299 1999
NIZ 108 313000184 2000
DIS 141 321300268 1999
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 31,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 312200259 1997 1:03,39 0,00 25,38
2 95 313000179 1997 1:06,84 3,45 80,09
3 111 307301536 1996 1:07,52 4,13 90,88
4 122 313000168 1997 1:10,58 7,19 139,41
4 Athleten
 
16 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 31,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 103 313000116 1990 1:01,79 0,00 0,00
2 102 313500072 1993 1:03,00 1,21 19,19
3 94 307301330 1992 1:04,09 2,30 36,48
4 113 313000146 1992 1:04,51 2,72 43,14
5 106 311600241 1995 1:04,83 3,04 48,21
6 99 320800094 1993 1:05,97 4,18 66,30
7 105 311100173 1992 1:07,08 5,29 83,90
8 109 321300649 1995 1:08,13 6,34 100,55
9 116 307301331 1994 1:08,26 6,47 102,62
10 134 312200184 1988 1:10,36 8,57 135,92
11 124 319600122 1992 1:17,29 15,50 245,83
NIZ 126 321300069 1992
NIZ 120 318601313 1994
NIZ 114 321300868 1993
NIZ 93 312600031 1988
DIS 130 313000115 1987
16 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 31,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 310000219 1984 1:22,38 0,00 326,56
NIZ 154 317500102 1978
NIZ 144 318600144 1980
3 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 31,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 309100172 1974 1:05,39 0,00 57,10
2 100 313000181 1972 1:05,50 0,11 58,84
3 110 313000004 1967 1:06,80 1,41 79,46
4 119 313000005 1976 1:06,95 1,56 81,84
5 125 313500098 1971 1:10,83 5,44 143,38
6 118 307300318 1974 1:12,90 7,51 176,21
7 147 307300046 1970 1:14,83 9,44 206,82
8 135 312600785 1973 1:14,85 9,46 207,13
9 150 312600907 1970 1:16,23 10,84 229,02
10 145 312600731 1969 1:17,16 11,77 243,77
11 140 311600010 1975 1:19,87 14,48 286,75
12 155 319600229 1975 1:21,99 16,60 320,38
NAS 152 307301836 1975
NIZ 143 311600352 1970
NIZ 129 313500042 1969
NIZ 127 323000029 1973
NIZ 121 321300263 1968
17 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 31,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 313500015 1966 1:07,78 0,00 95,00
2 115 315900058 1961 1:07,81 0,03 95,48
3 132 307301328 1966 1:08,84 1,06 111,81
4 117 311600031 1962 1:09,94 2,16 129,26
5 131 311600282 1964 1:13,04 5,26 178,43
6 133 312600025 1964 1:13,95 6,17 192,86
7 151 319600190 1965 1:14,74 6,96 205,39
8 137 300700052 1959 1:16,03 8,25 225,85
8 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 31,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 315900003 1953 1:11,56 0,00 154,95
2 138 315900026 1944 1:14,27 2,71 197,93
3 153 319600076 1944 1:23,54 11,98 344,96
4 156 319600105 1954 1:25,18 13,62 370,97
5 149 310500278 1952 1:27,89 16,33 413,95
NIZ 146 319600020 1953
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production