Energie AG Nachwuchscup SG - 2. Lauf

3AL119P, Super-G, 11.03.2017, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.03.2017 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 123,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 301100178 2003 53,05 0,00 22,87
2 3 306702382 2003 53,64 0,59 35,13
3 7 305002035 2003 53,95 0,90 41,58
4 5 303701550 2003 54,38 1,33 50,52
5 2 305401236 2003 54,93 1,88 61,95
6 1 300400773 2003 56,71 3,66 98,96
7 9 305204628 2004 57,45 4,40 114,34
8 15 309400166 2004 57,78 4,73 121,20
9 11 305700447 2004 1:00,16 7,11 170,68
10 6 305700381 2003 1:00,28 7,23 173,17
11 8 305401259 2004 1:00,55 7,50 178,79
12 10 305205358 2003 1:05,08 12,03 272,96
13 13 316700383 2003 1:07,52 14,47 323,69
NAS 14 316700385 2003
DIS 12 311200234 2004 4,83
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 123,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 301701401 2001 51,95 0,00 0,00
2 22 305204627 2002 53,43 1,48 30,77
3 19 305401235 2002 54,21 2,26 46,98
4 21 306702351 2002 54,46 2,51 52,18
5 23 327000156 2002 56,07 4,12 85,65
6 17 303700963 2002 56,55 4,60 95,63
7 18 303700891 2002 57,53 5,58 116,00
8 24 305205229 2002 59,03 7,08 147,19
8 20 305401234 2002 59,03 7,08 147,19
10 26 309400154 2002 59,11 7,16 148,85
NAS 25 305204648 2002
11 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 121,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 302200383 2003 53,24 0,00 54,78
2 33 306702341 2003 53,68 0,44 64,16
3 29 301500508 2003 53,72 0,48 65,01
4 28 306702342 2003 53,89 0,65 68,63
5 37 316200138 2004 54,04 0,80 71,83
6 41 311900150 2004 54,29 1,05 77,16
7 34 309400179 2003 54,68 1,44 85,47
8 50 306702497 2004 55,38 2,14 100,39
9 47 313400084 2003 55,47 2,23 102,31
10 39 304006141 2003 55,58 2,34 104,65
11 44 305205266 2004 55,96 2,72 112,75
12 32 311200305 2003 56,08 2,84 115,31
13 43 306600360 2004 56,21 2,97 118,08
14 46 309400165 2003 56,39 3,15 121,92
15 38 305002162 2003 56,54 3,30 125,12
16 48 303701551 2004 56,74 3,50 129,38
17 49 306702357 2004 56,76 3,52 129,80
18 35 306702358 2004 58,68 5,44 170,73
19 42 316700398 2003 58,75 5,51 172,22
20 31 305204659 2003 59,01 5,77 177,76
21 45 305205426 2004 59,50 6,26 188,21
22 36 305205259 2004 1:00,89 7,65 217,83
23 40 302200430 2004 1:02,42 9,18 250,44
NIZ 27 301701436 2003
24 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 121,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 315100175 2001 50,67 0,00 0,00
2 63 308700331 2001 51,52 0,85 18,12
3 55 301300325 2001 51,90 1,23 26,22
4 52 301701269 2001 52,22 1,55 33,04
5 64 305205271 2001 52,51 1,84 39,22
6 54 318602301 2002 53,10 2,43 51,79
7 72 303700943 2001 53,44 2,77 59,04
7 65 323500255 2002 53,44 2,77 59,04
9 53 314600119 2002 53,73 3,06 65,22
10 51 301001691 2002 53,82 3,15 67,14
11 56 305700387 2002 54,13 3,46 73,75
12 59 320100250 2002 54,33 3,66 78,01
13 57 305700414 2002 54,44 3,77 80,36
14 58 304006069 2002 54,64 3,97 84,62
15 62 303600488 2002 54,70 4,03 85,90
16 60 323500268 2002 55,04 4,37 93,14
17 68 305205233 2002 56,43 5,76 122,77
18 69 312600381 2001 56,67 6,00 127,89
19 67 306702397 2002 56,79 6,12 130,44
20 70 303701476 2001 57,73 7,06 150,48
NAS 71 301001884 2002
NAS 66 305204342 2002
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production