Innviertler Gebietsmeisterschaft-20.Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Schicup 2006/4.Lauf

3AL113P, Riesenslalom, 12.03.2006, St.Martin i.L.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 146,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 310500186 1994 1:02,63 68,64
2 9 307301307 1994 1:04,66 99,06
3 3 315900096 1993 1:05,12 105,96
4 8 316400165 1994 1:05,81 116,30
5 13 319600160 1994 1:05,88 117,35
6 1 317300078 1993 1:07,04 134,73
7 5 317300058 1994 1:09,10 165,61
8 14 313500086 1994 1:10,00 179,10
9 4 313500093 1993 1:12,54 217,16
10 10 325000007 1993 1:12,60 218,06
11 11 313500092 1993 1:14,14 241,14
12 7 324600087 1993 1:26,18 421,59
NAS 6 307301262 1993
NIZ 2 312600037 1993
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 146,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 307301159 1992 59,95 28,48
2 58 310500210 1991 1:03,61 83,33
3 62 311100266 1991 1:03,92 87,97
4 59 312600036 1991 1:04,10 90,67
5 56 312600048 1991 1:04,41 95,32
6 53 312600182 1991 1:06,94 133,24
7 61 307301474 1992 1:07,70 144,63
8 54 317300068 1991 1:08,36 154,52
9 55 311600197 1992 1:09,22 167,41
10 63 319600169 1991 1:10,80 191,09
11 57 315900087 1991 1:11,76 205,47
12 60 310100170 1992 1:12,55 217,31
13 64 319600173 1992 1:14,43 245,49
NAS 52 313000135 1992
14 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 146,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 321300068 1989 1:00,53 37,17
2 91 311600159 1989 1:00,89 42,56
3 96 321300351 1990 1:01,72 55,00
4 102 307301257 1989 1:05,63 113,60
5 103 307301203 1990 1:06,77 130,69
6 101 306600311 1989 1:17,50 291,50
NAS 99 311600161 1989
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 146,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 306600177 1988 58,05 0,00
2 98 313000091 1988 1:00,13 31,17
3 100 313000104 1987 1:01,30 48,71
4 106 325000031 1986 1:07,72 144,93
NIZ 90 313000106 1988
5 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 146,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 317300034 1982 1:03,11 75,83
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse I Damen (weiblich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 146,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 324600007 1975 1:03,49 81,53
2 94 311100030 1971 1:03,62 83,48
3 109 319600177 1966 1:16,93 282,96
4 107 320800103 1969 1:20,30 333,46
NAS 104 311600043 1966
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II Damen (weiblich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 146,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 319600144 1964 1:08,85 161,86
NIZ 108 325000006 1965
2 Athleten
 
36 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 83,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 306600193 1993 59,05 72,11
2 27 311600309 1993 59,07 72,43
3 20 319600149 1993 1:00,44 94,29
4 19 311600215 1993 1:02,20 122,37
5 33 311100174 1994 1:02,41 125,72
6 47 307301366 1993 1:02,75 131,15
7 15 311600261 1993 1:03,07 136,25
8 48 311600220 1994 1:03,26 139,28
9 16 319600138 1993 1:04,12 153,00
10 49 313000178 1994 1:04,39 157,31
11 43 317300083 1994 1:04,58 160,34
12 32 315900095 1994 1:06,07 184,12
13 39 313500084 1994 1:06,65 193,37
14 30 307301331 1994 1:06,95 198,16
15 35 319500296 1994 1:07,79 211,56
16 23 310500215 1993 1:08,03 215,39
17 41 313000140 1994 1:08,14 217,14
18 34 313000177 1994 1:08,80 227,67
19 37 319600135 1994 1:08,84 228,31
20 38 311600297 1994 1:09,89 245,06
21 46 310500178 1994 1:11,11 264,53
22 28 319600145 1994 1:12,32 283,83
23 45 311600269 1994 1:13,58 303,93
24 36 307301496 1994 1:18,01 374,61
25 24 317300074
HOFFMANN Patrick
1994 1:18,39 380,67
26 31 319500306 1993 1:20,70 417,53
27 29 324600086 1994 1:22,20 441,46
NAS 44 310500179 1994
NAS 42 315900119 1994
NAS 40 307301476 1994
NAS 25 312600336 1993
NAS 21 319600136 1994
NAS 17 312600058 1993
NIZ 50 321300775 1994
NIZ 26 313500091 1992
NIZ 22 319600152 1994
36 Athleten
 
25 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 83,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 321300270 1991 57,36 45,15
2 70 312600075 1992 58,05 56,16
3 65 307301330 1992 59,54 79,93
4 78 307301395 1991 59,99 87,11
5 68 321300278 1991 1:01,44 110,25
6 71 317300073 1991 1:02,10 120,78
7 79 321300455 1991 1:02,33 124,45
8 76 313000146 1992 1:04,69 162,10
9 67 319600121 1992 1:05,27 171,35
10 87 324600138 1992 1:06,14 185,23
11 82 316400160 1991 1:06,15 185,39
12 89 325000008 1991 1:06,68 193,85
13 80 311600260 1992 1:06,82 196,08
14 72 321300069 1992 1:07,80 211,72
15 85 319500297 1992 1:08,80 227,67
16 86 325000035 1991 1:10,16 249,37
17 84 307301495 1992 1:10,29 251,44
18 81 319600140 1992 1:13,16 297,23
19 66 319600122 1992 1:13,79 307,28
20 77 313500085 1992 1:16,52 350,84
NAS 83 311100173 1992
NIZ 88 319600178 1992
NIZ 75 310500173 1994
NIZ 74 307301150 1991
NIZ 69 313000139 1992
25 Athleten
 
18 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 83,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 310100113 1990 55,55 16,27
2 121 311600219 1990 56,41 29,99
3 120 321300089 1989 58,69 66,37
4 159 313000116 1990 58,83 68,60
5 143 312600065 1990 59,08 72,59
6 168 315900064 1989 59,30 76,10
7 139 311600196 1990 1:00,08 88,55
8 138 313500064 1990 1:00,43 94,13
9 195 307300281 1989 1:01,17 105,94
10 156 317300022 1989 1:01,77 115,51
11 132 317300032 1989 1:02,31 124,13
12 170 311600195 1989 1:02,45 126,36
13 186 321300277 1989 1:04,57 160,18
14 199 317300085 1989 1:06,11 184,75
15 149 311600233 1990 2:05,63 999,99
NAS 173 320800095 1989
NIZ 210 319500206 1990
NIZ 155 306600192 1990
18 Athleten
 
12 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 83,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 158 316400130 1986 57,78 51,85
2 140 312600044 1988 58,48 63,02
3 164 306600191 1987 59,20 74,51
4 148 313000115 1987 1:00,46 94,61
5 152 324600128 1987 1:01,37 109,13
6 174 307301396 1988 1:03,24 138,96
7 163 307300252 1986 1:05,11 168,80
8 154 312600098 1988 1:07,02 199,27
NAS 181 315900062 1986
NAS 117 311600177 1986
NIZ 129 317300031 1987
NIZ 112 311600265 1988
12 Athleten
 
16 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 83,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 317300013 1982 54,53 0,00
2 130 317300035 1985 57,39 45,63
3 114 317300014 1985 58,93 70,20
4 166 312600012 1985 59,78 83,76
5 122 313000005 1976 1:00,15 89,66
6 153 310500100 1977 1:02,02 119,50
7 208 319500220 1984 1:02,67 129,87
8 183 310100122 1978 1:03,02 135,45
9 191 319500030 1981 1:03,88 149,17
10 177 315900084 1981 1:04,42 157,79
11 184 321300073 1982 1:16,27 346,85
NAS 175 315900054 1981
NAS 150 312200128 1979
NAS 131 320800013 1977
NIZ 193 307300121 1976
NIZ 127 311600249 1981
16 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 83,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 311600270 1974 54,61 1,28
2 111 316400055 1975 56,25 27,44
3 123 313500015 1966 57,33 44,67
4 124 315900035 1974 57,43 46,27
5 144 315900068 1966 59,77 83,60
6 167 311600273 1968 1:00,40 93,65
7 151 307300186 1969 1:00,96 102,59
8 171 310100032 1970 1:01,06 104,18
9 128 319600035 1970 1:01,77 115,51
10 160 319600142 1967 1:03,00 135,13
11 165 324600028 1969 1:03,67 145,82
12 207 307301475 1966 1:04,27 155,40
13 197 321300802 1974 1:05,29 171,67
14 204 310500230 1971 1:05,68 177,89
15 125 319600010 1968 1:06,13 185,07
16 136 324600076 1971 1:08,17 217,62
17 146 307301328 1966 1:56,57 989,82
NAS 205 325000030 1971
NAS 141 311600055 1969
NIZ 187 311600310 1970
NIZ 182 321300263 1968
21 Athleten
 
23 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 83,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 311600104 1965 55,93 22,34
2 147 321300027 1965 58,25 59,35
3 115 311600031 1962 58,47 62,86
4 118 307300010 1962 58,52 63,66
5 134 315900058 1961 58,81 68,29
6 142 311600121 1965 59,93 86,15
7 137 319600077 1965 1:00,18 90,14
8 188 310500091 1961 1:00,29 91,90
9 133 316400135 1965 1:01,29 107,85
10 211 310100008 1963 1:02,78 131,62
11 194 324600018 1963 1:03,33 140,40
12 190 310500036 1960 1:04,41 157,63
13 206 325000012 1963 1:05,88 181,08
14 145 312600262 1964 1:06,39 189,22
15 189 316400164 1965 1:16,29 347,17
16 161 307300043 1960 1:16,92 357,22
NAS 202 312600334 1964
NAS 179 311600274 1963
NAS 176 307301399 1962
NAS 162 311600282 1964
NAS 126 310100014 1959
NIZ 201 324600030 1962
NIZ 135 313500013 1962
23 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1946 - 1955)
Zuschlag: 83,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 157 315900003 1953 59,57 80,41
2 200 317300017 1953 1:00,05 88,07
3 169 313000038 1954 1:01,12 105,14
4 178 313000003 1949 1:04,24 154,92
5 180 313000041 1949 1:05,28 171,51
6 196 306600324 1952 1:12,95 293,88
NAS 209 311600223 1951
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1906 - 1945)
Zuschlag: 83,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 172 315900026 1944 1:05,64 177,25
NAS 203 316400003 1943
NAS 198 311600250 1944
NAS 185 311600153 1939
NIZ 192 311600100 1940
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production