Energie AG Allg. Landesmeisterschaft - RTL

3AL138P, Riesenslalom, 05.03.2016, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306900865 1999 U18 w 148,39
2 306701088 1990 DK 77,47
3 305600171 1989 DK 136,68
4 301500471 1998 U18 w 154,17
5 305600127 1976 AK w 59,53
6 307400026 1968 AK w 138,32
7 305700098 1974 AK w 79,15
8 305205021 1999 U18 w 101,49
9 311900122 1997 U21 w 109,21
10 306701411 1996 U21 w 86,32
11 305401184 1996 U21 w 73,03
12 316300088 1993 HK 43,39
13 306900163 1964 AK III m 26,19
14 313500072 1993 HK 46,51
15 305700094 1982 AK I m 48,48
16 306900491 1984 AK I m 19,56
17 303100682 1996 U21 m 51,00
18 306701997 1996 U21 m 47,00
19 306702514 1998 U18 m 33,27
20 305001622 1989 HK 44,99
21 400200305 1959 AK III m 54,26
22 306900841 1961 AK III m 56,19
23 312600027 1988 HK 50,72
24 302200023 1986 HK 32,25
25 301500134 1982 AK I m 30,71
26 306701927 1998 U18 m 54,77
27 316300093 1998 U18 m 61,13
28 312600031 1988 HK 61,74
29 309100172 1974 AK II m 62,74
30 305600129 1993 HK 63,48
31 305001698 1992 HK 64,28
32 323500122 1989 HK 68,06
33 302200155 1989 HK 68,15
34 305700211 1986 HK 70,75
35 304500568 1996 U21 m 77,54
36 306702515 1999 U18 m 79,28
37 322000063 1965 AK III m 80,57
38 316900038 1965 AK III m 81,10
39 306702323 1998 U18 m 82,58
40 307400201 1995 U21 m 83,50
41 301500154 1962 AK III m 85,35
42 312200259 1997 U21 m 86,78
43 304005149 1995 U21 m 96,52
44 301500403 1997 U21 m 101,21
45 312600261 1999 U18 m 101,42
46 306700003 1966 AK II m 107,10
47 313800022 1975 AK II m 109,57
48 304500508 1996 U21 m 109,80
49 320000007 1970 AK II m 116,30
50 320100197 1970 AK II m 117,68
51 310600056 1997 U21 m 120,03
52 309800139 1976 AK I m 121,31
53 303200013 1964 AK III m 123,31
54 302200405 1957 AK III m 123,97
55 304500505 1993 HK 132,07
56 314500313 1989 HK 134,95
57 300200034 1955 AK IV m 137,68
58 313600022 1977 AK I m 144,47
59 305600018 1963 AK III m 145,86
60 313800139 1992 HK 152,35
61 311100447 1999 U18 m 157,68
62 305401289 1965 AK III m 164,73
63 314500491 1993 HK 167,09
64 307400202 1997 U21 m 173,52
65 316300034 1962 AK III m 178,02
66 316700334 1998 U18 m 178,55
67 300300013 1958 AK III m 183,34
68 316700354 1999 U18 m 190,54
69 314500357 1998 U18 m 196,07
70 304500685 1999 U18 m 201,96
71 321400070 1999 U18 m 204,28
72 322000032 1952 AK IV m 242,79
73 316900111 1992 HK 248,82
74 316900014 1949 AK IV m 266,09
75 305700375 1996 U21 m
76 321400069 1971 AK II m
77 303100759 1998 U18 m
78 321000016 1977 AK w 195,59
79 321000088 1967 AK II m 183,98
80 301300057 1953 AK IV m
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production