Austria Race Series Race I

5AL102P, Riesenslalom, 18.12.2015, Pichl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.12.2015 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1912 - 1999)
Zuschlag: 49,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 206800142 1975 50,43 0,00 0,00
2 7 204700115 1995 51,24 0,81 15,74
3 4 305600127 1976 51,61 1,18 22,93
4 8 305401184 1996 51,91 1,48 28,76
5 3 306701088 1990 53,62 3,19 61,99
6 2 306900814 1983 56,79 6,36 123,59
7 9 313500075 1995 56,82 6,39 124,18
8 1 500400226 1974 58,60 8,17 158,77
NAS 6 600300349 1991
9 Athleten
 
41 Athleten
Herrenklasse I (männlich, 1974 - 1999)
Zuschlag: 6,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 204500171 1986 48,50 0,00 0,00
2 21 607900576 1991 49,03 0,53 10,71
3 11 306900491 1984 49,05 0,55 11,11
4 13 621800073 1987 49,22 0,72 14,55
5 16 410500128 1991 49,32 0,82 16,57
6 15 606800007 1980 49,67 1,17 23,64
7 18 413300006 1980 49,83 1,33 26,87
8 19 204000113 1987 49,89 1,39 28,09
9 47 313000116 1990 49,96 1,46 29,50
10 34 401800583 1985 50,13 1,63 32,94
11 25 602400263 1985 50,29 1,79 36,17
12 40 307301330 1992 50,30 1,80 36,37
13 23 609300590 1989 50,41 1,91 38,59
14 29 413300012 1989 50,50 2,00 40,41
15 37 312600027 1988 50,74 2,24 45,26
16 39 313500072 1993 50,75 2,25 45,46
17 35 507500196 1986 51,04 2,54 51,32
18 49 312600075 1992 51,10 2,60 52,54
19 41 413300011 1985 51,40 2,90 58,60
20 44 403500694 1995 51,91 3,41 68,90
21 83 508300454 1988 51,98 3,48 70,32
22 59 304500568 1996 52,17 3,67 74,16
23 46 304401053 1997 52,28 3,78 76,38
24 57 311100173 1992 52,65 4,15 83,86
25 50 314500349 1993 52,66 4,16 84,06
26 54 319200331 1998 52,72 4,22 85,27
27 36 202500298 1994 53,40 4,90 99,01
28 70 309800139 1976 53,62 5,12 103,46
29 67 313800022 1975 53,70 5,20 105,07
30 64 316700014 1975 54,16 5,66 114,37
31 68 312600261 1999 54,27 5,77 116,59
32 80 301701259 1998 55,33 6,83 138,01
33 63 401000561 1982 56,23 7,73 156,19
34 75 326900022 1983 56,60 8,10 163,67
35 78 326900021 1981 1:00,10 11,60 234,39
NIZ 69 306500220 1990
NIZ 60 322000089 1990
NIZ 53 311100363 1992
NIZ 45 312600031 1988
NIZ 22 800400326 1989
DIS 27 201000338 1978 1,95
41 Athleten
 
34 Athleten
Herrenklasse II (männlich, 1912 - 1973)
Zuschlag: 6,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 200500109 1966 48,83 0,00 6,67
2 20 306900163 1964 49,40 0,57 18,19
3 24 611700258 1973 49,79 0,96 26,07
4 32 524800086 1969 50,18 1,35 33,95
5 28 631300008 1965 50,24 1,41 35,16
6 31 204500161 1965 50,63 1,80 43,04
7 51 400200305 1959 50,66 1,83 43,65
8 26 403500498 1967 50,68 1,85 44,05
9 30 304003510 1966 51,35 2,52 57,59
10 52 316700053 1963 51,60 2,77 62,64
11 38 404000142 1967 51,75 2,92 65,67
12 42 306900841 1961 51,94 3,11 69,51
13 33 206800084 1967 52,11 3,28 72,94
14 56 413300023 1969 52,17 3,34 74,16
15 62 405500422 1965 52,48 3,65 80,42
16 55 316700048 1956 52,52 3,69 81,23
17 72 504800410 1955 52,61 3,78 83,05
18 65 314500640 1968 52,66 3,83 84,06
19 66 413300019 1963 53,29 4,46 96,79
20 82 119700355 1969 53,56 4,73 102,24
21 58 524800036 1966 54,25 5,42 116,19
22 48 202500448 1968 54,85 6,02 128,31
23 81 502100149 1956 54,87 6,04 128,71
24 74 300200034 1955 55,76 6,93 146,70
25 73 204000150 1964 56,10 7,27 153,57
26 77 511200205 1960 56,42 7,59 160,03
27 76 523700056 1959 57,54 8,71 182,66
28 79 800108084 1954 1:02,74 13,91 287,74
NAS 84 401000122 1955
NAS 71 505700257 1965
NIZ 17 301000571 1965
DIS 61 301001282 1965 5,88
DIS 43 212900033 1959 4,77
DIS 14 513600097 1962 2,86
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production