Austria Race Series Race II

5AL103P, Riesenslalom, 18.12.2015, Pichl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.12.2015 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1912 - 1999)
Zuschlag: 52,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 206800142 1975 54,28 0,00 0,00
2 6 305401184 1996 55,11 0,83 14,99
3 2 204700115 1995 55,14 0,86 15,53
4 4 305600127 1976 55,34 1,06 19,14
5 8 306701088 1990 57,10 2,82 50,91
6 9 313500075 1995 59,61 5,33 96,23
7 1 306900814 1983 1:01,03 6,75 121,87
8 5 500400226 1974 1:03,99 9,71 175,31
NAS 7 600300349 1991
9 Athleten
 
41 Athleten
Herrenklasse I (männlich, 1974 - 1999)
Zuschlag: 4,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 204500171 1986 51,87 0,00 0,00
2 11 607900576 1991 52,37 0,50 9,45
3 15 410500128 1991 52,57 0,70 13,23
4 14 621800073 1987 52,67 0,80 15,11
5 24 306900491 1984 53,03 1,16 21,92
6 22 800400326 1989 53,53 1,66 31,36
7 12 606800007 1980 53,61 1,74 32,87
8 25 602400263 1985 53,88 2,01 37,98
9 28 413300012 1989 54,06 2,19 41,38
9 18 413300006 1980 54,06 2,19 41,38
11 26 201000338 1978 54,07 2,20 41,57
12 33 401800583 1985 54,09 2,22 41,94
13 19 609300590 1989 54,12 2,25 42,51
14 36 312600027 1988 54,24 2,37 44,78
15 35 202500298 1994 54,49 2,62 49,50
16 34 507500196 1986 54,61 2,74 51,77
17 45 304401053 1997 55,14 3,27 61,78
18 40 413300011 1985 55,17 3,30 62,35
19 43 403500694 1995 55,21 3,34 63,10
20 83 508300454 1988 55,35 3,48 65,75
21 48 312600075 1992 55,39 3,52 66,50
22 39 307301330 1992 55,50 3,63 68,58
23 58 304500568 1996 55,59 3,72 70,28
24 56 311100173 1992 56,59 4,72 89,18
25 49 314500349 1993 56,60 4,73 89,37
26 44 312600031 1988 56,86 4,99 94,28
27 53 319200331 1998 57,26 5,39 101,84
28 63 316700014 1975 57,80 5,93 112,04
29 66 313800022 1975 58,03 6,16 116,38
30 67 312600261 1999 58,25 6,38 120,54
31 79 301701259 1998 58,40 6,53 123,37
32 62 401000561 1982 58,77 6,90 130,36
33 69 309800139 1976 58,85 6,98 131,88
34 77 326900021 1981 1:10,12 18,25 344,80
NIZ 74 326900022 1983
NIZ 68 306500220 1990
NIZ 59 322000089 1990
NIZ 52 311100363 1992
NIZ 46 313000116 1990
NIZ 38 313500072 1993
DIS 23 204000113 1987 2,66
41 Athleten
 
33 Athleten
Herrenklasse II (männlich, 1912 - 1973)
Zuschlag: 4,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 200500109 1966 52,69 0,00 15,49
2 20 611700258 1973 53,37 0,68 28,34
3 16 306900163 1964 53,50 0,81 30,80
4 27 631300008 1965 53,66 0,97 33,82
5 21 301000571 1965 53,99 1,30 40,05
6 31 524800086 1969 54,08 1,39 41,75
7 50 400200305 1959 54,70 2,01 53,47
7 29 304003510 1966 54,70 2,01 53,47
9 10 513600097 1962 55,32 2,63 65,18
10 37 404000142 1967 55,89 3,20 75,95
11 41 306900841 1961 55,90 3,21 76,14
12 42 212900033 1959 56,38 3,69 85,21
13 55 413300023 1969 56,42 3,73 85,96
14 32 206800084 1967 56,53 3,84 88,04
15 61 405500422 1965 56,57 3,88 88,80
16 65 413300019 1963 56,63 3,94 89,93
17 54 316700048 1956 56,76 4,07 92,39
18 71 504800410 1955 56,89 4,20 94,84
19 64 314500640 1968 56,97 4,28 96,36
20 57 524800036 1966 57,25 4,56 101,65
21 82 119700355 1969 57,49 4,80 106,18
22 81 502100149 1956 58,97 6,28 134,14
23 73 300200034 1955 59,62 6,93 146,42
24 60 301001282 1965 59,80 7,11 149,82
25 76 511200205 1960 1:00,60 7,91 164,94
26 78 800108084 1954 1:06,47 13,78 275,84
NAS 80 401000122 1955
NAS 72 204000150 1964
NAS 70 505700257 1965
NIZ 75 523700056 1959
NIZ 51 316700053 1963
NIZ 47 202500448 1968
NIZ 30 204500161 1965
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production