ENERGIE AG LC - Böhmerwald RTL - E. Petz Gedenkrennen

3AL040P, Riesenslalom, 21.02.2016, Hochficht


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306701895 1999 U18 93,66
2 318500095 1993 ALLG 72,40
3 321300068 1989 ALLG 126,19
4 306701420 1998 U18 106,23
5 304400976 1994 ALLG 89,04
6 305700098 1974 AK 79,15
7 305600171 1989 ALLG 136,68
8 306701411 1996 U21 86,32
9 306701088 1990 ALLG 77,47
10 321300788 1999 U18 226,88
11 306701943 2000 U18 171,91
12 311900122 1997 U21 109,21
13 301500471 1998 U18 154,17
14 207100020 1971 AK II 46,54
15 201000338 1978 AK I 39,47
16 316300088 1993 ALLG 43,39
17 306701927 1998 U18 54,77
18 306702514 1998 U18 33,27
19 306900841 1961 AK III 56,19
20 306900491 1984 AK I 19,56
21 313000116 1990 ALLG 38,50
22 301500134 1982 AK I 30,71
23 312600027 1988 ALLG 50,72
24 304401006 1994 ALLG 46,73
25 305700094 1982 AK I 48,48
26 307301330 1992 ALLG 54,60
27 304400905 1993 ALLG 56,79
28 316300093 1998 U18 61,13
29 312600031 1988 ALLG 61,74
30 303200032 1978 AK I 62,57
31 323500122 1989 ALLG 68,06
32 304400993 1995 U21 69,45
33 305700211 1986 ALLG 70,75
34 316300045 1990 ALLG 73,20
35 313000181 1972 AK II 73,28
36 304500568 1996 U21 77,54
37 306702515 1999 U18 79,28
38 316900038 1965 AK III 81,10
39 306702323 1998 U18 82,58
40 307400201 1995 U21 83,50
41 319200331 1998 U18 85,18
42 301500154 1962 AK III 85,35
43 312200259 1997 U21 86,78
44 202800125 1972 AK II 90,22
45 321300868 1993 ALLG 91,52
46 313000139 1992 ALLG 93,58
47 312600261 1999 U18 101,42
48 316900087 1990 ALLG 102,67
49 313000179 1997 U21 102,97
50 305100066 1967 AK II 103,04
51 306700003 1966 AK II 107,10
52 302200374 1998 U18 107,73
53 306702266 1999 U18 108,85
54 315100027 1962 AK III 112,89
55 315900058 1961 AK III 113,62
56 313000146 1992 ALLG 116,35
57 204100240 1995 U21 116,38
58 320100197 1970 AK II 117,68
59 313400077 1991 ALLG 118,47
60 310600056 1997 U21 120,03
61 305600367 1980 AK I 122,48
62 312200299 1999 U18 122,77
63 303200013 1964 AK III 123,31
64 303600109 1982 AK I 125,27
65 306701838 1997 U21 125,84
66 302200411 1999 U18 130,01
67 317600005 1966 AK II 130,26
68 304500505 1993 ALLG 132,07
69 301500082 1979 AK I 136,86
70 300200034 1955 AK IV 137,68
71 302200386 1999 U18 141,89
72 315900003 1953 AK IV 143,47
73 326900022 1983 AK I 145,39
74 302200393 2000 U18 155,29
75 311100447 1999 U18 157,68
76 301500454 1998 U18 160,90
77 317600076 1967 AK II 161,66
78 305600030 1951 AK IV 172,60
79 308700392 1999 U18 179,07
80 300300013 1958 AK III 183,34
81 315900026 1944 AK V 190,08
82 302200387 1999 U18 191,17
83 305700327 1966 AK II 193,74
84 304500685 1999 U18 201,96
85 321400070 1999 U18 204,28
86 326900021 1981 AK I 205,80
87 301500473 1999 U18 217,18
88 305700283 1956 AK III 218,60
89 317600073 1966 AK II 234,53
90 308700339 1950 AK IV 256,11
91 326900020 1954 AK IV 415,59
92 321400069 1971 AK II
93 326500058 1993 ALLG
94 326500052 1992 ALLG
95 302200445 1978 AK I
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production