Energie AG Landescup O.Ö Hintersee RTL

3AL030P, Riesenslalom, 07.02.2016, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2016 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 67,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 301500471 1998 59,55 0,00 62,31
2 3 305401230 1998 1:02,09 2,54 106,77
3 9 311900142 1999 1:03,11 3,56 124,62
4 7 311900148 1998 1:03,43 3,88 130,22
5 8 321300788 1999 1:06,95 7,40 191,83
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 67,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 311900122 1997 58,89 0,00 50,76
NIZ 6 305401184 1996
2 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 67,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 304400976 1994 57,43 0,00 25,20
2 10 321300068 1989 1:00,03 2,60 70,71
3 17 305600119 1990 1:05,03 7,60 158,23
4 2 302405322 1989 1:05,90 8,47 173,46
NAS 4 318500095 1993
NIZ 12 316300041 1992
DIS 16 326900040 1991 15,73
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1936 - 1985)
Zuschlag: 67,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 305600127 1976 55,99 0,00 0,00
2 13 305700098 1974 57,39 1,40 24,50
3 1 321000016 1977 59,87 3,88 67,91
3 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 30,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 316300093 1998 57,36 0,00 53,89
2 80 302200411 1999 59,53 2,17 93,01
3 68 312600261 1999 59,76 2,40 97,15
4 81 301701259 1998 1:00,09 2,73 103,10
5 95 311700104 1998 1:01,19 3,83 122,93
6 79 800400387 1998 1:01,72 4,36 132,48
7 99 321400070 1999 1:02,17 4,81 140,59
8 104 321300268 1999 1:05,91 8,55 208,00
9 108 302411144 1999 1:10,44 13,08 289,66
NIZ 91 311100447 1999
10 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 30,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 304401053 1997 57,48 0,00 56,06
2 59 312200259 1997 58,53 1,05 74,98
3 50 304500568 1996 58,57 1,09 75,70
4 57 307400201 1995 59,00 1,52 83,45
5 67 301500403 1997 59,74 2,26 96,79
6 75 305401252 1997 1:00,70 3,22 114,10
NAS 43 403500694 1995
NIZ 66 800400338 1996
8 Athleten
 
28 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 30,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 313500072 1993 54,37 0,00 0,00
2 28 304401006 1994 54,43 0,06 1,08
3 33 316300088 1993 54,68 0,31 5,59
4 20 305001622 1989 54,99 0,62 11,18
5 22 309400085 1990 55,03 0,66 11,90
6 24 305400063 1991 55,31 0,94 16,94
7 36 312600027 1988 55,42 1,05 18,93
8 21 413300012 1989 55,63 1,26 22,71
9 44 312600031 1988 56,87 2,50 45,06
10 19 403500499 1988 57,48 3,11 56,06
11 48 316300045 1990 57,78 3,41 61,46
12 53 302410610 1993 58,16 3,79 68,31
13 63 302405321 1986 58,79 4,42 79,67
14 82 304500505 1993 59,00 4,63 83,45
15 69 315100136 1991 59,44 5,07 91,38
16 60 311100173 1992 59,54 5,17 93,19
17 62 321300868 1993 59,67 5,30 95,53
18 74 403501021 1991 1:00,73 6,36 114,64
19 84 305600454 1987 1:01,89 7,52 135,55
20 101 305600223 1991 1:07,77 13,40 241,53
21 103 316900111 1992 1:12,02 17,65 318,14
NAS 77 413300020 1994
NAS 71 305401288 1990
NAS 47 305700211 1986
NAS 27 413300024 1994
NIZ 92 305401286 1991
NIZ 64 800400425 1988
NIZ 52 316300040 1991
28 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 30,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 305700094 1982 55,50 0,00 20,37
2 38 413300011 1985 56,98 1,48 47,04
3 25 413300006 1980 57,30 1,80 52,81
4 88 313600022 1977 1:02,54 7,04 147,26
5 76 305600367 1980 1:02,83 7,33 152,49
6 78 303600109 1982 1:03,19 7,69 158,98
7 90 326900022 1983 1:03,61 8,11 166,55
8 100 326900021 1981 1:08,05 12,55 246,58
NAS 40 311900032 1984
NAS 23 403500190 1977
NIZ 35 207900032 1984
NIZ 26 301500134 1982
12 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 30,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 413300013 1968 54,98 0,00 11,00
2 29 304003510 1966 55,33 0,35 17,30
3 37 404000863 1969 55,56 0,58 21,45
4 45 309100172 1974 57,13 2,15 49,75
5 72 313500015 1966 1:00,04 5,06 102,20
6 70 305100066 1967 1:00,54 5,56 111,21
7 89 311900024 1968 1:01,88 6,90 135,37
8 107 321400069 1971 1:02,96 7,98 154,83
9 98 315100020 1966 1:06,34 11,36 215,76
NAS 49 313000181 1972
NIZ 85 324600076 1971
NIZ 32 403500498 1967
12 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1936 - 1965)
Zuschlag: 30,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 409000194 1965 57,02 0,00 47,77
2 51 316700053 1963 57,39 0,37 54,43
3 58 301500154 1962 58,43 1,41 73,18
4 56 316700048 1956 58,97 1,95 82,91
5 65 413300019 1963 59,54 2,52 93,19
6 54 322000063 1965 59,81 2,79 98,05
7 73 315100027 1962 59,91 2,89 99,86
8 55 316900038 1965 1:00,58 3,56 111,93
9 87 315100107 1965 1:01,84 4,82 134,64
10 86 300200034 1955 1:02,09 5,07 139,15
11 94 305401289 1965 1:04,37 7,35 180,25
12 96 305600030 1951 1:06,98 9,96 227,29
13 102 322000032 1952 1:10,70 13,68 294,34
14 93 311900147 1962 1:11,05 14,03 300,65
15 106 326900020 1954 1:22,31 25,29 503,61
NAS 83 207900033 1954
NAS 61 405500422 1965
NIZ 105 313600018 1949
NIZ 97 316300034 1962
DIS 39 306900841 1961 0,00
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production