Energie AG Nachwuchscup RTL

3AL039P, Riesenslalom, 17.01.2016, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 303700963 2002 U14 w 171,87
2 310400099 2002 U14 w 364,03
3 305401235 2002 U14 w 158,19
4 305401234 2002 U14 w 186,14
5 306702351 2002 U14 w 143,98
6 305204627 2002 U14 w 133,05
7 311700111 2002 U14 w 159,61
8 305204648 2002 U14 w 281,75
9 308700347 2003 U14 w
10 316700385 2003 U14 w
11 309400157 2002 U14 w
12 303600514 2003 U14 w
13 301100197 2003 U14 w
14 300400773 2003 U14 w
15 301100183 2003 U14 w
16 320100245 2003 U14 w
17 305401236 2003 U14 w
18 306702382 2003 U14 w
19 311200228 2003 U14 w
20 305002035 2003 U14 w
21 305700381 2003 U14 w
22 311700141 2003 U14 w
23 301100178 2003 U14 w
24 303701550 2003 U14 w
25 311600313 2001 U16 w 193,70
26 306702221 2000 U16 w 179,46
27 303700932 2000 U16 w 183,91
28 301600101 2001 U16 w 111,31
29 304006142 2000 U16 w 214,31
30 306702316 2000 U16 w 118,51
31 305203962 2001 U16 w 121,72
32 307301685 2001 U16 w 150,04
33 316700382 2001 U16 w 174,31
34 306701981 2000 U16 w 147,24
35 303701540 2000 U16 w 80,85
36 322000100 2000 U16 w 101,66
37 305700416 2000 U16 w 126,68
38 301701401 2001 U16 w 93,97
39 301001690 2000 U16 w 155,19
40 305002073 2000 U16 w 236,20
41 310400081 2001 U16 w 347,01
42 301500541 2000 U16 w 416,46
43 305700390 2001 U16 w
44 305204001 2000 U16 w
45 308700361 2002 U14 m 186,75
46 303600488 2002 U14 m 195,19
47 606012995 2002 U14 m 161,57
48 305204342 2002 U14 m 176,80
49 303701479 2002 U14 m 216,43
50 323500255 2002 U14 m 146,23
51 305700387 2002 U14 m 166,01
52 314600119 2002 U14 m 135,45
53 304006069 2002 U14 m 161,08
54 301001691 2002 U14 m 182,80
55 301300326 2002 U14 m 159,56
56 318602301 2002 U14 m 122,61
57 305700414 2002 U14 m 139,65
58 323500268 2002 U14 m 143,12
59 306702397 2002 U14 m 165,64
60 301701470 2002 U14 m 229,79
61 303701585 2002 U14 m 245,45
62 308000662 2002 U14 m 254,46
63 313400087 2002 U14 m 260,44
64 305205233 2002 U14 m 271,73
65 305204994 2002 U14 m 301,13
66 301500477 2002 U14 m 310,41
67 301001884 2002 U14 m 332,49
68 316700397 2002 U14 m 337,49
69 302200383 2003 U14 m
70 306900852 2002 U14 m
71 309400179 2003 U14 m
72 305002104 2003 U14 m
73 303701472 2003 U14 m
74 301600102 2003 U14 m
75 301701436 2003 U14 m
76 308000612 2003 U14 m
77 305700383 2003 U14 m
78 316700472 2003 U14 m
79 311200305 2003 U14 m
80 308000642 2003 U14 m
81 306702342 2003 U14 m
82 327000061 2003 U14 m
83 309400165 2003 U14 m
84 309800912 2003 U14 m
85 301500508 2003 U14 m
86 304006141 2003 U14 m
87 306702341 2003 U14 m
88 316700398 2003 U14 m
89 306900715 2000 U16 m 77,90
90 315100175 2001 U16 m 70,06
91 306500342 2001 U16 m 98,20
92 313000184 2000 U16 m 101,53
93 311900123 2001 U16 m 140,92
94 308700331 2001 U16 m 99,18
95 305205271 2001 U16 m 108,69
96 310100166 2000 U16 m 88,45
97 311600327 2000 U16 m 93,60
98 301300325 2001 U16 m 113,74
99 301100285 2001 U16 m 99,38
100 303701478 2000 U16 m 137,79
101 301701269 2001 U16 m 109,48
102 313400100 2000 U16 m 141,82
103 311100302 2000 U16 m 91,73
104 308700353 2001 U16 m 148,16
105 306702461 2000 U16 m 153,26
106 306900810 2001 U16 m 167,78
107 312600381 2001 U16 m 172,25
108 323300593 2001 U16 m 222,65
109 310400079 2000 U16 m 225,18
110 313400108 2001 U16 m 231,48
111 303600528 2000 U16 m 233,55
112 323300592 2001 U16 m
113 301500573 2000 U16 m
114 311700109 2001 U16 m
115 304006073 2000 U16 m
116 304006140 2001 U16 m
117 303701476 2001 U16 m 264,40
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production