Innviertler Meisterschaft KI-KII

3AL101, Riesenslalom, 02.03.2003, Hinterstoder Höss


Mehr Statistiken
60 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 313500075 1995 Ki I w
2 307301423 1995 Ki I w
3 310500180 1995 Ki I w
4 315300113 1994 Ki I w
5 311600268 1996 Ki I w
6 319600133 1996 Ki I w
7 321300271 1996 Ki I w
8 310500186 1994 Ki I w
9 312600134 1994 Ki I m
10 312600118 1995 Ki I m
11 310500179 1994 Ki I m
12 317300074
HOFFMANN Patrick
1994 Ki I m
13 319600135 1994 Ki I m
14 312600174 1994 Ki I m
15 311100174 1994 Ki I m
16 311600220 1994 Ki I m
17 310500197 1994 Ki I m
18 310500196 1995 Ki I m
19 313000140 1994 Ki I m
20 319600145 1994 Ki I m
21 319600141 1994 Ki I m
22 312600167 1994 Ki I m
23 319600153 1995 Ki I m
24 319600152 1994 Ki I m
25 319600136 1994 Ki I m
26 315900081 1992 Ki II w
27 319600120 1992 Ki II w
28 307301159 1992 Ki II w
29 312600037 1993 Ki II w
30 311600197 1992 Ki II w
31 315900096 1993 Ki II w
32 300700469 1993 Ki II w
33 319600150 1993 Ki II w
34 313500072 1993 Ki II m
35 311100173 1992 Ki II m
36 312600058 1993 Ki II m
37 307301330 1992 Ki II m
38 312600075 1992 Ki II m
39 319600138 1993 Ki II m
40 311600215 1993 Ki II m
41 320800094 1993 Ki II m
42 307301366 1993 Ki II m
43 311600261 1993 Ki II m
44 319600140 1992 Ki II m
45 313000160 1992 Ki II m
46 312600179 1993 Ki II m
47 319600122 1992 Ki II m
48 315900079 1992 Ki II m
49 319600149 1993 Ki II m
50 321300069 1992 Ki II m
51 306600190 1992 Ki II m
52 319600121 1992 Ki II m
53 310500177 1992 Ki II m
54 312600209 1993 Ki II m
55 312600108 1992 Ki II m
56 324600138 1992 Ki II m
57 311600247 1992 Ki II m
58 313000139 1992 Ki II m
59 312600033 1992 Ki II m
60 307300171 1992 Ki II m
60 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production