OÖ Allgemeine Landesmeisterschaften

3AL043P, Slalom, 22.01.2006, Hochficht -Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 79,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 303700472 1989 43,5645,00 1:28,56 2,11
2 10 320000017 1990 44,9845,50 1:30,48 15,16
3 9 308700156 1990 46,1945,66 1:31,85 24,48
4 14 306701088 1990 46,4447,24 1:33,68 36,92
5 20 313800140 1991 47,4946,60 1:34,09 39,71
6 2 301500347 1989 51,7755,85 1:47,62 131,69
NAS 8 313800141 1989 NASNAS
NAS 4 302405322 1989 NASNAS
NAS 3 305001861 1991 NASNAS
NIZ 19 301500322 1990 NIZNIZ
NIZ 17 306701087 1989 45,48NIZ
DIS 21 306701434 1989 45,34DIS
12 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 79,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 319200167 1986 45,1045,23 1:30,33 14,14
2 6 311900033 1986 45,7146,73 1:32,44 28,49
3 12 314000041 1987 46,8447,89 1:34,73 44,06
4 13 306600177 1988 47,7548,36 1:36,11 53,44
4 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 79,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 305600127 1976 43,7144,54 1:28,25 0,00
2 11 305201438 1984 44,3545,02 1:29,37 7,61
3 15 305700171 1984 44,7846,21 1:30,99 18,63
4 18 306700748 1983 46,0347,34 1:33,37 34,81
5 16 301500232 1983 50,9452,54 1:43,48 103,55
5 Athleten
 
24 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 58,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 319200202 1989 42,3142,77 1:25,08 21,85
2 37 300600192 1989 43,3043,34 1:26,64 33,26
3 46 310100113 1990 43,6243,56 1:27,18 37,20
4 63 303700471 1990 44,4044,15 1:28,55 47,22
5 69 302200155 1989 44,9144,06 1:28,97 50,29
6 55 302200215 1989 45,2346,02 1:31,25 66,95
7 71 316300045 1990 47,0046,46 1:33,46 83,10
8 49 311900064 1989 46,9146,71 1:33,62 84,27
9 72 323500122 1989 46,5547,11 1:33,66 84,57
10 60 319200227 1989 46,8047,70 1:34,50 90,71
11 93 306701428 1990 47,4948,81 1:36,30 103,86
12 75 314500242 1990 47,6748,75 1:36,42 104,74
13 81 300600202 1990 50,1050,85 1:40,95 137,85
14 98 312400480 1990 50,9250,51 1:41,43 141,36
15 53 303600305 1990 47,1058,09 1:45,19 168,84
16 48 305201931 1990 59,9248,27 1:48,19 190,77
17 86 302405364 1990 59,1458,91 1:58,05 262,83
18 76 302405089 1990 1:13,6649,46 2:03,12 299,89
NAS 89 301500341 1989 NASNAS
NAS 51 306900456 1990 NASNAS
NIZ 61 302200228 1990 45,60NIZ
NIZ 44 303600196 1990 NIZNIZ
DIS 91 312600065 1990 1:16,79DIS
DIS 57 306701061 1989 1:12,58DIS
24 Athleten
 
21 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 58,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 305400178 1987 40,8541,82 1:22,67 4,24
2 28 302200023 1986 41,7142,16 1:23,87 13,01
3 35 305700227 1987 42,3242,09 1:24,41 16,96
4 39 319200185 1987 43,3144,21 1:27,52 39,69
5 54 314400085 1988 44,4645,02 1:29,48 54,01
6 34 302405321 1986 44,2845,25 1:29,53 54,38
7 42 302405390 1986 45,1545,10 1:30,25 59,64
8 59 306700940 1987 45,0046,01 1:31,01 65,20
9 45 306700941 1987 45,0246,53 1:31,55 69,14
10 67 312600027 1988 46,4547,71 1:34,16 88,22
11 77 303600231 1987 46,9747,89 1:34,86 93,34
12 84 306701162 1987 47,7349,03 1:36,76 107,22
13 95 312600098 1988 50,2650,32 1:40,58 135,14
NAS 74 302401775 1988 NASNAS
NAS 68 306701164 1987 NASNAS
NAS 65 323500083 1988 NASNAS
NAS 47 305201996 1987 NASNAS
NAS 26 305700228 1987 NASNAS
NIZ 64 312600031 1988 48,86NIZ
NIZ 25 305700236 1988 42,34NIZ
DIS 22 305203550 1988 42,04DIS
21 Athleten
 
17 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 58,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 311700061 1985 41,0241,07 1:22,09 0,00
2 29 514300013
FUCHS Reinhard
1978 42,2142,98 1:25,19 22,66
3 32 308700118 1985 42,9442,46 1:25,40 24,19
4 27 311900032 1984 41,6743,78 1:25,45 24,56
5 33 305700094 1982 42,1943,41 1:25,60 25,65
6 24 302200140 1981 43,1043,33 1:26,43 31,72
7 41 301500134 1982 42,8843,86 1:26,74 33,99
8 38 303600153 1985 43,4543,99 1:27,44 39,10
9 40 300600114 1981 44,5946,07 1:30,66 62,64
10 70 312600012 1985 46,0847,22 1:33,30 81,93
11 73 302400671 1981 46,7847,52 1:34,30 89,24
12 56 303600109 1982 48,5248,81 1:37,33 111,39
13 96 312200128 1979 51,9651,03 1:42,99 152,76
NAS 100 319400061 1982 NASNAS
NAS 43 314500272 1985 NASNAS
NIZ 23 305700119 1976 42,87NIZ
DIS 99 303200032 1978 DIS
17 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 58,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 802500004 1975 45,9847,01 1:32,99 79,67
2 97 315900035 1974 47,8047,95 1:35,75 99,84
3 50 503000023 1975 46,8449,37 1:36,21 103,20
4 80 317600005 1966 50,1951,25 1:41,44 141,43
NAS 85 304400808 1970 NASNAS
NAS 82 304400809 1967 NASNAS
DIS 83 303200022 1970 DIS
7 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 58,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 305200483 1958 46,1947,52 1:33,71 84,93
2 52 305200459 1957 47,9350,71 1:38,64 120,96
3 58 302200129 1961 49,1150,53 1:39,64 128,27
4 78 313800138 1956 49,7750,81 1:40,58 135,14
5 94 315900058 1961 50,1951,32 1:41,51 141,94
NAS 92 312400437 1957 NASNAS
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1906 - 1955)
Zuschlag: 58,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 315900003 1953 49,5751,11 1:40,68 135,88
2 90 304400900 1946 58,3558,17 1:56,52 251,65
3 87 316200082 1950 56,9959,92 1:56,91 254,50
NAS 88 312400441 1953 NASNAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production