OÖ Allgemeine Landesmeisterschaften

3AL033P, Super-G, 20.01.2006, Hochficht - Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 109,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 305001861 1991 1:15,01 9,18
2 4 304004467 1991 1:15,84 20,90
3 3 320000017 1990 1:16,11 24,71
4 15 303700472 1989 1:16,99 37,14
5 8 313800140 1991 1:17,63 46,17
6 9 323500143 1991 1:17,76 48,01
7 2 306701088 1990 1:20,21 82,60
NAS 16 306701087 1989
NAS 10 319200262 1991
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 109,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 319200167 1986 1:16,20 25,98
2 13 314000041 1987 1:17,09 38,55
3 5 311900033 1986 1:17,72 47,44
4 7 306600177 1988 1:17,94 50,55
5 6 305700271 1988 1:18,98 65,24
5 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 109,43
1 Athlet
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1925 - 1975)
Zuschlag: 109,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 514300026
STROHMAIER Ingrid
1975 1:15,24 12,43
NAS 17 210700078 1966
NIZ 18 300600228 1968
3 Athleten
 
25 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 95,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 311200155 1991 1:11,69 11,85
2 48 319200202 1989 1:13,10 32,73
3 27 305600130 1991 1:13,11 32,88
4 36 310100113 1990 1:13,56 39,55
5 43 323500151 1991 1:14,01 46,21
6 34 301300216 1991 1:14,07 47,10
7 35 305700274 1991 1:14,32 50,80
8 51 305202164 1990 1:14,85 58,65
9 56 304005409 1991 1:15,29 65,17
10 72 311900064 1989 1:15,45 67,54
11 45 305201931 1990 1:15,72 71,54
12 75 306701061 1989 1:15,92 74,50
13 46 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 1:16,06 76,58
14 80 316300045 1990 1:16,28 79,83
15 78 302200228 1990 1:16,34 80,72
16 54 302405089 1990 1:16,66 85,46
17 64 314500242 1990 1:17,59 99,24
18 62 313800149 1991 1:17,77 101,90
19 86 304700048 1990 1:18,47 112,27
NAS 19 305700226 1989
NIZ 89 306701404 1989
NIZ 65 302200155 1989
NIZ 55 302200215 1989
NIZ 38 303700471 1990
NIZ 28 303600196 1990
25 Athleten
 
15 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 95,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 319200185 1987 1:11,92 15,26
2 47 305201996 1987 1:12,28 20,59
3 21 305400178 1987 1:12,80 28,29
4 32 305700227 1987 1:12,97 30,81
5 67 314400085 1988 1:14,17 48,58
6 71 302401775 1988 1:15,03 61,32
7 69 306700940 1987 1:16,22 78,95
8 49 302405321 1986 1:17,17 93,02
9 70 306701162 1987 1:17,46 97,31
10 73 305700195 1987 1:23,40 185,29
NAS 59 305203550 1988
NAS 44 305700228 1987
NIZ 53 306701164 1987
NIZ 40 306700941 1987
NIZ 22 302200023 1986
15 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 95,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 311900032 1984 1:10,89 0,00
2 97 311700061 1985 1:11,29 5,92
3 25 305700094 1982 1:11,40 7,55
4 23 308700118 1985 1:13,07 32,29
5 39 305700119 1976 1:13,41 37,33
6 66 310300048 1980 1:13,99 45,92
7 33 303600153 1985 1:14,33 50,95
8 90 322800050 1985 1:15,18 63,54
9 58 303600109 1982 1:15,34 65,91
10 52 302400671 1981 1:15,81 72,87
11 94 312600012 1985 1:18,35 110,50
NIZ 95 322800052 1980
NIZ 84 314500272 1985
13 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 95,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 303100107 1971 1:12,25 20,14
2 63 303200022 1970 1:14,51 53,62
3 87 320100197 1970 1:14,60 54,95
4 76 306700003 1966 1:14,61 55,10
5 37 322800029 1967 1:14,92 59,69
6 74 316400055 1975 1:16,46 82,50
7 77 306700445 1966 1:19,03 120,57
8 93 314500459 1969 1:21,71 160,26
8 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 95,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 301000571 1965 1:12,59 25,18
2 60 305600018 1963 1:13,77 42,66
3 61 305700285 1964 1:13,79 42,95
4 42 319200018 1963 1:13,87 44,14
5 31 302400834 1963 1:14,28 50,21
6 96 314800020 1961 1:16,33 80,58
7 41 301000411
MUELLER Christian
1963 1:17,09 91,83
8 81 313800138 1956 1:17,57 98,94
9 85 314000007 1962 1:17,85 103,09
10 79 305700283 1956 1:20,80 146,78
11 68 313800148 1962 1:21,86 162,48
NAS 57 315800083 1961
DIS 50 303100114 1961
13 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1920 - 1955)
Zuschlag: 95,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 306900564 1946 1:15,10 62,36
2 88 312400441 1953 1:22,47 171,52
3 83 316900014 1949 1:30,10 284,53
NAS 92 316200082 1950
NIZ 82 310300022 1955
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production