Energie AG Landescup - Wappenlauf

3AL003P, Riesenslalom, 19.03.2016, Hinterstoder - Höss


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.03.2016 von -.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 65,39
1 Athlet
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 65,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 306701088 1990 1:01,84 0,00 0,00
2 1 318500095 1993 1:03,70 1,86 29,48
3 4 304400976 1994 1:04,19 2,35 37,24
NIZ 3 316300041 1992
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Damen (weiblich, 1915 - 1985)
Zuschlag: 65,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 305700098 1974 1:02,51 0,00 10,62
1 Athlet
 
10 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 23,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 316300093 1998 1:00,45 0,00 33,36
2 36 306702323 1998 1:01,73 1,28 54,82
3 65 301701259 1998 1:04,92 4,47 108,29
4 43 312600261 1999 1:05,18 4,73 112,65
5 80 321400070 1999 1:07,10 6,65 144,84
6 61 312200299 1999 1:07,16 6,71 145,84
7 79 304500685 1999 1:07,53 7,08 152,05
NAS 84 303100759 1998
NIZ 73 311100447 1999
NIZ 45 308400164 1998
10 Athleten
 
16 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 23,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 209200187 1996 58,78 0,00 5,36
2 14 306701997 1996 59,14 0,36 11,40
3 9 301500388 1995 59,68 0,90 20,45
4 27 201000764 1995 1:01,58 2,80 52,30
5 32 304500568 1996 1:02,39 3,61 65,88
6 50 304500508 1996 1:03,44 4,66 83,48
7 46 313000179 1997 1:03,98 5,20 92,54
8 38 307400201 1995 1:04,25 5,47 97,06
9 67 307400200 1997 1:05,12 6,34 111,65
10 81 316300047 1997 1:08,72 9,94 171,99
11 83 312700385 1997 1:10,30 11,52 198,48
12 85 305700375 1996 1:10,55 11,77 202,67
NIZ 58 310600056 1997
NIZ 57 305401252 1997
NIZ 42 301500403 1997
NIZ 40 312200259 1997
16 Athleten
 
23 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 23,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 313500072 1993 59,14 0,00 11,40
2 19 312600027 1988 59,38 0,24 15,42
3 12 305001622 1989 59,46 0,32 16,76
4 8 302200023 1986 59,62 0,48 19,45
5 16 305400063 1991 59,92 0,78 24,47
6 21 316300088 1993 1:00,15 1,01 28,33
7 23 304400905 1993 1:00,39 1,25 32,35
8 7 313000116 1990 1:01,21 2,07 46,10
9 28 305700211 1986 1:01,80 2,66 55,99
10 25 312600031 1988 1:01,87 2,73 57,16
11 30 314500349 1993 1:03,53 4,39 84,99
12 56 313400077 1991 1:03,76 4,62 88,85
13 54 313000146 1992 1:03,77 4,63 89,01
14 34 316900096 1992 1:04,02 4,88 93,21
15 44 315100136 1991 1:04,68 5,54 104,27
16 41 311100173 1992 1:05,53 6,39 118,52
17 68 305600454 1987 1:09,17 10,03 179,54
NAS 66 304500505 1993
NAS 37 311100363 1992
NAS 26 305001698 1992
NIZ 72 313800139 1992
NIZ 51 516900411 1986
NIZ 11 304401006 1994
23 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 23,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 306900491 1984 58,46 0,00 0,00
2 18 301500134 1982 59,35 0,89 14,92
2 15 305700094 1982 59,35 0,89 14,92
4 63 303600109 1982 1:05,34 6,88 115,33
5 59 309800139 1976 1:06,69 8,23 137,96
6 60 313000005 1976 1:06,81 8,35 139,98
NIZ 87 302200445 1978
7 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 23,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 304003510 1966 1:01,69 0,00 54,15
2 31 511200809 1972 1:04,28 2,59 97,56
3 48 306700003 1966 1:05,11 3,42 111,48
4 47 313000004 1967 1:05,95 4,26 125,56
5 55 320100197 1970 1:06,63 4,94 136,96
6 53 320000007 1970 1:07,38 5,69 149,53
7 69 324600076 1971 1:08,02 6,33 160,26
8 78 305700327 1966 1:10,04 8,35 194,12
9 75 320000031 1967 1:10,58 8,89 203,17
10 88 312700115 1970 1:11,29 9,60 215,08
11 77 315100020 1966 1:12,44 10,75 234,36
NAS 49 313800022 1975
NIZ 86 321400069 1971
NIZ 74 317600076 1967
NIZ 29 313000181 1972
15 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 23,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 301500154 1962 1:03,83 0,00 90,02
2 35 316900038 1965 1:04,76 0,93 105,61
3 52 315100027 1962 1:06,46 2,63 134,11
4 62 303200013 1964 1:06,66 2,83 137,46
5 71 511200205 1960 1:07,83 4,00 157,07
6 64 302200129 1961 1:08,83 5,00 173,84
NAS 76 313800123 1965
NAS 22 306900841 1961
NIZ 33 316700053 1963
9 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1946 - 1955)
Zuschlag: 23,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 316900014 1949 1:20,18 0,00 364,11
NAS 70 300200034 1955
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production