2. Raiffeisen-Völkl Kindercup

3AL028, Riesenslalom, 14.01.2006, Hartkirchen / Brandtnerleiten


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 312600059 1999 KI I w
2 312200293 1997 KI I w
3 318602158 1998 KI I w
4 318602113 1997 KI I w
5 321300718 1997 KI I w
6 312600373 1997 KI I w
7 310100165 2000 KI I w
8 315900120 1998 KI I w
9 306600314 1998 KI I w
10 306600316 1998 KI I w
11 315900123 1998 KI I w
12 312600265 1998 KI I w
13 312600242 1998 KI I w
14 317800164
SCHARDINGER Anja
1998 KI I w
15 315900124 1999 KI I w
16 315900121 1998 KI I w
17 317800150 1995 KI II w
18 306600315 1996 KI II w
19 312600241 1995 KI II w
20 315300108 1995 KI II w
21 313000166 1996 KI II w
22 317800159 1996 KI II w
23 312600210 1996 KI II w
24 321300271 1996 KI II w
25 318602112 1996 KI II w
26 315900097 1995 KI II w
27 312200292 1996 KI II w
28 312600192 1999 KI I m
29 315900118 2000 KI I m
30 313000168 1997 KI I m
31 311100238 1997 KI I m
32 312600288 1999 KI I m
33 318601901 1997 KI I m
34 318602040 1999 KI I m
35 315900112 1998 KI I m
36 312200248 1998 KI I m
37 312600291 1999 KI I m
38 310100164 1998 KI I m
39 324300549 1997 KI I m
40 312200259 1997 KI I m
41 315900111 1998 KI I m
42 317800168 1997 KI I m
43 312600199 1997 KI I m
44 312600264 1998 KI I m
45 324300814 1999 KI I m
46 318601671 1997 KI I m
47 312600261 1999 KI I m
48 306600320 1997 KI I m
49 312600324 2000 KI I m
50 313000174 1998 KI I m
51 321300739 1997 KI I m
52 318601971 1998 KI I m
53 318601501 1997 KI I m
54 312600338 1997 KI I m
55 324300492 1997 KI I m
56 324300648 1998 KI I m
57 315900125 2000 KI I m
58 324300331 1996 KI II m
59 312200276 1995 KI II m
60 312200261 1995 KI II m
61 312600118 1995 KI II m
62 306600227 1996 KI II m
63 313000172 1996 KI II m
64 306600317 1995 KI II m
65 310100151 1996 KI II m
66 318601871 1995 KI II m
67 324300647 1996 KI II m
68 313000169 1996 KI II m
69 312600341 1996 KI II m
70 318601500 1995 KI II m
71 323000105 1996 KI II m
72 312200254 1996 KI II m
73 312200241 1995 KI II m
74 324300493 1996 KI II m
75 318602159 1995 KI II m
76 317800165 1996 KI II w
77
ZACH Daniel
1995 KI II m
78 315300117 1996 KI II m
79 315900122 1995 KI II m
80 311100274 1996 KI II m
81 312200264
WÜRZL Julian
1996 KI II m
82 312200275 1995 KI II m
83 312200269 1995 KI II m
84 324300618 1995 KI II m
85 312600337 1995 KI II m
86 312600218 1996 KI II m
87 323000088 1996 KI II m
88 321300649 1995 KI II m
90 317800166 1998 KI I w
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production