ENERGIE AG Landescup OOE Nachtslalom

3AL054P, Slalom, 03.02.2006, Kronberg - St. Georgen i. A.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 62,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 301100128 1989 33,7436,21 1:09,95 19,12
2 163 311200154 1990 33,8436,33 1:10,17 21,07
3 17 405500396 1991 35,5037,74 1:13,24 48,24
4 160 308700156 1990 35,6339,65 1:15,28 66,29
5 1 405300076 1990 36,8538,99 1:15,84 71,25
6 21 313800140 1991 37,5039,57 1:17,07 82,14
7 9 314500210 1989 40,8936,24 1:17,13 82,67
8 18 305203548 1991 38,9342,97 1:21,90 124,89
9 20 303600176 1990 40,9643,31 1:24,27 145,86
10 5 302405322 1989 38,2856,85 1:35,13 241,98
NAS 158 301300236 1991 NASNAS
NAS 13 305203347 1990 NASNAS
NAS 11 305001594 1989 NASNAS
NIZ 19 306400322 1990 49,82NIZ
14 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 62,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 305700244 1988 32,6435,15 1:07,79 0,00
2 10 301300164 1988 32,8035,60 1:08,40 5,40
3 6 311900033 1986 34,7337,98 1:12,71 43,55
4 4 314000041 1987 35,9538,59 1:14,54 59,74
5 22 405500406 1986 36,2938,92 1:15,21 65,67
6 7 303600269 1987 38,2541,77 1:20,02 108,25
NAS 8 301300165 1988 NASNAS
DIS 14 319200167 1986 35,58DIS
8 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1925 - 1985)
Zuschlag: 62,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 305600127 1976 35,0137,29 1:12,30 39,92
2 2 305700171 1984 35,3638,33 1:13,69 52,22
3 16 311900017 1982 37,7740,16 1:17,93 89,75
4 23 307400026 1968 40,0142,89 1:22,90 133,74
4 Athleten
 
46 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 55,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 305700199 1990 31,9433,86 1:05,80 31,58
2 28 311200155 1991 31,4635,37 1:06,83 41,47
3 161 314100055 1989 32,2434,66 1:06,90 42,14
4 54 310100113 1990 32,5734,77 1:07,34 46,36
5 44 300600192 1989 32,4835,31 1:07,79 50,68
6 39 319200202 1989 33,4735,57 1:09,04 62,68
7 51 305600130 1991 33,2235,99 1:09,21 64,31
8 52 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 33,5436,07 1:09,61 68,15
9 88 302200155 1989 33,9435,78 1:09,72 69,20
10 69 302200215 1989 33,9135,92 1:09,83 70,26
11 57 305201931 1990 33,8136,84 1:10,65 78,13
12 65 313800076 1989 34,2936,60 1:10,89 80,44
13 83 305202164 1990 33,9037,10 1:11,00 81,49
14 157 301300216 1991 33,5837,47 1:11,05 81,97
15 60 311900064 1989 34,2436,97 1:11,21 83,51
16 85 303700471 1990 34,6536,77 1:11,42 85,52
17 101 302405089 1990 34,9637,44 1:12,40 94,93
18 91 316300045 1990 34,7437,79 1:12,53 96,18
19 82 302200228 1990 35,5338,14 1:13,67 107,12
20 99 314500242 1990 35,1638,60 1:13,76 107,98
21 118 305400063 1991 35,7138,15 1:13,86 108,94
22 81 319200227 1989 35,4138,50 1:13,91 109,42
23 162 308600079 1990 36,7439,34 1:16,08 130,25
24 93 323500122 1989 35,5940,82 1:16,41 133,42
25 53 303600196 1990 36,9739,47 1:16,44 133,71
26 139 312400480 1990 36,7640,78 1:17,54 144,26
27 117 308000400 1990 36,8541,79 1:18,64 154,82
28 132 312600065 1990 38,1041,03 1:19,13 159,53
29 111 313800149 1991 37,9741,78 1:19,75 165,48
30 148 300600302 1991 38,1842,04 1:20,22 169,99
30 119 313800136 1991 38,5141,71 1:20,22 169,99
32 142 315100093 1990 38,8942,87 1:21,76 184,77
NAS 135 310100115 1990 NASNAS
NAS 127 302405364 1990 NASNAS
NAS 89 311900065 1989 NASNAS
NAS 34 305001778 1990 NASNAS
NAS 30 305001622 1989 NASNAS
NIZ 144 306701428 1990 NIZNIZ
NIZ 137 311700088 1990 NIZNIZ
NIZ 125 300600243 1991 NIZNIZ
NIZ 105 312100064 1989 54,82NIZ
NIZ 94 319200320 1989 NIZNIZ
NIZ 67 303600305 1990 NIZNIZ
DIS 145 315100111 1990 36,44DIS
DIS 116 300600202 1990 DIS
DIS 74 306701061 1989 DIS
46 Athleten
 
20 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 55,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 305400178 1987 30,5232,89 1:03,41 8,64
2 42 305700228 1987 31,5733,73 1:05,30 26,78
3 33 305700227 1987 31,6334,48 1:06,11 34,55
4 55 305201996 1987 32,6035,96 1:08,56 58,07
5 37 302200023 1986 31,5039,77 1:11,27 84,08
6 49 302405390 1986 35,0437,40 1:12,44 95,31
7 108 611000265 1988 36,4437,61 1:14,05 110,77
8 146 312600098 1988 38,2641,53 1:19,79 165,86
NAS 95 312600044 1988 NASNAS
NAS 58 611000270 1988 NASNAS
NAS 46 319200185 1987 NASNAS
NIZ 115 311600265 1988 NIZNIZ
NIZ 104 303600231 1987 NIZNIZ
NIZ 102 305700286 1986 NIZNIZ
NIZ 68 314400085 1988 NIZNIZ
NIZ 41 302405321 1986 NIZNIZ
NIZ 32 305000428 1988 31,29NIZ
NIZ 27 305700236 1988 NIZNIZ
NIZ 26 305203550 1988 33,44NIZ
DIS 97 302401775 1988 34,64DIS
20 Athleten
 
26 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 55,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 311700061 1985 30,3732,14 1:02,51 0,00
2 29 305700094 1982 31,7633,82 1:05,58 29,47
3 36 316300005 1979 31,4834,11 1:05,59 29,56
4 40 514300013
FUCHS Reinhard
1978 31,7934,37 1:06,16 35,03
5 92 405500163 1980 32,2234,13 1:06,35 36,86
6 45 303600153 1985 32,2634,65 1:06,91 42,23
7 38 305700119 1976 31,8235,78 1:07,60 48,86
8 159 308700118 1985 32,7535,13 1:07,88 51,54
9 48 300600114 1981 33,6335,60 1:09,23 64,50
10 64 323500202 1985 33,8637,41 1:11,27 84,08
11 96 302400671 1981 35,3537,86 1:13,21 102,70
12 133 302401556 1983 36,0038,05 1:14,05 110,77
13 136 312200128 1979 35,2839,22 1:14,50 115,09
14 149 319400061 1982 36,1739,52 1:15,69 126,51
15 71 303600109 1982 36,5339,33 1:15,86 128,14
16 128 313800135 1981 38,9542,80 1:21,75 184,67
17 124 313800134 1983 39,0644,11 1:23,17 198,30
18 147 303200032 1978 46,0639,60 1:25,66 222,20
NAS 123 308000245 1985 NASNAS
NAS 90 315100057 1985 NASNAS
NAS 31 301100067 1985 NASNAS
NAS 24 207900032 1984 NASNAS
NIZ 151 306400522 1980 NIZNIZ
NIZ 43 311900032 1984 NIZNIZ
DIS 155 409000074 1984 35,33DIS
DIS 152 315100069 1985 DIS
26 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 55,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 301500142 1973 34,2036,72 1:10,92 80,72
2 61 503000023 1975 34,0138,01 1:12,02 91,28
3 143 315900035 1974 35,2737,83 1:13,10 101,65
4 141 405500324 1966 35,5238,50 1:14,02 110,48
5 75 313500015 1966 36,9540,40 1:17,35 142,44
6 138 315900068 1966 37,0940,46 1:17,55 144,36
7 153 307400052 1973 39,6741,44 1:21,11 178,53
8 131 306700445 1966 40,2943,95 1:24,24 208,57
9 140 310400005 1968 40,3845,11 1:25,49 220,57
NAS 134 306400119
HOMBITZER Klemens
1966 NASNAS
NAS 110 323500104 1967 NASNAS
NAS 80 523500020 1975 NASNAS
NAS 79 303100107 1971 NASNAS
NIZ 150 301000794 1969 NIZNIZ
NIZ 121 303200022 1970 NIZNIZ
DIS 73 311900024 1968 35,28DIS
16 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1956 - 1965)
Zuschlag: 55,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 409000194 1965 33,5436,09 1:09,63 68,34
2 84 305200483 1958 33,7036,17 1:09,87 70,64
3 63 315100027 1962 34,3737,17 1:11,54 86,67
4 59 305600018 1963 34,1537,53 1:11,68 88,02
5 70 315100107 1965 35,2638,21 1:13,47 105,20
6 156 312400529 1964 35,0238,46 1:13,48 105,30
7 112 323500126 1963 36,4738,20 1:14,67 116,72
8 77 302200129 1961 36,0339,66 1:15,69 126,51
9 72 301500154 1962 36,8039,28 1:16,08 130,25
10 114 802500170 1965 36,4140,14 1:16,55 134,76
11 66 312100033 1963 36,7639,97 1:16,73 136,49
12 107 313800138 1956 36,4640,57 1:17,03 139,37
13 113 306400301 1961 36,6540,63 1:17,28 141,77
14 106 305600051 1965 37,3740,95 1:18,32 151,75
15 100 313800148 1962 38,6742,79 1:21,46 181,89
16 103 307400015 1960 39,1746,14 1:25,31 218,84
NAS 86 305600016 1961 NASNAS
NAS 76 315100005 1963 NASNAS
NIZ 62 305200459 1957 NIZNIZ
DIS 154 315900058 1961 38,05DIS
20 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1906 - 1955)
Zuschlag: 55,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 300200034 1955 33,8237,98 1:11,80 89,17
2 78 305700057 1954 34,8638,55 1:13,41 104,62
3 98 305600030 1951 36,3239,59 1:15,91 128,62
4 120 305400012 1955 36,4440,32 1:16,76 136,78
5 109 315900003 1953 37,1641,88 1:19,04 158,66
6 126 802500018 1943 41,7146,00 1:27,71 241,88
7 130 304400900 1946 41,4246,68 1:28,10 245,62
NAS 129 312400441 1953 NASNAS
NIZ 122 321000018 1938 37,64NIZ
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production