5. Kindercup Gebiet VII

3AL205, Slalom, 28.02.2015, Hochficht, Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 306600376 2007 40,35 0,00
2 2 311100454 2007 40,42 0,07
3 5 312600788 2009 43,54 3,19
4 3 313000224 2007 44,28 3,93
5 6 312600736 2007 48,38 8,03
6 4 312600735 2009 52,20 11,85
NIZ 68 317801031
AIGNER Barbara
2007
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 306600381 2005 41,68 0,00
2 69 317801025
REDL Sophie
2006 42,16 0,48
3 19 312600642 2005 42,68 1,00
4 20 312600647 2006 42,86 1,18
5 16 312600554 2006 44,28 2,60
6 18 312600533 2005 45,17 3,49
7 21 312600808 2006 53,09 11,41
NIZ 17 312200356 2005
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 311100549 2004 28,66 0,00
2 47 313000206 2003 32,35 3,69
3 48 312600425 2003 33,47 4,81
4 44 313000193 2003 34,28 5,62
5 42 312600783 2004 34,31 5,65
6 49 306600370 2003 34,93 6,27
7 50 313000194 2004 37,49 8,83
8 43 312600476 2004 38,66 10,00
NAS 45 311100389 2004
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 310100192 2007 33,29 0,00
2 8 306600377 2007 41,01 7,72
3 13 321301265 2008 41,33 8,04
4 14 313000222 2007 43,28 9,99
5 7 313000223 2007 44,07 10,78
6 11 318602826 2008 45,60 12,31
7 10 2007 47,54 14,25
NAS 9 313000221 2008
8 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 311100401 2006 28,55 0,00
2 24 317500049 2005 32,23 3,68
3 36 306600382 2006 33,56 5,01
4 23 312600709 2005 34,42 5,87
5 38 312200338 2005 35,64 7,09
6 37 312600604 2006 35,80 7,25
7 25 313000216 2005 37,97 9,42
8 32 318602441 2005 38,22 9,67
9 31 312200344 2005 38,75 10,20
10 28 312200342 2006 38,96 10,41
11 29 313000226 2005 39,26 10,71
12 39 313000228 2005 40,37 11,82
13 26 321301264 2006 41,91 13,36
14 35 317500097 2005 42,30 13,75
15 30 313000227 2005 42,65 14,10
16 22 312200343 2005 45,12 16,57
17 33 318602819 2006 45,17 16,62
NAS 40 321301477 2006
NIZ 34 317500096 2005
DIS 41 313000219 2005 19,45
20 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 306600360 2004 29,70 0,00
2 52 318602651 2004 30,09 0,39
3 55 313000199 2004 30,31 0,61
4 53 313000214 2003 31,03 1,33
5 60 312600734 2004 31,89 2,19
6 63 310100201 2004 33,12 3,42
7 62 318602827 2004 35,31 5,61
8 70 317800221 2004 35,89 6,19
9 66 312200351 2003 37,26 7,56
10 61 313000218 2004 38,47 8,77
11 54 306600378 2004 38,90 9,20
12 67 318602542 2003 40,12 10,42
13 58 318602477 2004 44,82 15,12
14 59 318602830 2004 45,64 15,94
15 57 312200346 2004 47,15 17,45
NAS 65 312600421 2004
NIZ 64 312600784 2004
NIZ 56 310100190 2003
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production