6. Kindercup Gebiet VII

3AL206, Slalom, 28.02.2015, Hochficht, Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 311100454 2007 40,52 0,00
2 1 306600376 2007 41,27 0,75
3 3 313000224 2007 43,92 3,40
4 5 312600788 2009 44,86 4,34
5 6 312600736 2007 47,83 7,31
6 68 317801031
AIGNER Barbara
2007 48,00 7,48
7 4 312600735 2009 53,96 13,44
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 306600381 2005 42,75 0,00
2 20 312600647 2006 43,24 0,49
3 19 312600642 2005 43,29 0,54
4 69 317801025
REDL Sophie
2006 43,50 0,75
5 18 312600533 2005 44,93 2,18
6 16 312600554 2006 44,98 2,23
7 17 312200356 2005 48,94 6,19
8 21 312600808 2006 49,54 6,79
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 311100549 2004 28,68 0,00
2 48 312600425 2003 32,38 3,70
3 47 313000206 2003 32,55 3,87
4 44 313000193 2003 34,18 5,50
5 42 312600783 2004 35,89 7,21
6 49 306600370 2003 36,19 7,51
7 50 313000194 2004 38,04 9,36
8 43 312600476 2004 40,43 11,75
NAS 45 311100389 2004
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 310100192 2007 32,68 0,00
2 14 313000222 2007 41,11 8,43
3 13 321301265 2008 41,33 8,65
4 8 306600377 2007 42,98 10,30
5 7 313000223 2007 43,65 10,97
6 11 318602826 2008 46,77 14,09
7 10 2007 48,05 15,37
NAS 9 313000221 2008
8 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 311100401 2006 29,48 0,00
2 35 317500097 2005 35,27 5,79
3 34 317500096 2005 35,53 6,05
3 23 312600709 2005 35,53 6,05
5 36 306600382 2006 35,61 6,13
6 25 313000216 2005 35,89 6,41
7 37 312600604 2006 36,48 7,00
8 38 312200338 2005 37,46 7,98
9 41 313000219 2005 37,86 8,38
10 31 312200344 2005 38,79 9,31
11 28 312200342 2006 39,58 10,10
12 30 313000227 2005 40,35 10,87
13 39 313000228 2005 40,98 11,50
14 26 321301264 2006 42,07 12,59
15 29 313000226 2005 43,96 14,48
16 22 312200343 2005 44,98 15,50
17 33 318602819 2006 47,48 18,00
NAS 40 321301477 2006
DIS 32 318602441 2005 10,86
DIS 24 317500049 2005 11,59
20 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 313000199 2004 29,72 0,00
2 52 318602651 2004 29,79 0,07
3 51 306600360 2004 29,84 0,12
4 60 312600734 2004 30,46 0,74
5 63 310100201 2004 33,63 3,91
6 64 312600784 2004 34,16 4,44
7 56 310100190 2003 34,44 4,72
8 62 318602827 2004 35,20 5,48
9 70 317800221 2004 37,08 7,36
10 66 312200351 2003 37,30 7,58
11 61 313000218 2004 39,35 9,63
12 54 306600378 2004 40,26 10,54
13 59 318602830 2004 43,93 14,21
14 57 312200346 2004 49,20 19,48
NAS 65 312600421 2004
NIZ 67 318602542 2003
NIZ 58 318602477 2004
DIS 53 313000214 2003 4,83
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production