3. Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL192P, Slalom, 18.01.2015, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2015 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 319,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 321300923 2001 47,6044,28 1:31,88 0,00 103,83
2 3 312600455 2001 50,7349,54 1:40,27 8,39 179,06
3 4 312600493 2002 51,6949,27 1:40,96 9,08 185,25
4 5 313000191 2002 51,7350,62 1:42,35 10,47 197,71
NIZ 2 312600690 2001 NIZ
DIS 6 306600366 2002 DIS 11,29
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 319,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 310100165 2000 43,8541,64 1:25,49 0,00 46,54
2 11 313000204 2000 45,4242,48 1:27,90 2,41 68,14
3 13 311100545 2000 48,1445,17 1:33,31 7,82 116,65
4 9 313000209 1999 50,8248,36 1:39,18 13,69 169,29
5 8 306600349 2000 53,1950,17 1:43,36 17,87 206,76
6 10 313000192 2000 53,0150,45 1:43,46 17,97 207,66
NIZ 7 313000195 2000 NIZ
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 319,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 315900121 1998 43,8541,35 1:25,20 0,00 43,94
2 14 321300718 1997 45,2943,05 1:28,34 3,14 72,09
3 18 315900120 1998 48,3144,34 1:32,65 7,45 110,73
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 319,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 312600241 1995 44,0242,38 1:26,40 0,00 54,69
2 15 313000166 1996 45,7143,13 1:28,84 2,44 76,57
2 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 319,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 313000182 1990 41,1639,14 1:20,30 0,00 0,00
2 23 321300068 1989 40,6339,73 1:20,36 0,06 0,54
3 21 313000104 1987 41,5940,28 1:21,87 1,57 14,08
4 16 313000073 1985 43,7940,81 1:24,60 4,30 38,56
5 24 313000106 1988 43,9240,83 1:24,75 4,45 39,90
6 19 300700469 1993 46,9145,11 1:32,02 11,72 105,09
6 Athleten
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1934 - 1984)
Zuschlag: 319,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 311100030 1971 44,9742,06 1:27,03 0,00 60,34
1 Athlet
 
13 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 156,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 313000211 2002 46,6443,52 1:30,16 0,00 159,37
2 26 318602224 2001 47,6144,38 1:31,99 1,83 177,22
3 38 318602301 2002 52,1640,78 1:32,94 2,78 186,49
4 27 315900128 2001 47,4645,56 1:33,02 2,86 187,27
5 33 313000212 2002 52,4250,13 1:42,55 12,39 280,22
6 31 306600358 2002 1:06,4647,74 1:54,20 24,04 393,84
NAS 35 310100203 2002 NAS
NIZ 29 312600453 2001 49,58NIZ 0,00
DIS 37 312600384 2002 DIS 0,12
DIS 36 312600733 2002 DIS 3,40
DIS 34 318602250 2002 DIS 7,55
DIS 30 313000186 2001 DIS 0,00
DIS 28 312600381 2001 DIS 2,98
13 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 156,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 310100166 2000 37,8836,14 1:14,02 0,00 1,95
2 39 312600261 1999 40,3337,27 1:17,60 3,58 36,87
3 41 312200299 1999 41,9339,28 1:21,21 7,19 72,08
4 44 313000184 2000 39,0143,49 1:22,50 8,48 84,66
5 42 311100447 1999 45,1740,98 1:26,15 12,13 120,26
6 48 313000210 2000 46,7043,87 1:30,57 16,55 163,37
7 46 310100197 2000 48,3442,94 1:31,28 17,26 170,30
8 47 318602040 1999 41,3550,40 1:31,75 17,73 174,88
9 50 306600369 2000 47,2944,62 1:31,91 17,89 176,44
10 43 312600380 2000 47,8245,60 1:33,42 19,40 191,17
11 40 321300268 1999 49,071:02,74 1:51,81 37,79 370,53
NIZ 53 310100198 1999 NIZ
NIZ 51 306600361 2000 NIZ
NIZ 49 312200290 2000 NIZ
NIZ 45 312600192 1999 NIZ
15 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 156,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 312200259 1997 40,4038,18 1:18,58 0,00 46,43
2 78 313000179 1997 42,4639,17 1:21,63 3,05 76,17
NIZ 92 318601971 1998 47,79NIZ 7,39
NIZ 84 310100164 1998 45,02NIZ 4,62
NIZ 80 313000168 1997 NIZ
5 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 156,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 321300775 1994 39,5539,28 1:18,83 0,00 48,86
2 75 318601313 1994 40,4539,06 1:19,51 0,68 55,50
3 74 312600218 1996 41,3438,35 1:19,69 0,86 57,25
4 60 312200261 1995 41,3438,97 1:20,31 1,48 63,30
5 86 313000173 1994 43,4741,12 1:24,59 5,76 105,04
6 77 312200307 1995 44,2341,27 1:25,50 6,67 113,92
7 91 318601500 1995 46,3541,36 1:27,71 8,88 135,48
DIS 72 321300649 1995 59,16DIS 18,03
8 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 156,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 312600075 1992 37,5436,28 1:13,82 0,00 0,00
2 55 312600027 1988 38,4537,94 1:16,39 2,57 25,07
3 61 311100173 1992 39,4538,66 1:18,11 4,29 41,84
4 66 312600031 1988 40,0538,16 1:18,21 4,39 42,82
5 54 312600065 1990 40,7538,73 1:19,48 5,66 55,20
6 70 312600012 1985 40,9138,81 1:19,72 5,90 57,55
7 57 312200184 1988 41,9239,04 1:20,96 7,14 69,64
8 64 321300069 1992 44,3540,07 1:24,42 10,60 103,39
NIZ 67 313000139 1992 NIZ
NIZ 63 313000146 1992 39,95NIZ 1,79
NIZ 62 311100363 1992 NIZ
DIS 65 321300868 1993 52,13DIS 16,21
12 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 156,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 313000005 1976 39,6037,72 1:17,32 0,00 34,14
1 Athlet
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 156,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 313000004 1967 39,3738,60 1:17,97 0,00 40,48
2 73 313000181 1972 40,7938,66 1:19,45 1,48 54,91
3 71 315900068 1966 41,9840,80 1:22,78 4,81 87,39
4 83 310100032 1970 43,3940,42 1:23,81 5,84 97,44
5 79 312200073 1973 44,8541,91 1:26,76 8,79 126,21
NIZ 94 315900001 1965 NIZ
NIZ 89 321300856 1966 49,90NIZ 10,53
7 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 156,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 82 312600025 1964 42,7042,13 1:24,83 0,00 107,39
2 81 310100014 1959 48,1241,87 1:29,99 5,16 157,71
3 87 312600005 1961 45,9144,86 1:30,77 5,94 165,32
4 90 312600002 1961 59,8944,31 1:44,20 19,37 296,31
5 93 318601557 1960 59,8245,34 1:45,16 20,33 305,67
6 85 312200005 1962 1:03,1344,61 1:47,74 22,91 330,84
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1934 - 1954)
Zuschlag: 156,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NIZ 88 315900026 1944 NIZ
NIZ 76 315900003 1953 40,89NIZ 0,00
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production