Energie AG OÖ Nachwuchscup SL - Dachstein West

3AL183P, Slalom, 11.01.2015, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306900819 2001 U13/U14 240,76
2 301701401 2001 U13/U14 148,06
3 301600101 2001 U13/U14 180,36
4 305203962 2001 U13/U14 217,16
5 303700891 2002 U13/U14
6 306702351 2002 U13/U14
7 305204627 2002 U13/U14
8 311700111 2002 U13/U14
9 306900847 2002 U13/U14
10 303700963 2002 U13/U14
11 305401234 2002 U13/U14
12 305401235 2002 U13/U14
13 305205915
EBNER Lisa Viktoria
2001 U13/U14
14 305204648 2002 U13/U14
15 303701471 1999 U15/U16 200,14
16 306702221 2000 U15/U16 221,81
17 301001690 2000 U15/U16 226,42
18 303701540 2000 U15/U16 121,42
19 306701981 2000 U15/U16 150,93
20 303700888 1999 U15/U16 136,56
21 305700416 2000 U15/U16 174,31
22 301300324 1999 U15/U16 122,00
23 305205021 1999 U15/U16 138,51
24 306702316 2000 U15/U16 172,97
25 306701943 2000 U15/U16 223,81
26 306900865 1999 U15/U16 170,78
27 309400143 1999 U15/U16 194,28
28 322000100 2000 U15/U16 103,64
29 303700932 2000 U15/U16 213,72
30 305204001 2000 U15/U16 460,59
31 327000025 2000 U15/U16
32 303701476 2001 U13/U14 298,32
33 315100175 2001 U13/U14 140,66
34 301300325 2001 U13/U14 179,64
35 305002025 2001 U13/U14 200,58
36 305205271 2001 U13/U14 170,20
37 301300340 2001 U13/U14 243,88
38 303700943 2001 U13/U14 232,24
39 300600285 2001 U13/U14 192,27
40 308700331 2001 U13/U14 202,06
41 301701269 2001 U13/U14 168,91
42 306500342 2001 U13/U14 214,77
43 311900123 2001 U13/U14 262,09
44 306900810 2001 U13/U14 250,33
45 303701488 2001 U13/U14 287,83
46 308700353 2001 U13/U14 323,76
47 300400715 2001 U13/U14 332,42
48 305700387 2002 U13/U14
49 318602301 2002 U13/U14
50 306900852 2002 U13/U14
51 306702397 2002 U13/U14
52 305204994 2002 U13/U14
53 323500255 2002 U13/U14
54 305204342 2002 U13/U14
55 301300326 2002 U13/U14
56 323500268 2002 U13/U14
57 303600488 2002 U13/U14
58 304006069 2002 U13/U14
59 306900846 2002 U13/U14
60 301300361 2002 U13/U14
61 303701585 2002 U13/U14
62 301701470 2002 U13/U14
63 305700414 2002 U13/U14
64 314600119 2002 U13/U14
65 301500496 2002 U13/U14
66 303700936 2002 U13/U14
67 320100250 2002 U13/U14
68 305205233 2002 U13/U14
69 308700361 2002 U13/U14
70 305401241 2002 U13/U14
71 301001691 2002 U13/U14
72 305205158 2002 U13/U14
73 305204742 1999 U15/U16 203,16
74 301100155 1999 U15/U16 175,69
75 317600084 1999 U15/U16 169,45
76 311100302 2000 U15/U16 106,15
77 310100166 2000 U15/U16 163,83
78 306900715 2000 U15/U16 113,38
79 305203729 1999 U15/U16 88,65
80 303200071 1999 U15/U16 195,79
81 303701478 2000 U15/U16 176,00
82 305700382 2000 U15/U16 202,45
83 313000184 2000 U15/U16 204,97
84 301300366 2000 U15/U16 188,64
85 303600410 1999 U15/U16 139,64
86 303701541 1999 U15/U16 157,28
87 312600261 1999 U15/U16 169,93
88 302200411 1999 U15/U16 208,25
89 311600327 2000 U15/U16 210,75
90 302200375 2000 U15/U16 228,32
91 323500217 1999 U15/U16 244,34
92 306702461 2000 U15/U16 246,87
93 308700308 1999 U15/U16 282,60
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production