MB Ski Coaching Masters Landescup P10:00

4AL037P, Riesenslalom, 24.01.2015, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Allgemeine Klasse weiblich (1985 - 1998)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 316400187 1997 51,74 0,00 0,00
2 33 301500471 1998 52,43 0,69 13,07
3 35 413300026 1991 56,34 4,60 87,13
3 Athleten
 
20 Athleten
Allgemeine Klasse männlich (1985 - 1998)
Zuschlag: 26,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 413300024 1994 44,20 0,00 11,67
2 39 312600027 1988 44,43 0,23 16,83
3 41 413300012 1989 44,50 0,30 18,40
4 47 403500499 1988 44,61 0,41 20,87
5 42 311600219 1990 44,65 0,45 21,76
6 53 313500072 1993 44,75 0,55 24,01
7 56 403500694 1995 45,36 1,16 37,69
8 48 413300011 1985 45,62 1,42 43,53
9 67 312600075 1992 45,72 1,52 45,77
10 62 312600031 1988 45,86 1,66 48,91
11 54 403401336 1986 46,14 1,94 55,19
12 66 320800111 1996 46,26 2,06 57,88
13 61 307400201 1995 46,33 2,13 59,46
14 59 314500349 1993 46,70 2,50 67,76
15 73 320800112 1997 48,39 4,19 105,67
16 76 307400200 1997 48,89 4,69 116,89
17 68 314500424 1996 49,79 5,59 137,08
18 80 307400202 1997 50,63 6,43 155,93
NAS 69 404000702 1995
NIZ 58 311600241 1995
20 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse Ia männlich (1980 - 1984)
Zuschlag: 26,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 306900491 1984 44,01 0,00 7,40
2 45 301500134 1982 44,06 0,05 8,53
3 46 413300006 1980 45,56 1,55 42,18
4 51 405600140 1984 46,05 2,04 53,17
5 85 401000561 1982 49,36 5,35 127,44
6 72 305600367 1980 49,66 5,65 134,17
7 81 401000189 1987 51,62 7,61 178,14
NAS 50 403500296 1982
NAS 40 606800007 1980
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Ib männlich (1975 - 1979)
Zuschlag: 26,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 403500190 1977 44,11 0,00 9,65
2 57 316400055 1975 46,52 2,41 63,72
3 70 313600022 1977 49,24 5,13 124,74
4 78 404000776 1979 52,04 7,93 187,56
4 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIa männlich (1970 - 1974)
Zuschlag: 26,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 410700111 1974 45,52 0,00 41,28
2 84 400400658 1970 46,19 0,67 56,31
3 64 301500248 1971 47,17 1,65 78,30
4 65 404100202 1970 48,29 2,77 103,43
5 75 401900976 1974 48,61 3,09 110,61
NAS 74 324600076 1971
NIZ 82 313500026 1970
7 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIb männlich (1965 - 1969)
Zuschlag: 26,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 401900348 1965 43,68 0,00 0,00
2 36 403500498 1967 44,30 0,62 13,91
3 37 404000142 1967 44,88 1,20 26,92
4 60 400401403 1968 45,46 1,78 39,94
5 52 409000194 1965 45,83 2,15 48,24
6 63 403000844 1968 46,78 3,10 69,55
7 83 403402368 1968 48,00 4,32 96,92
8 71 404200172 1965 49,60 5,92 132,82
9 77 305401289 1965 50,96 7,28 163,33
10 79 310400005 1968 52,93 9,25 207,53
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production