4. Volksbank-Völkl-Sport2000 Kindercup

3AL087, Cross / Minicross, 07.02.2015, Hartkirchen Brandtnerlifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 311100454 2007 49,97 0,00
2 1 306600376 2007 51,97 2,00
3 2 317801031
AIGNER Barbara
2007 52,24 2,27
4 6 313000224 2007 54,64 4,67
5 4 312600788 2009 58,57 8,60
6 3 312600736 2007 1:00,72 10,75
7 7 312600735 2009 1:05,47 15,50
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 312600647 2006 51,80 0,00
2 18 312600533 2005 51,85 0,05
3 22 306600381 2005 52,26 0,46
4 17 312600642 2005 52,83 1,03
5 16 312200356 2005 52,93 1,13
6 23 317801025
REDL Sophie
2006 53,43 1,63
7 21 312600808 2006 54,43 2,63
8 20 312200347 2006 1:06,43 14,63
9 24 312600554 2006 1:41,00 49,20
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 311100549 2004 40,00 0,00
2 50 313000206 2003 43,30 3,30
3 48 312600783 2004 45,36 5,36
4 47 324100106 2004 45,47 5,47
5 53 312600425 2003 46,16 6,16
6 54 313000193 2003 46,83 6,83
7 49 313000194 2004 49,19 9,19
8 52 312600476 2004 50,68 10,68
9 51 318602513 2004 51,39 11,39
10 55 312200332 2004 56,37 16,37
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 310100192 2007 44,98 0,00
2 12 321301265 2008 52,51 7,53
3 10 313000223 2007 52,74 7,76
4 15 306600377 2007 53,51 8,53
5 14 313000222 2007 55,72 10,74
6 8 318602826 2008 1:00,78 15,80
7 13 313000221 2008 1:17,13 32,15
DIS 9 317801215
KONSTANTINOU Kimon
2007 2,97
8 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 317500049 2005 41,62 0,00
2 45 317500097 2005 43,97 2,35
3 44 317500096 2005 44,77 3,15
4 36 313000216 2005 46,51 4,89
5 31 312600604 2006 48,61 6,99
6 34 312200338 2005 48,76 7,14
7 32 312600709 2005 49,22 7,60
8 26 312200344 2005 49,23 7,61
9 41 312200342 2006 50,06 8,44
10 30 306600382 2006 51,27 9,65
11 39 313000227 2005 51,45 9,83
12 42 313000228 2005 52,81 11,19
13 35 318602627 2006 52,85 11,23
14 27 321301264 2006 53,88 12,26
15 28 312200343 2005 58,63 17,01
16 38 313000219 2005 1:00,36 18,74
17 25 321301477 2006 1:01,03 19,41
18 33 313000226 2005 1:05,96 24,34
NAS 40 311100401 2006
NAS 29 317801032
HASLBERGER Stefan
2006
DIS 43 318602441 2005
21 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 306600360 2004 40,92 0,00
2 58 313000199 2004 42,17 1,25
3 59 313000214 2003 42,20 1,28
4 61 312600734 2004 42,61 1,69
5 63 317801034
EM Mario
2004 43,19 2,27
6 60 310100201 2004 46,51 5,59
7 64 313000218 2004 47,10 6,18
8 68 318602827 2004 50,28 9,36
9 72 306600378 2004 50,54 9,62
10 69 318602542 2003 51,58 10,66
11 66 312600421 2004 52,77 11,85
12 67 318602477 2004 52,87 11,95
13 57 310100190 2003 54,38 13,46
NAS 70 318602651 2004
NAS 65 318602830 2004
DIS 71 312600784 2004
DIS 62 312200351 2003
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production