2. Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL034P, Riesenslalom, 21.03.2015, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.04.2015 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 128,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 321300923 2001 1:14,51 0,00 136,51
2 1 312600690 2001 1:15,23 0,72 147,30
3 2 312600455 2001 1:15,77 1,26 155,39
4 5 313000191 2002 1:16,20 1,69 161,83
5 4 312600493 2002 1:17,32 2,81 178,62
6 6 306600366 2002 1:22,94 8,43 262,83
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 128,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 310100165 2000 1:08,08 0,00 40,16
2 12 321300788 1999 1:11,41 3,33 90,06
3 10 313000204 2000 1:12,92 4,84 112,69
4 13 311100545 2000 1:14,25 6,17 132,61
5 9 313000195 2000 1:15,69 7,61 154,19
6 7 306600349 2000 1:18,47 10,39 195,85
NAS 8 313000192 2000
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 128,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 315900121 1998 1:08,60 0,00 47,95
2 24 315900120 1998 1:13,41 4,81 120,03
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 128,85
2 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 128,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 321300068 1989 1:05,40 0,00 0,00
2 23 313000091 1988 1:06,52 1,12 16,78
3 22 313000106 1988 1:07,21 1,81 27,12
4 20 313000073 1985 1:08,02 2,62 39,26
5 17 313000104 1987 1:08,76 3,36 50,35
6 25 313000182 1990 1:09,09 3,69 55,29
7 18 300700469 1993 1:12,19 6,79 101,75
7 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1934 - 1984)
Zuschlag: 128,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 310100034 1968 1:10,37 0,00 74,47
2 14 311100030 1971 1:10,84 0,47 81,52
3 28 312600722 1976 1:15,17 4,80 146,40
NIZ 26 321301166 1968
4 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 65,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 312600381 2001 1:08,79 0,00 128,60
2 32 315900128 2001 1:12,62 3,83 190,33
3 29 321300576 2001 1:13,45 4,66 203,70
4 35 313000211 2002 1:13,83 5,04 209,83
5 37 306600358 2002 1:14,03 5,24 213,05
6 30 313000186 2001 1:15,72 6,93 240,29
7 33 312600453 2001 1:15,88 7,09 242,86
8 36 312600384 2002 1:18,20 9,41 280,25
9 38 318602250 2002 1:18,85 10,06 290,73
10 34 312600733 2002 1:19,86 11,07 307,01
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 65,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 310100166 2000 1:02,73 0,00 30,94
2 47 312600261 1999 1:05,10 2,37 69,14
3 45 313000184 2000 1:05,22 2,49 71,07
4 48 312200299 1999 1:07,38 4,65 105,88
5 42 312600192 1999 1:08,35 5,62 121,51
6 43 313000210 2000 1:12,93 10,20 195,32
7 49 321301651 2000 1:14,81 12,08 225,62
8 46 312200290 2000 1:15,30 12,57 233,52
9 41 312600380 2000 1:16,04 13,31 245,44
NAS 40 306600380 1999
NIZ 39 306600369 2000
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 65,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 313000179 1997 1:02,95 0,00 34,49
2 56 312200259 1997 1:03,18 0,23 38,19
3 72 313000168 1997 1:08,78 5,83 128,44
NIZ 66 312600264 1998
4 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 65,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 321300775 1994 1:04,25 0,00 55,44
2 61 312200307 1995 1:06,55 2,30 92,50
3 64 312200261 1995 1:07,51 3,26 107,98
4 78 318601500 1995 1:10,21 5,96 151,49
NAS 80 312600840 1994
NIZ 58 312600218 1996
6 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 65,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 312600027 1988 1:00,81 0,00 0,00
2 63 313000116 1990 1:02,52 1,71 27,56
3 76 312200184 1988 1:04,73 3,92 63,17
4 53 311100173 1992 1:04,90 4,09 65,91
5 54 321300069 1992 1:06,38 5,57 89,76
6 51 312600012 1985 1:06,73 5,92 95,41
7 74 313000115 1987 1:07,59 6,78 109,26
8 69 312600065 1990 1:08,58 7,77 125,22
NAS 52 311100363 1992
9 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 65,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 313000005 1976 1:05,47 0,00 75,10
2 87 318602649 1975 1:11,99 6,52 180,17
2 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 65,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 313000181 1972 1:03,68 0,00 46,25
2 60 313000004 1967 1:04,13 0,45 53,50
3 68 315900068 1966 1:08,65 4,97 126,35
4 71 306600080 1965 1:09,96 6,28 147,46
5 81 312600731 1969 1:15,46 11,78 236,10
6 83 318602524 1965 1:16,57 12,89 253,98
7 84 318602852 1968 1:17,15 13,47 263,33
8 79 321300856 1966 1:19,26 15,58 297,34
NAS 82 315900001 1965
NAS 73 312200073 1973
10 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 65,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 312600025 1964 1:10,41 0,00 154,71
2 77 300700052 1959 1:12,88 2,47 194,52
3 70 312600005 1961 1:13,50 3,09 204,51
4 85 312600002 1961 1:15,09 4,68 230,13
NAS 86 318601557 1960
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1934 - 1954)
Zuschlag: 65,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 315900003 1953 1:08,00 0,00 115,87
2 75 315900026 1944 1:10,36 2,36 153,91
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production