1. Volksbank-Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL031P, Riesenslalom, 21.03.2015, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.04.2015 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 126,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 312600690 2001 1:17,23 0,00 175,33
2 4 312600493 2002 1:17,37 0,14 177,42
3 2 312600455 2001 1:17,57 0,34 180,41
4 6 306600366 2002 1:19,79 2,56 213,62
5 5 313000191 2002 1:41,68 24,45 541,09
NIZ 3 321300923 2001
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 126,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 310100165 2000 1:07,53 0,00 30,22
2 12 321300788 1999 1:12,74 5,21 108,16
3 13 311100545 2000 1:14,98 7,45 141,67
4 9 313000195 2000 1:17,12 9,59 173,68
NAS 8 313000192 2000
NIZ 10 313000204 2000
NIZ 7 306600349 2000
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 126,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 315900121 1998 1:09,59 0,00 61,03
2 24 315900120 1998 1:13,50 3,91 119,53
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 126,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 313000123 1994 1:08,64 0,00 46,82
2 15 313000166 1996 1:11,05 2,41 82,88
2 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 126,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 321300068 1989 1:05,51 0,00 0,00
2 23 313000091 1988 1:07,44 1,93 28,87
3 25 313000182 1990 1:08,78 3,27 48,92
4 17 313000104 1987 1:09,07 3,56 53,26
5 22 313000106 1988 1:09,20 3,69 55,20
6 20 313000073 1985 1:09,21 3,70 55,35
7 18 300700469 1993 1:12,01 6,50 97,24
7 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1934 - 1984)
Zuschlag: 126,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 310100034 1968 1:11,60 0,00 91,10
2 14 311100030 1971 1:11,96 0,36 96,49
3 28 312600722 1976 1:15,05 3,45 142,71
4 26 321301166 1968 1:15,86 4,26 154,83
4 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 71,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 312600381 2001 1:10,22 0,00 116,49
2 32 315900128 2001 1:13,04 2,82 160,52
3 29 321300576 2001 1:13,41 3,19 166,30
4 37 306600358 2002 1:13,76 3,54 171,77
5 30 313000186 2001 1:14,58 4,36 184,57
6 35 313000211 2002 1:15,23 5,01 194,72
7 33 312600453 2001 1:16,82 6,60 219,55
8 36 312600384 2002 1:18,95 8,73 252,81
9 38 318602250 2002 1:19,17 8,95 256,24
10 34 312600733 2002 1:19,24 9,02 257,34
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 71,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 310100166 2000 1:04,23 0,00 22,95
2 45 313000184 2000 1:05,61 1,38 44,50
3 47 312600261 1999 1:06,49 2,26 58,24
4 42 312600192 1999 1:06,87 2,64 64,18
5 48 312200299 1999 1:10,02 5,79 113,37
6 43 313000210 2000 1:13,09 8,86 161,30
7 41 312600380 2000 1:14,38 10,15 181,45
8 46 312200290 2000 1:14,93 10,70 190,04
9 49 321301651 2000 1:18,93 14,70 252,50
NAS 40 306600380 1999
NIZ 39 306600369 2000
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 71,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 312200259 1997 1:04,62 0,00 29,04
2 58 313000179 1997 1:05,29 0,67 39,51
3 66 312600264 1998 1:09,54 4,92 105,87
4 72 313000168 1997 1:10,15 5,53 115,40
4 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 71,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 321300775 1994 1:05,53 0,00 43,25
2 62 312600218 1996 1:06,63 1,10 60,43
3 53 312200307 1995 1:06,80 1,27 63,08
4 50 312200261 1995 1:08,22 2,69 85,26
5 78 318601500 1995 1:11,55 6,02 137,26
NAS 80 312600840 1994
6 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 71,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 312600027 1988 1:02,76 0,00 0,00
2 60 313000116 1990 1:03,47 0,71 11,09
3 56 311100173 1992 1:05,05 2,29 35,76
4 52 321300069 1992 1:06,98 4,22 65,90
5 59 312600012 1985 1:08,50 5,74 89,63
6 74 313000115 1987 1:08,51 5,75 89,79
NAS 55 311100363 1992
NIZ 69 312600065 1990
DIS 76 312200184 1988 4,25
9 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 71,92
2 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 71,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 313000181 1972 1:05,19 0,00 37,94
2 64 313000004 1967 1:06,98 1,79 65,90
3 71 306600080 1965 1:12,06 6,87 145,22
4 68 315900068 1966 1:12,20 7,01 147,41
5 81 312600731 1969 1:15,62 10,43 200,81
6 83 318602524 1965 1:17,59 12,40 231,57
7 84 318602852 1968 1:17,78 12,59 234,54
8 79 321300856 1966 1:21,35 16,16 290,28
NAS 82 315900001 1965
NAS 73 312200073 1973
10 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 71,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 300700052 1959 1:11,66 0,00 138,97
2 67 312600025 1964 1:11,68 0,02 139,29
3 85 312600002 1961 1:13,92 2,26 174,26
4 70 312600005 1961 1:14,56 2,90 184,26
NAS 86 318601557 1960
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1934 - 1954)
Zuschlag: 71,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 315900003 1953 1:08,92 0,00 96,19
2 75 315900026 1944 1:10,31 1,39 117,89
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production