Kinderschifestival 2015

3AL018, Riesenslalom, 04.01.2015, Hochficht Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini U6 weiblich (2009 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 312600788 2009 1:07,22 0,00
2 3 306702440 2009 1:12,77 5,55
3 4 312600880 2009 1:38,79 31,57
DIS 2 2009 25,65
DIS 1 312600735 2009 5,30
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 9 311100454 2007 53,33 0,00
2 11 320100271 2007 53,74 0,41
3 10 312600736 2007 1:15,11 21,78
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 20 312600554 2006 51,90 0,00
2 18 312600647 2006 54,10 2,20
3 21 312600808 2006 55,81 3,91
4 22 312600642 2005 56,52 4,62
5 19 312600754 2006 1:05,22 13,32
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 31 311100549 2004 43,30 0,00
2 38 312600425 2003 45,52 2,22
3 36 305401259 2004 46,15 2,85
4 35 311100389 2004 47,50 4,20
5 33 312600783 2004 48,76 5,46
6 37 313000194 2004 49,51 6,21
7 34 2003 53,06 9,76
8 39 312600476 2004 53,56 10,26
9 32 318602513 2004 53,99 10,69
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U14 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 55 312600455 2001 45,97 0,00
2 57 312600493 2002 50,74 4,77
NAS 53 312600690 2001
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 59 310100165 2000 42,52 0,00
2 58 311100545 2000 43,44 0,92
3 56 317500051 2000 48,70 6,18
NAS 54 312600694 2000
4 Athleten
 
2 Athleten
Bambini U6 männlich (2009 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 318602711 2010 1:01,17 0,00
2 75 2009 1:07,54 6,37
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini U7 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 318602826 2008 1:08,59 0,00
NIZ 7 312600764 2008
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 15 2007 49,60 0,00
2 17 310100192 2007 50,51 0,91
3 16 2007 56,19 6,59
4 13 313000222 2007 57,87 8,27
5 12 310100202 2007 1:01,57 11,97
6 14 313000223 2007 1:06,55 16,95
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 27 311100401 2006 45,18 0,00
2 24 317500049 2005 47,97 2,79
3 30 318602441 2005 48,85 3,67
4 26 312600709 2005 49,25 4,07
5 23 318602627 2006 53,48 8,30
6 76 313000226 2005 56,99 11,81
7 29 318602819 2006 1:06,02 20,84
8 28 2006 1:06,13 20,95
NAS 25 312600604 2006
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 männlih (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 49 313000199 2004 43,93 0,00
2 50 312600734 2004 44,03 0,10
3 47 312600784 2004 44,22 0,29
4 40 313000218 2004 46,40 2,47
5 46 318602290 2004 46,57 2,64
6 41 318602651 2004 46,79 2,86
7 42 310100199 2004 50,38 6,45
8 52 310100201 2004 51,97 8,04
9 51 318602477 2004 52,04 8,11
10 48 318602827 2004 53,92 9,99
11 77 312600744 2003 56,10 12,17
12 45 318602542 2003 58,72 14,79
NAS 44 312600421 2004
NAS 43 311900150 2004
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 318602224 2001 42,58 0,00
2 71 318602291 2002 42,78 0,20
3 64 313000186 2001 43,22 0,64
4 72 312600733 2002 43,72 1,14
5 61 312600384 2002 44,80 2,22
6 67 318602250 2002 46,93 4,35
7 63 317500101 2001 49,20 6,62
NAS 70 313000225 2002
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 68 312600261 1999 38,78 0,00
2 62 313000184 2000 39,26 0,48
3 66 318602040 1999 39,70 0,92
4 73 311100447 1999 40,09 1,31
5 74 310100198 1999 40,18 1,40
6 69 310100197 2000 40,77 1,99
7 65 312600192 1999 40,85 2,07
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production