Baumgartner-Baunti Innviertler
Skimeisterschaft 2015

3AL101P, Riesenslalom, 22.02.2015, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 132,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 307301685 2001 1:04,65 0,00 28,23
2 6 307301592 2002 1:06,30 1,65 53,96
3 4 309100194 2001 1:08,50 3,85 88,27
4 3 321300923 2001 1:08,70 4,05 91,39
5 1 319600192 2001 1:10,91 6,26 125,85
6 7 307301648 2002 1:12,01 7,36 143,01
7 11 307301612 2001 1:12,06 7,41 143,79
8 9 313500111 2002 1:13,01 8,36 158,60
9 2 319600208 2002 1:13,46 8,81 165,62
10 5 312600690 2001 1:13,84 9,19 171,55
11 13 319500344 2001 1:13,91 9,26 172,64
12 17 313000191 2002 1:15,27 10,62 193,85
13 14 312600455 2001 1:16,44 11,79 212,09
14 16 312600493 2002 1:17,08 12,43 222,08
15 15 306600366 2002 1:25,30 20,65 350,27
NAS 12 311600313 2001
NIZ 8 309100192 2001
17 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 132,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 316400186 2000 1:05,47 0,00 41,02
2 30 319600183 2000 1:05,82 0,35 46,47
3 31 307301537 2000 1:05,89 0,42 47,57
4 18 307301482 1999 1:06,20 0,73 52,40
5 26 313000204 2000 1:07,33 1,86 70,02
6 28 310100165 2000 1:08,05 2,58 81,25
7 24 313000192 2000 1:10,42 4,95 118,21
8 19 306600349 2000 1:11,81 6,34 139,89
9 20 319500226 2000 1:11,87 6,40 140,82
10 21 313000209 1999 1:15,74 10,27 201,18
11 23 319500291 2000 1:22,49 17,02 306,44
NAS 29 312600694 2000
NAS 27 317300093 1999
NAS 25 313000195 2000
NIZ 32 311100545 2000
15 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 132,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 315900121 1998 1:02,84 0,00 0,00
2 44 319600184 1998 1:05,56 2,72 42,42
3 33 315900120 1998 1:07,28 4,44 69,24
4 43 311600308 1998 1:07,75 4,91 76,57
5 38 319600172 1997 1:07,93 5,09 79,38
6 50 321300718 1997 1:08,57 5,73 89,36
7 52 319500288 1998 1:18,39 15,55 242,50
NAS 53 312600242 1998
NAS 41 316400187 1997
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 132,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 313000166 1996 1:05,76 0,00 45,54
2 46 313000123 1994 1:06,35 0,59 54,74
3 36 312600241 1995 1:06,69 0,93 60,04
4 48 319600165 1995 1:07,31 1,55 69,71
NAS 47 311600307 1996
NAS 45 312600210 1996
6 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 132,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 321300068 1989 1:03,31 0,00 7,33
2 35 313000104 1987 1:04,20 0,89 21,21
3 49 313000073 1985 1:04,59 1,28 27,29
4 34 313000106 1988 1:04,68 1,37 28,70
5 42 313000091 1988 1:05,06 1,75 34,62
6 39 313000182 1990 1:06,00 2,69 49,28
6 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1934 - 1984)
Zuschlag: 132,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 310100034 1968 1:07,32 0,00 69,87
2 54 312600722 1976 1:12,71 5,39 153,92
2 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 53,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 307301589 2001 1:04,99 0,00 111,33
2 64 309100180 2002 1:05,46 0,47 119,23
3 65 312600381 2001 1:06,57 1,58 137,86
4 62 319600193 2001 1:06,86 1,87 142,73
5 59 319600197 2001 1:08,06 3,07 162,89
6 67 313000211 2002 1:08,80 3,81 175,31
7 57 315900128 2001 1:09,53 4,54 187,57
8 63 319500350 2002 1:14,40 9,41 269,35
9 61 319500367 2001 1:14,74 9,75 275,06
10 56 312600453 2001 1:15,56 10,57 288,83
11 69 312600733 2002 1:15,78 10,79 292,52
NAS 68 313000212 2002
NAS 66 317300094 2001
NAS 60 313000186 2001
NIZ 71 307301818 2001
NIZ 70 306600358 2002
16 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 53,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 313000184 2000 1:00,52 0,00 36,27
2 81 307301608 1999 1:02,39 1,87 67,67
3 83 320800116 1999 1:02,78 2,26 74,22
4 75 312200299 1999 1:03,12 2,60 79,93
5 82 307301567 1999 1:03,15 2,63 80,44
6 86 306600369 2000 1:04,07 3,55 95,88
7 78 311100447 1999 1:04,55 4,03 103,94
8 73 307301529 2000 1:04,67 4,15 105,96
9 94 315900118 2000 1:06,83 6,31 142,23
10 77 320800120 1999 1:06,88 6,36 143,07
11 72 313000210 2000 1:07,80 7,28 158,52
12 91 318602667 1999 1:08,05 7,53 162,72
13 80 307301819 2000 1:08,39 7,87 168,43
14 89 306600361 2000 1:08,71 8,19 173,80
15 76 307301546 1999 1:09,12 8,60 180,69
16 93 312600380 2000 1:09,46 8,94 186,39
17 84 317300090 2000 1:10,13 9,61 197,65
18 95 312200290 2000 1:10,28 9,76 200,16
19 92 319500289 2000 1:10,81 10,29 209,06
20 97 313000187 2000 1:11,12 10,60 214,27
21 96 325000060 2000 1:11,77 11,25 225,19
22 88 320800118 1999 1:13,88 13,36 260,62
NAS 85 311600327 2000
NIZ 90 310100198 1999
NIZ 87 307301607 2000
NIZ 79 310100197 2000
26 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 53,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 320800112 1997 1:03,76 0,00 90,68
2 137 310100164 1998 1:07,20 3,44 148,44
3 171 325000059 1998 1:08,13 4,37 164,06
4 152 319500320 1997 1:08,20 4,44 165,24
5 157 313000168 1997 1:08,69 4,93 173,46
NIZ 143 325000058 1998
NIZ 119 312200259 1997
NIZ 118 313000179 1997
8 Athleten
 
12 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 53,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 117 321300649 1995 1:00,77 0,00 40,47
2 103 320800111 1996 1:01,62 0,85 54,74
3 127 307301331 1994 1:02,54 1,77 70,19
4 114 307301536 1996 1:02,90 2,13 76,24
5 172 311100174 1994 1:03,22 2,45 81,61
6 124 321300775 1994 1:04,26 3,49 99,07
7 133 312200307 1995 1:04,84 4,07 108,81
8 131 312200261 1995 1:05,27 4,50 116,03
9 167 318601500 1995 1:05,59 4,82 121,41
NIZ 164 320800119 1996
NIZ 125 312600218 1996
DIS 101 311600241 1995
12 Athleten
 
24 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 53,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 320800094 1993 58,36 0,00 0,00
2 107 307301330 1992 58,77 0,41 6,88
3 105 312600031 1988 58,88 0,52 8,73
4 108 312600027 1988 59,07 0,71 11,92
5 98 313000116 1990 59,46 1,10 18,47
6 99 321300868 1993 1:00,41 2,05 34,42
7 110 313500072 1993 1:01,01 2,65 44,50
8 100 311100363 1992 1:01,91 3,55 59,61
9 135 313000146 1992 1:02,11 3,75 62,97
10 111 311100173 1992 1:02,83 4,47 75,06
11 121 319600178 1992 1:03,14 4,78 80,27
12 161 312200184 1988 1:03,75 5,39 90,51
13 132 321300069 1992 1:03,90 5,54 93,03
14 158 313000115 1987 1:04,59 6,23 104,62
15 128 325000043 1991 1:05,00 6,64 111,50
16 136 319600122 1992 1:07,11 8,75 146,93
17 178 319600115 1990 1:07,51 9,15 153,65
NAS 162 312600098 1988
NAS 151 312600065 1990
NAS 146 324600128 1987
NAS 126 313000139 1992
NAS 112 312600075 1992
NIZ 147 319500206 1990
NIZ 141 325000021 1991
24 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 53,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 317300013 1982 59,81 0,00 24,35
2 116 313000005 1976 1:01,98 2,17 60,79
3 145 319500220 1984 1:08,30 8,49 166,92
4 177 310100122 1978 1:10,85 11,04 209,74
4 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 53,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 309100172 1974 59,53 0,00 19,65
2 123 313000004 1967 1:00,82 1,29 41,31
3 120 325000030 1971 1:01,20 1,67 47,69
4 106 313000181 1972 1:01,43 1,90 51,55
5 130 307301544 1966 1:03,16 3,63 80,60
6 113 313500015 1966 1:03,85 4,32 92,19
7 129 313500098 1971 1:05,56 6,03 120,90
8 148 315900068 1966 1:05,97 6,44 127,79
9 134 319600010 1968 1:06,32 6,79 133,67
10 149 307300046 1970 1:06,66 7,13 139,38
11 140 313500042 1969 1:06,92 7,39 143,74
12 165 325000001 1966 1:08,15 8,62 164,40
13 156 306600080 1965 1:08,77 9,24 174,81
14 150 311600352 1970 1:09,35 9,82 184,55
15 166 310100032 1970 1:09,88 10,35 193,45
16 153 307301604 1965 1:10,44 10,91 202,85
17 176 312600378 1966 1:11,58 12,05 221,99
18 169 319500059 1968 1:11,95 12,42 228,21
19 168 321300856 1966 1:20,44 20,91 370,77
NAS 139 307300318 1974
NIZ 173 315900001 1965
21 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 53,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 315900058 1961 1:01,96 0,00 60,45
2 144 312600025 1964 1:06,40 4,44 135,01
3 155 311600282 1964 1:08,21 6,25 165,40
4 154 312600005 1961 1:10,47 8,51 203,36
5 163 325000012 1963 1:11,43 9,47 219,48
NAS 175 318601557 1960
NAS 174 312600002 1961
NIZ 142 320800015 1963
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1945 - 1954)
Zuschlag: 53,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 138 315900003 1953 1:03,45 0,00 85,47
2 159 319600020 1953 1:11,42 7,97 219,31
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1915 - 1944)
Zuschlag: 53,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 160 315900026 1944 1:08,74 0,00 174,30
2 170 319600076 1944 1:16,34 7,60 301,93
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production