6. Fischer-Sport2000 Gebietscup

3AL142P, Riesenslalom, 15.03.2015, Hinterstoder/Standard


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.04.2015 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 130,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 321300923 2001 48,29 0,00 115,72
2 2 312600455 2001 51,63 3,34 191,51
3 3 312600690 2001 52,07 3,78 201,49
4 4 306600366 2002 53,33 5,04 230,08
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 130,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 310100165 2000 44,71 0,00 34,49
2 5 313000204 2000 46,41 1,70 73,06
3 10 311100545 2000 47,16 2,45 90,08
4 9 306600349 2000 48,46 3,75 119,58
5 8 313000192 2000 50,02 5,31 154,98
6 6 313000195 2000 50,64 5,93 169,04
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 130,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 315900121 1998 44,82 0,00 36,99
2 19 321300718 1997 48,82 4,00 127,75
NAS 12 315900120 1998
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 130,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 313000123 1994 45,51 0,00 52,64
2 11 313000166 1996 45,91 0,40 61,72
2 Athleten
 
7 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 130,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 321300068 1989 43,19 0,00 0,00
2 13 313000182 1990 44,34 1,15 26,09
3 16 313000091 1988 45,08 1,89 42,88
4 15 313000104 1987 45,12 1,93 43,79
5 20 313000106 1988 45,31 2,12 48,10
NAS 21 313000073 1985
NAS 17 300700469 1993
7 Athleten
 
3 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1933 - 1984)
Zuschlag: 130,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 310100034 1968 47,10 0,00 88,72
2 18 311100030 1971 47,87 0,77 106,19
3 25 312600722 1976 48,49 1,39 120,26
3 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 72,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 318602301 2002 43,39 0,00 46,61
2 29 312600381 2001 44,94 1,55 83,28
3 30 313000186 2001 46,81 3,42 127,53
4 26 315900128 2001 48,67 5,28 171,54
5 36 306600358 2002 50,45 7,06 213,65
6 28 312600453 2001 50,80 7,41 221,93
7 34 312600733 2002 51,25 7,86 232,58
8 37 312600384 2002 53,65 10,26 289,36
9 33 318602250 2002 57,05 13,66 369,81
10 35 313000211 2002 59,71 16,32 432,74
NAS 32 313000212 2002
NIZ 27 321300576 2001
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 72,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 310100166 2000 42,60 0,00 27,92
2 49 312600261 1999 42,63 0,03 28,63
3 38 313000184 2000 43,15 0,55 40,93
4 43 312200299 1999 44,31 1,71 68,38
5 45 306600369 2000 45,54 2,94 97,48
6 44 318602040 1999 46,49 3,89 119,96
7 39 313000210 2000 47,26 4,66 138,17
8 48 310100197 2000 48,01 5,41 155,92
9 46 306600361 2000 48,88 6,28 176,50
10 47 312600380 2000 48,93 6,33 177,69
NAS 41 311100447 1999
NAS 40 312200291 2000
12 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 72,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 312200259 1997 42,30 0,00 20,82
2 64 313000179 1997 42,88 0,58 34,54
3 70 310100164 1998 45,83 3,53 104,34
NAS 72 312600264 1998
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 72,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 321300775 1994 43,04 0,00 38,33
2 65 312600218 1996 43,08 0,04 39,28
3 67 312200261 1995 44,40 1,36 70,51
4 68 312200307 1995 44,70 1,66 77,61
NAS 87 311100174 1994
5 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 72,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 313000116 1990 41,42 0,00 0,00
2 50 311100173 1992 41,54 0,12 2,84
3 59 312600027 1988 41,92 0,50 11,83
4 54 311100363 1992 42,53 1,11 26,26
5 79 312200184 1988 43,26 1,84 43,53
6 60 321300868 1993 43,35 1,93 45,66
7 77 313000115 1987 44,87 3,45 81,63
NAS 69 313000146 1992
NAS 66 313000139 1992
NAS 63 312600031 1988
NIZ 56 312600075 1992
11 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 72,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 313000005 1976 43,79 0,00 56,07
2 86 318600144 1980 46,77 2,98 126,58
NIZ 90 310100122 1978
3 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 72,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 313000181 1972 41,67 0,00 5,92
2 53 313000002 1974 42,44 0,77 24,13
3 62 313000004 1967 43,57 1,90 50,87
4 85 321300263 1968 45,06 3,39 86,12
5 76 312200073 1973 45,10 3,43 87,07
6 75 306600080 1965 45,54 3,87 97,48
7 74 315900068 1966 47,08 5,41 133,92
8 83 315900001 1965 47,47 5,80 143,14
9 82 321300856 1966 53,18 11,51 278,24
NIZ 91 312600731 1969
NIZ 81 310100032 1970
11 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 72,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 315900058 1961 43,15 0,00 40,93
2 73 312600025 1964 45,06 1,91 86,12
3 80 300700052 1959 47,13 3,98 135,10
4 89 318601557 1960 48,07 4,92 157,34
NIZ 88 312600002 1961
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1914 - 1954)
Zuschlag: 72,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 315900003 1953 45,38 0,00 93,69
2 78 315900026 1944 46,39 1,01 117,59
3 84 313000003 1949 49,40 4,02 188,81
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production